Le laboratoire : INRIA Rennes a 66 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
39 membres dans le GDR IFM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
BERTRAND Nathalie | Directrice de recherche | INRIA | Verif, Daal, |
SCHROTTENLOHER André | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
KERINEC Axel | Post Doctorant.e | Université Française | Scalp, |
MAHBOUBI Assia | Directrice de recherche | INRIA | Scalp, LHC, CF, |
MAILLARD Kenji | Post Doctorant | INRIA | LHC, Scalp, |
GUILLEVIC Aurore | Chargée de recherche | INRIA | C2, |
HÉLOUËT Loïc | Chargé de recherche | INRIA | Verif, CoA, Daal, Calculabilités, SDA2, |
JÉRON Thierry | Directeur de recherche | INRIA | Verif, |
COSTE François | Chargé de recherche | INRIA | SeqBIM, |
FABRE Eric | Directeur de recherche | INRIA | Verif, |
SCHMITT Alan | Directeur de recherche | INRIA | Verif, |
ROBIDOU Lucas | Doctorant | INRIA | SeqBIM, Bioss, |
FILIP Silviu | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, |
BRINDA Karel | Autre | INRIA | SeqBIM, |
GIAKKOUPIS George | Chargé de recherche | INRIA | CoA, |
DE ALMEIDA BRAGA Daniel | Autre | INRIA | ARITH, Verif, C2, |
LEMAITRE Claire | Chargée de recherche | INRIA | SeqBIM, |
GHORBAL Khalil | Chargé de recherche | INRIA | CF, Scalp, GEOALGO, |
PETERLONGO Pierre | Directeur de recherche | INRIA | SeqBIM, |
ROMAIN Sandra | Doctorante | INRIA | SeqBIM, |
BLANQUART Samuel | Chargé de recherche | INRIA | SeqBIM, |
BRIDOUX Maxime | Doctorant | INRIA | CF, |
BENOIT Gaetan | Post Doctorant | INRIA | SeqBIM, |
PRADELS Léo | Doctorant | INRIA | ARITH, |
THONIER Florian | Autre | INRIA | SeqBIM, |
CHEVIGNARD Clémence | Doctorante | Université Française | C2, |
LEVALLOIS Victor | Doctorant | INRIA | SeqBIM, |
DUBOIS Siegfried | Doctorant.e | Recherche publique autre | SeqBIM, |
MAURICE Nicolas | Doctorant | INRIA | SeqBIM, |
NIOT Guilhem | Doctorant | Recherche privée autre | C2, |
SHEN Yixin | Chargée de recherche | INRIA | C2, CoA, IQ, |
EDME Quentin | Doctorant | Recherche privée autre | ALEA, ARITH, Calculabilités, C2, CF, Graphes, GEOALGO, CombAlg, CoA, Daal, SDA2, Scalp, LHC, IQ, Verif, |
AULAGNER Moana | Doctorante | INRIA | Bioss, |
JENSEN Thomas | Directeur de recherche | INRIA | Verif, |
MARION Damien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | C2, |
LION Benjamin | Post Doctorant | INRIA | Scalp, Verif, |
LOS Dimitrios | Post Doctorant | INRIA | CoA, |
PICHOLLET--MUGNIER Aurel | Doctorant | INRIA | C2, |
DEGRÉ Mathieu | Doctorant | Université Française | C2, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
HECQUARD Jeanne | Doctorant.e | INRIA | RV, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
11 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
FABRE Eric | Directeur de recherche | INRIA | ACE, |
LE MERRER Erwan | Autre | INRIA | EXPLICON, |
DELAUNAY Julien | Doctorant | INRIA | EXPLICON, |
FURON Teddy | Directeur de recherche | INRIA | EXPLICON, |
ROBIDOU Lucas | Doctorant | INRIA | Bioss, |
GARCIA BOURRÉE Jade | Doctorante | INRIA | EXPLICON, ACE, |
GOTLIEB Arnaud | Autre | Recherche publique autre | CAVIAR, EXPLICON, |
SEVELLEC Paul | Doctorant | Recherche privée autre | EXPLICON, |
KELODJOU Gwladys | Doctorante | Université Française | EXPLICON, |
AULAGNER Moana | Doctorante | INRIA | Bioss, |
GODINOT Augustin | Doctorant | Université Française | EXPLICON, Animation_générale, ACE, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
7 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
TUFFIN Bruno | Directeur de recherche | INRIA | Forum, |
LECHEVALIER Pierre-Marie | Doctorant | Recherche publique autre | GT:Virtualisation, Forum, |
RAYNAL Michel | Emerite | Université Française | Forum, |
LEMERCIER François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Forum, |
IBRAHIM Shadi | Chargé de recherche | INRIA | Forum, |
HURFIN Michel | Chargé de recherche | INRIA | Forum, |
FONYUY-ASHERI Caleb | Doctorant | INRIA | GT:Virtualisation, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR ROD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
TUFFIN Bruno | Directeur de recherche | INRIA | DMEI/COSMOS, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
10 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
JÉRON Thierry | Directeur de recherche | INRIA | MTV2, |
ZENDRA Olivier | Chargé de recherche | INRIA | VL, GL_Sec, CLAP, |
ROHOU Erven | Directeur de recherche | INRIA | CLAP, Debugging, |
BESSON Frédéric | Chargé de recherche | INRIA | LVP, CLAP, |
MONTAGU Benoît | Chargé de recherche | INRIA | LVP, |
GOTLIEB Arnaud | Autre | Recherche publique autre | MTV2, |
ROUX Sterenn | Doctorante | Université Française | GL_Sec, |
RELEVAT Chiara | Doctorante | Université Française | IDM, |
BRUNE Ewen | Doctorant | INRIA | Debugging, VL, IDM, |
JENSEN Thomas | Directeur de recherche | INRIA | LVP, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
13 membres dans le GDR BIMMM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
COSTE François | Chargé de recherche | INRIA | SeqBIM, LEGO, |
ROBIDOU Lucas | Doctorant | INRIA | SeqBIM, Bioss, |
BRINDA Karel | Autre | INRIA | SeqBIM, Alphy, LEGO, |
LEMAITRE Claire | Chargée de recherche | INRIA | SeqBIM, Alphy, |
PETERLONGO Pierre | Directeur de recherche | INRIA | SeqBIM, |
ROMAIN Sandra | Doctorante | INRIA | SeqBIM, |
BLANQUART Samuel | Chargé de recherche | INRIA | Alphy, SeqBIM, |
BENOIT Gaetan | Post Doctorant | INRIA | SeqBIM, |
THONIER Florian | Autre | INRIA | SeqBIM, |
LEVALLOIS Victor | Doctorant | INRIA | SeqBIM, |
DUBOIS Siegfried | Doctorant.e | Recherche publique autre | SeqBIM, |
MAURICE Nicolas | Doctorant | INRIA | SeqBIM, |
AULAGNER Moana | Doctorante | INRIA | Bioss, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
18 membres dans le GDR SI
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
SCHROTTENLOHER André | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
GUILLEVIC Aurore | Chargée de recherche | INRIA | C2, |
FURON Teddy | Directeur de recherche | INRIA | SDM, |
DE ALMEIDA BRAGA Daniel | Autre | INRIA | C2, SSLR, SSM, |
ZENDRA Olivier | Chargé de recherche | INRIA | SSLR, |
ROHOU Erven | Directeur de recherche | INRIA | SSLR, |
CHEVIGNARD Clémence | Doctorante | Université Française | C2, |
NIOT Guilhem | Doctorant | Recherche privée autre | C2, |
SHEN Yixin | Chargée de recherche | INRIA | C2, |
EDME Quentin | Doctorant | Recherche privée autre | C2, |
KILIAN Sébastien | Doctorant | Recherche publique autre | SSLR, |
MOUZAOUI Matthieu | Doctorant | INRIA | SSLR, |
HURFIN Michel | Chargé de recherche | INRIA | SSLR, |
LASHERMES Ronan | Autre | INRIA | SSM, |
JENSEN Thomas | Directeur de recherche | INRIA | MFS, |
MARION Damien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | C2, |
PICHOLLET--MUGNIER Aurel | Doctorant | INRIA | C2, |
DEGRÉ Mathieu | Doctorant | Université Française | C2, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR IHM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
HECQUARD Jeanne | Doctorant.e | INRIA | Interactions_Socio_Affectives, IA_Centrée_Humain, Multimodalité_Multisensorialité, RV, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MaDICS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR EcoInfo
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR C4P
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
FILIP Silviu | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, |
DE ALMEIDA BRAGA Daniel | Autre | INRIA | ARITH, |
PRADELS Léo | Doctorant | INRIA | ARITH, |
EDME Quentin | Doctorant | Recherche privée autre | ARITH, |
CAINO-LORES Silvina | Chargée de recherche | INRIA | Calcul_quantique, Paradigmes_emergents, |
Nom | Statut | Employeur | GT |