GT CalcEmbHP
- Site web : None
Description : Calcul embarqué haute performance
7 laboratoires
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
---|---|---|---|
2 | IETR | Institut d’Electronique et des Technologies du Numérique | https://www.ietr.fr/ |
2 | INL | institut des nanotechnologies de Lyon, UMR 5270 | https://inl.cnrs.fr/ |
1 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
1 | LACL | Laboratoire d’Algorithmique, Complexité et Logique | http://www.lacl.fr/ |
1 | Non académique | Laboratoire non académique | None |
1 | TIMA | Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture des systèmes intégrés | https://tima.univ-grenoble-alpes.fr/ |
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
8 permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
TEGLIA Yannick | Autre | Recherche privée autre | Non académique |
O'CONNOR Ian | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | INL |
DESNOS Karol | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IETR |
DELERUYELLE Damien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | INL |
SENTIEYS Olivier | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRISA |
PILLEMENT Sébastien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IETR |
KRITIKAKOU Angeliki | Directrice de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
PERAIS Arthur | Chargé de recherche | CNRS | TIMA |
Nom | Statut | Employeur | Labo |
1 non permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
GAUDELIER William | Doctorant | Université Française | LACL |
Nom | Statut | Employeur | Labo |