Le laboratoire : LAAS-CNRS a 58 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
9 membres dans le GDR IFM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| JOLDES Mioara | Directrice de recherche | CNRS | ARITH, CF, |
| PENCOLÉ Yannick | Chargé de recherche | CNRS | Verif, |
| SKOMRA Mateusz | Chargé de recherche | CNRS | CoA, |
| DAL ZILIO Silvano | Chargé de recherche | CNRS | Verif, |
| MAGRON Victor | Chargé de recherche | CNRS | IQ, CF, |
| COMTE Céline | Chargée de recherche | CNRS | ALEA, |
| DONCESCU Andrei | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Bioss, SeqBIM, |
| ALATA Eric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Calculabilités, C2, Verif, |
| DENIS Lou | Doctorante | CNRS | MG, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
18 membres dans le GDR RADIA
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| LOPEZ Pierre | Directeur de recherche | CNRS | Animation_générale, CAVIAR, |
| ALAMI Rachid | Emerite | CNRS | ACE, |
| ARTIGUES Christian | Directeur de recherche | CNRS | Animation_générale, |
| PENCOLÉ Yannick | Chargé de recherche | CNRS | Animation_générale, RECAST, EXPLICON, MHyIA, |
| HUGUET Marie-José | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | Animation_générale, CAVIAR, EXPLICON, |
| CHANTHERY Elodie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | Animation_générale, MHyIA, Jeux, |
| FERRY Julien | Doctorant | Université Française | CAVIAR, EXPLICON, ACE, |
| KHELLAF Walid | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | CNRS | Animation_générale, CAVIAR, |
| BRIAND Cyril | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | TADJ, |
| RIVIERE Louis | Doctorant | Université Française | TADJ, |
| SIALA Mohamed | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CAVIAR, |
| COMTE Céline | Chargée de recherche | CNRS | Animation_générale, |
| DONCESCU Andrei | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Bioss, MHyIA, |
| THIEBAUX Sylvie | Directrice de recherche | Université Française | EXPLICON, MHyIA, |
| LELEUX Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | EXPLICON, MHyIA, |
| SIBOULET Emile | Doctorant | Recherche privée autre | MAFTEC, EXPLICON, Jeux, CAVIAR, |
| LACROIX Simon | Directeur de recherche | CNRS | CAVIAR, EXPLICON, MHyIA, MAFTEC, |
| DARIO Mathieu | Doctorant | Recherche privée autre | Animation_générale, EXPLICON, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
12 membres dans le GDR RSD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| BRUN Olivier | Directeur de recherche | CNRS | Forum, |
| COMTE Céline | Chargée de recherche | CNRS | Forum, |
| MEDJIAH Samir | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | GT:Virtualisation, Forum, |
| VERMEULEN Kevin | Chargé de recherche | CNRS | Forum, |
| BERTHOU Pascal | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | GT:Virtualisation, Forum, |
| OWEZARSKI Philippe | Directeur de recherche | CNRS | GT:Expérimentations, GT:Virtualisation, Forum, GT:Energie, |
| GUERMOUCHE Nawal | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | Forum, |
| KAANICHE Mohamed | Directeur de recherche | CNRS | action:_Jumeaux_numériques, |
| ACCETTURA Nicola | Chargé de recherche | CNRS | GT:Energie, GT:Expérimentations, Forum, |
| AKOPYAN Evelyne | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | Forum, |
| LABAISSE Jacques | Doctorant | CNRS | Forum, |
| PAINTEAUX Léonard | Doctorant | CNRS | Forum, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
25 membres dans le GDR ROD
3 membres dans le GDR GPL (Clos)
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| DAL ZILIO Silvano | Chargé de recherche | CNRS | AFSEC, |
| WAESELYNCK Hélène | Directrice de recherche | CNRS | MTV2, |
| KAANICHE Mohamed | Directeur de recherche | CNRS | Logiciel_Eco-Responsable, GL_Sec, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR BIMMM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| DONCESCU Andrei | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Bioss, SeqBIM, |
| CORTES Juan | Directeur de recherche | CNRS | MASIM, |
| BRUT Marie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | MASIM, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR TAL
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| LELEUX Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | _OLD2, activités_communes, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
7 membres dans le GDR SI
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| LELEUX Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | SSM, SSLR, SDM, |
| NICOMETTE Vincent | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | SSLR, |
| OLIVIER Paul | Post Doctorant | CNRS | SSLR, |
| GEORGET Lucas | Doctorant | Recherche privée autre | SSM, SSLR, |
| KAANICHE Mohamed | Directeur de recherche | CNRS | SSLR, SSM, |
| LOLIVE Louis | Doctorant | Recherche privée autre | SSLR, |
| ALATA Eric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | SSM, MFS, PVP, SSLR, C2, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR IHM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| CLODIC Aurélie | Autre | CNRS | UX_Design_Interaction, Génie_Systèmes_Interactifs, Interaction_Physique, Interactions_Socio_Affectives, IA_Centrée_Humain, Multimodalité_Multisensorialité, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MaDICS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR EcoInfo
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| KAANICHE Mohamed | Directeur de recherche | CNRS | Axe_sobriété, Axe_résilience, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR C4P
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| JOLDES Mioara | Directrice de recherche | CNRS | ARITH, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR SOC²
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| KAANICHE Mohamed | Directeur de recherche | CNRS | SysConnectés, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SciLog
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |