GT SeqBIM
- Responsable : DIDIER Gilles
- Responsable : LEMAITRE Claire
- Responsable : BULTEAU Laurent
- Responsable : SALSON Mikaël
- Site web : https://seqbim.cnrs.fr
76 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | AGAP | Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes | https://umr-agap.cirad.fr/ |
| 2 | Bio2M | IRBM-INSERM-U1183 Groupe BioInformatique et Biomarqueurs "Bio2M" | https://bio2m.montp.inserm.fr/ |
| 2 | CBIO | Centre for Computational Biology | https://cbio.mines-paristech.fr/welcome-to-the-cbio-wiki |
| 1 | CBS | Centre de Biologie Structurale | https://www.cbs.cnrs.fr |
| 1 | Centre INRAE Agro Ecologie | Centre INRAE Agro Ecologie | https://www6.dijon.inrae.fr/umragroecologie/ |
| 1 | CMM | Centre de Morphologie Mathématique | https://www.cmm.minesparis.psl.eu/ |
| 2 | CNRGH | Centre National de Recherche en Génomique Humaine | https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/CNRGH.aspx |
| 14 | CRISTAL | Centre de Recherche en Informatique, Signal, et Automatique de Lille | https://www.cristal.univ-lille.fr |
| 1 | DAVID | Laboratoire données et algorithmes pour une ville intelligente et Durable | https://www.david.uvsq.fr/ |
| 1 | DIENS | Département d'Informatique de l'ENS | https://www.di.ens.fr |
| 1 | ECOBIO | Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution | https://ecobio.univ-rennes.fr/ |
| 1 | ETIS | Equipe Traitement de l'Information et Système | https://www.etis-lab.fr/ |
| 4 | Etranger | Laboratoires à l'Etranger | None |
| 1 | FEMTO-ST | Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies | https://www.femto-st.fr/ |
| 3 | Genoscope | Genoscope - Centre National de Séquençage | https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/Genoscope.aspx |
| 1 | GenPhySE | Génétique Physiologie, Systèmes d'élevage | https://genphyse.toulouse.inra.fr |
| 1 | gipsa-lab | Grenoble Images Parole Signal Automatique | http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/accueil.php |
| 1 | GQE | Génétique Quantitative et Evolution | https://moulon.inra.fr/ |
| 3 | GREYC | Laboratoire de recherche en sciences du numérique | https://www.greyc.fr |
| 3 | I2BC | Institut de Biologie Intégrative de la Cellule | https://www.i2bc.paris-saclay.fr/ |
| 1 | I2M | Institut de Mathématiques de Marseille | http://www.i2m.univ-amu.fr |
| 1 | IBENS | Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure | https://www.ibens.bio.ens.psl.eu/ |
| 1 | IBGC | Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires | https://www.ibgc.cnrs.fr/ |
| 1 | ICube | Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie | https://icube.unistra.fr |
| 1 | IFPEN | IFP Energies nouvelles | http://www.ifpenergiesnouvelles.fr |
| 1 | IGDR | Institut de génétique et développement de Rennes | https://igdr.univ-rennes.fr/ |
| 1 | IJM | Institut Jacques Monod | https://www.ijm.fr/ |
| 1 | IMAG | Institut Montpelliérain Alexander Grothendiek | https://imag.edu.umontpellier.fr/ |
| 1 | IMJ | Institut de Mathématiques de Jussieu | https://www.imj-prg.fr/ |
| 4 | INRAE Occitanie-Toulouse | Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement | None |
| 1 | INRIA Lyon | INRIA Lyon | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-lyon |
| 12 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
| 2 | INRIA Saclay | INRIA Saclay | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-saclay |
| 2 | INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale | https://www.inserm.fr |
| 1 | Institut Méditerranéen d’Océanologie | MIO | https://www.mio.osupytheas.fr/ |
| 4 | Institut Pasteur | Institut Pasteur | https://www.pasteur.fr/fr |
| 1 | IPNP | Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris INSERM U1266 | https://ipnp.paris5.inserm.fr/ |
| 1 | IPSiM | Institut des Sciences des Plantes de Montpellier | https://www1.montpellier.inra.fr/wp-inra/bpmp/ |
| 1 | IRIF | Institut de Recherche en Informatique Fondamentale | https://www.irif.fr/ |
| 4 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
| 2 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | ISEM | Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier | https://isem-evolution.fr |
| 2 | ISYEB | Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité | https://isyeb.mnhn.fr/fr |
| 1 | LAAS-CNRS | Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes | https://www.laas.fr/public/fr |
| 5 | LaBRI | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | https://www.labri.fr |
| 1 | LAMSADE | laboratoire d’Analyse et de Modélisation de Systèmes pour l’Aide à la Décision | https://www.lamsade.dauphine.fr |
| 6 | LBBE | Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive | https://lbbe-web.univ-lyon1.fr |
| 1 | LBMC | Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule | https://www.ens-lyon.fr/LBMC |
| 2 | LCQB | Laboratoire de Biologie Computationnelle et Quantitative | http://www.lcqb.upmc.fr |
| 1 | LEM | Laboratoire d’Écologie Microbienne | https://www.ecologiemicrobiennelyon.fr/ |
| 2 | LIB | Laboratoire d'Informatique de Bourgogne | https://lib.u-bourgogne.fr/ |
| 1 | LIFO | Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans | https://www.univ-orleans.fr/lifo/ |
| 8 | LIGM | Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge | https://siteigm.univ-mlv.fr// |
| 1 | LIP | Laboratoire de l'informatique du parallélisme | http://www.ens-lyon.fr/LIP/ |
| 2 | LIPN | Laboratoire d'Informatique de Paris Nord | https://lipn.univ-paris13.fr |
| 2 | LIRIS | Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information | https://liris.cnrs.fr |
| 7 | LIRMM | Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier | http://www.lirmm.fr |
| 2 | LISN | Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique | https://www.lisn.upsaclay.fr |
| 1 | LISPEN | Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques Et Numériques | https://lispen.ensam.eu/ |
| 6 | LITIS | Laboratoire d'Informatique, de Traitement de l'Information et des Systèmes | https://litislab.fr/ |
| 4 | LIX | Laboratoire d'informatique de l'École polytechnique | https://www.lix.polytechnique.fr |
| 2 | LMPA | Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées Joseph Liouville | https://lmpa.univ-littoral.fr |
| 1 | LORIA | Laboratoire Lorain de recherche en informatique et ses applications | https://www.loria.fr/fr/la-recherche/ |
| 1 | LPSM | Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation | https://www.lpsm.paris/ |
| 7 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| 1 | MaIAGE | Mathématiques et Informatique AppliquéesduGénome à l'Environnement | https://maiage.inrae.fr |
| 1 | MeLiS | Mécanismes en sciences intégratives du vivant | https://inmg.fr/melis/fr/index.php |
| 1 | MEP CENTURI | CENTURI Multi-Engineering Platform | https://centuri-livingsystems.org/multi-engineering-platform/ |
| 1 | MMG | Marseille Medical Genetics | https://www.marseille-medical-genetics.org/ |
| 1 | MSI | Maison de la Modélisation, de la Simulation et des Interactions | https://msi.univ-cotedazur.fr/ |
| 4 | Non académique | Laboratoire non académique | None |
| 1 | StrInG | Structure et Instabilité des Génomes | https://biophysique.mnhn.fr/fr |
| 1 | TBI | Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering | https://www.toulouse-biotechnology-institute.fr |
| 3 | TIMC | Recherche Translationnelle et Innovation en Médecine et Complexité | https://www.timc.fr/ |
| 1 | U900 | INSERM U900 bioinformatics and computational biology of cancer unit | https://curie.fr/unite/u900 |
| 1 | UMMISCO | Unité de Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexe | https://www.ummisco.fr/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
113 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| CLÉMENT Julien | Chargé de recherche | CNRS | GREYC |
| DIDIER Gilles | Chargé de recherche | CNRS | IMAG |
| BULTEAU Laurent | Chargé de recherche | CNRS | LIGM |
| STARIKOVSKAYA Tatiana | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | DIENS |
| SCHABANEL Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | LIP |
| CASSAIGNE Julien | Chargé de recherche | CNRS | I2M |
| SIKORA Florian | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LAMSADE |
| DENISE Alain | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LISN |
| MONTEIL Thierry | Chargé de recherche | CNRS | LIPN |
| RICHOMME Gwenaël | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIRMM |
| MARION Jean-Yves | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LORIA |
| VALLÉE-SALESSE Brigitte | Emerite | CNRS | GREYC |
| RUSU Irena | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LS2N |
| FERTIN Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LS2N |
| VIALETTE Stéphane | Directeur de recherche | CNRS | LIGM |
| MARY Arnaud | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LBBE |
| BOURDON Jérémie | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LS2N |
| BOUSQUET Nicolas | Chargé de recherche | CNRS | LIRIS |
| PONTY Yann | Directeur de recherche | CNRS | LIX |
| BARIL Jean-Luc | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIB |
| KUCHEROV Gregory | Directeur de recherche | CNRS | LIGM |
| MARCOTEGUI Beatriz | Professeure de l'enseignement supérieur | Recherche publique autre | CMM |
| DUVAL Laurent | Autre | Recherche privée autre | IFPEN |
| LARMANDE Pierre | Chargé de recherche | Recherche publique autre | LIRMM |
| HENCHI Khalil | Autre | Recherche privée autre | Non académique |
| LECROQ Thierry | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LITIS |
| BRINDA Karel | Autre | INRIA | INRIA Rennes |
| TARSISSI Lama | Autre | Université Etrangère | LIGM |
| BÉAL Marie-Pierre | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LIGM |
| ZUCKER Jean-Daniel | Directeur de recherche | Recherche publique autre | UMMISCO |
| CAYRE François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | gipsa-lab |
| LEMAITRE Claire | Chargée de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
| BALBIANI Philippe | Directeur de recherche | CNRS | IRIT |
| COSTE François | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
| KIRGIZOV Sergey | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIB |
| GUYEUX Christophe | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | FEMTO-ST |
| VARRÉ Jean-Stéphane | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | CRISTAL |
| SELMI Carla | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LITIS |
| ANDRIANARIVELO Nirina | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIFO |
| SAGOT Marie-France | Directrice de recherche | INRIA | INRIA Lyon |
| THOMPSON Julie | Directrice de recherche | CNRS | ICube |
| URICARU Raluca | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LaBRI |
| THEBAULT Patricia | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
| TOUZET Hélène | Directrice de recherche | CNRS | CRISTAL |
| PRIEUR-GASTON Elise | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LITIS |
| NICAUD Cyril | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIGM |
| FROMENTIN Jean | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LMPA |
| DONCESCU Andrei | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LAAS-CNRS |
| SALSON Mikaël | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CRISTAL |
| MOURAD Raphael | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | INRAE Occitanie-Toulouse |
| PETERLONGO Pierre | Directeur de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
| LAVENIER Dominique | Directeur de recherche | CNRS | IRISA |
| ZYTNICKI Matthias | Chargé de recherche | Recherche publique autre | INRAE Occitanie-Toulouse |
| CHATEAU Annie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LIRMM |
| MARCHET Camille | Chargée de recherche | CNRS | CRISTAL |
| RIVALS Eric | Directeur de recherche | CNRS | LIRMM |
| LECOMPTE Lolita | Autre | Recherche privée autre | U900 |
| CHAFFRON Samuel | Chargé de recherche | CNRS | LS2N |
| JEAN Géraldine | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LS2N |
| BLIN DEGUET Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
| LACROIX Vincent | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LBBE |
| CHIKHI Rayan | Chargé de recherche | Recherche privée autre | Institut Pasteur |
| GIRAUD Mathieu | Directeur de recherche | CNRS | CRISTAL |
| NECSULEA Anamaria | Chargée de recherche | CNRS | LBBE |
| BOTTINI Silvia | Autre | Université Française | MSI |
| TAIB Najwa | Autre | Recherche publique autre | Institut Pasteur |
| BÉRARD Sèverine | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | ISEM |
| NIKOLSKI Macha | Directrice de recherche | CNRS | IBGC |
| ABROUK Danis | Autre | CNRS | LEM |
| BLANQUART Samuel | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
| RASCOVAN Nicolas | Chargé de recherche | Recherche privée autre | Institut Pasteur |
| LINARD Benjamin | Chargé de recherche | Recherche publique autre | INRAE Occitanie-Toulouse |
| CORNILLE Amandine | Chargée de recherche | CNRS | GQE |
| DEPAULIS Frantz | Chargé de recherche | CNRS | IBENS |
| VICEDOMINI Riccardo | Chargé de recherche | CNRS | IRISA |
| BROCHIER-ARMANET Celine | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LBBE |
| GLOAGUEN Arnaud | Autre | Recherche publique autre | CNRGH |
| JAFARRAHMANI Farzad | Autre | Recherche privée autre | IRIF |
| THONIER Florian | Autre | INRIA | INRIA Rennes |
| CHAUMETTE Boris | Autre | Université Française | IPNP |
| LE FLOCH Edith | Autre | Recherche publique autre | CNRGH |
| MANON Stipulanti | Autre | Université Etrangère | Etranger |
| HARMOUCH Jouhayna | Autre | Recherche privée autre | Non académique |
| HAAR Stefan | Directeur de recherche | INRIA | INRIA Saclay |
| DAVID Julien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | GREYC |
| GAUTREAU Guillaume | Chargé de recherche | Recherche publique autre | MaIAGE |
| BERKEMER Sarah | Maitresse de conférences ou assimilée | Recherche publique autre | LIX |
| VANNIER Thomas | Autre | Université Française | MEP CENTURI |
| DERRIEN Thomas | Chargé de recherche | CNRS | IGDR |
| RANWEZ Vincent | Professeur de l'enseignement supérieur | Recherche publique autre | AGAP |
| FICI Gabriele | Autre | Université Etrangère | Etranger |
| SABOT Francois | Directeur de recherche | Recherche publique autre | ECOBIO |
| ROUX Emeline | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | IRISA |
| AGRET Clément | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ETIS |
| NOÉ Laurent | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CRISTAL |
| ALLOUCHE Jean-Paul | Emerite | CNRS | IMJ |
| MASSIP Florian | Chargé de recherche | Recherche publique autre | CBIO |
| DUFRESNE Yoann | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CRISTAL |
| TERRAT Sebastien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Centre INRAE Agro Ecologie |
| LESCOT Magali | Autre | CNRS | Institut Méditerranéen d’Océanologie |
| BOUREUX Anthony | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bio2M |
| COMMES Therese | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | Bio2M |
| BOUKERB Amine | Chargé de recherche | Université Française | CBS |
| ZEA Diego Javier | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | I2BC |
| EYNARD Sonia | Chargée de recherche | Recherche publique autre | GenPhySE |
| LEFEBVRE Arnaud | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LITIS |
| FIZAMES Cecile | Autre | Recherche publique autre | IPSiM |
| GANOFSKY Jérémy | Ingénieur | Recherche publique autre | MeLiS |
| WELLER Mathias | Chargé de recherche | CNRS | LIGM |
| MONLONG Jean | Chargé de recherche | Recherche publique autre | INSERM |
| DJEBALI Sarah | Chargée de recherche | Recherche publique autre | INSERM |
| LABOURDETTE Delphine | Ingénieure | Université Française | TBI |
| GAO Weihong | Autre | Université Française | LPSM |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
59 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| ANDRIAMANGA Vahiniaina | Doctorant | Université Française | I2BC |
| ARNOUX Jérôme | Doctorant | Recherche publique autre | Genoscope |
| ASLOUDJ Yanis | Doctorant | Université Française | LaBRI |
| ATTAIKI Souhaib | Doctorant.e | Université Française | LIX |
| AURY Jean-Marc | Doctorant | Recherche publique autre | Genoscope |
| AUVRAY Bastien | Doctorant | Université Française | LITIS |
| BANON GARCIA Victor | Doctorant | CNRS | TIMC |
| BASTIAN Mélodie | Doctorante | Université Française | LBBE |
| BAUDEAU Thomas | Doctorant | Université Française | CRISTAL |
| BÉAUR Pierre | Doctorant | Université Française | LISN |
| BENOIST Emile | Doctorant | Université Française | LS2N |
| BENOIT Gaetan | Post Doctorant | INRIA | INRIA Rennes |
| BERRIET Pierre | Doctorant | Université Française | CRISTAL |
| BERTHIER Aurélien | Doctorant | Université Française | LS2N |
| BESSE Savandara | Post Doctorante | CNRS | IJM |
| BOURY Théo | Doctorant | Université Française | LIX |
| CARREL-BILLIARD Louis | Doctorant | Université Française | LCQB |
| CHASSAGNOL Bastien | Post Doctorant | Université Française | MMG |
| COLAJANNI Antonin | Doctorant | Recherche publique autre | LaBRI |
| DARMON Sasha | Doctorant | Université Française | LBBE |
| DEGARDINS Bastien | Doctorant | Université Française | CRISTAL |
| DEMANGE Noé | Doctorant | Université Française | DAVID |
| DUBOIS Siegfried | Doctorant.e | Recherche publique autre | INRIA Rennes |
| EPAIN Victor | Post Doctorant | Université Etrangère | Non académique |
| ETHEIMER Paul | Doctorant | Université Française | CBIO |
| FARHAT Sarah | Post Doctorante | Recherche publique autre | ISYEB |
| FAURE Roland | Doctorant | Université Française | IRISA |
| GOMES PEREIRA Louis | Doctorant | Université Française | IRIT |
| HAK Fiona | Doctorante | CNRS | I2BC |
| INGELS Florian | Post Doctorant | Université Française | CRISTAL |
| KWAMOU NGAHA Sandy Frank | Doctorant | CNRS | TIMC |
| LEMANE Teo | Post Doctorant | Recherche publique autre | Genoscope |
| LETCHER Brice | Post Doctorant | CNRS | LBMC |
| LEVALLOIS Victor | Doctorant | INRIA | INRIA Rennes |
| LIEHRMANN Arnaud | Post Doctorant | Université Française | LCQB |
| MAHOUT Maxime | Post Doctorant | Université Française | INRIA Saclay |
| MARCHAND Bertrand | Post Doctorant | Université Etrangère | Etranger |
| MARCHAND Lilian | Doctorant | Université Française | CRISTAL |
| MARÉCHAL Rémi | Attaché.e temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | LIPN |
| MARTAYAN Igor | Doctorant | Université Française | CRISTAL |
| MAURICE Nicolas | Doctorant | INRIA | INRIA Rennes |
| MOHAMED Mimoun | Post Doctorant | Recherche publique autre | INRAE Occitanie-Toulouse |
| MOUTET Jordan | Doctorant | Université Française | LIRMM |
| OULHAJ Rima | Doctorante | Université Française | LISPEN |
| OUMOUSSA Idris | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | CNRS | LIRMM |
| PICHON Julien | Doctorant | Université Française | StrInG |
| PLANCHE Leo | Post Doctorant | Université Etrangère | Non académique |
| RINGEVAL Allan | Doctorant | Université Française | ISYEB |
| RIPOLL Julie | Post Doctorante | CNRS | LIRMM |
| ROBIDOU Lucas | Doctorant | INRIA | INRIA Rennes |
| ROCTON Mathis | Doctorant | Université Etrangère | Etranger |
| ROMAIN Sandra | Doctorante | INRIA | INRIA Rennes |
| ROUZE Timothe | Doctorant | Recherche publique autre | Institut Pasteur |
| RYCKEBUSCH Manon | Doctorante | Université Française | LMPA |
| SCHNEIDER Leo | Doctorant | Université Française | LIRIS |
| SCHOETERS Jason | Post Doctorant | Université Etrangère | LITIS |
| SEPTIER Amandine | Doctorante | Université Française | TIMC |
| TRAN-GIRARD Pacien | Doctorant.e | Université Française | LIGM |
| VANDAMME Léa | Doctorante | CNRS | CRISTAL |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |