Le laboratoire : INRIA Bordeaux a 46 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
12 membres dans le GDR IFM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| PAGE Aurel | Chargé de recherche | INRIA | IQ, CoA, C2, CF, GEOALGO, |
| ENGE Andreas | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, CF, C2, |
| BELABAS Karim | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | C2, CF, |
| ROBERT Damien | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, C2, CF, |
| FRIOUX Clémence | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, SeqBIM, |
| HINAUT Xavier | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
| MERCIER Chloé | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, |
| SHERMAN David | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
| GHASSEMI Chabname | Doctorante | Université Française | Bioss, |
| MULLER Coralie | Autre | INRIA | Bioss, |
| AGULLO Emmanuel | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, |
| MENDOZA Samuel | Autre | INRIA | ARITH, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
8 membres dans le GDR IG-RV
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| HACHET Martin | Directeur de recherche | INRIA | RV, Visu, |
| FERRON Aymeric | Doctorant | INRIA | Visu, RV, |
| LE MEUDEC Juliette | Doctorante | INRIA | RV, |
| PACANOWSKI Romain | Chargé de recherche | INRIA | Rendu, Visu, RV, |
| MARGALL François | Post Doctorant | INRIA | Rendu, |
| MÉZIÈRES Pierre | Post Doctorant | INRIA | Rendu, |
| FORESTIER Louis | Doctorant | CNRS | Rendu, AS, |
| GERARDIN Morgane | Chargée de recherche | INRIA | Rendu, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
11 membres dans le GDR RADIA
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| FRIOUX Clémence | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, |
| HINAUT Xavier | Chargé de recherche | INRIA | Animation_générale, Bioss, CAVIAR, |
| MERCIER Chloé | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, Animation_générale, |
| CHATEAU-LAURENT Hugo | Doctorant | INRIA | Animation_générale, |
| SHERMAN David | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
| GHASSEMI Chabname | Doctorante | Université Française | Bioss, |
| KONSCHELLE François | Autre | Recherche publique autre | Animation_générale, EXPLICON, |
| LOTTE Fabien | Directeur de recherche | INRIA | RECAST, |
| POPOV Mihail | Chargé de recherche | INRIA | Animation_générale, |
| MULLER Coralie | Autre | INRIA | Bioss, |
| CHRAIBI KAADOUD Ikram | Autre | INRIA | Animation_générale, EXPLICON, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR RSD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| AUMAGE Olivier | Chargé de recherche | INRIA | Forum, |
| SWARTVAGHER Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Forum, |
| DENIS Alexandre | Chargé de recherche | INRIA | Forum, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR ROD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| SADYKOV Ruslan | Chargé de recherche | INRIA | OM/OCPE/général, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR GPL (Clos)
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
6 membres dans le GDR BIMMM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| FRIOUX Clémence | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, SeqBIM, StatOmique, |
| HINAUT Xavier | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
| MERCIER Chloé | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, |
| SHERMAN David | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
| GHASSEMI Chabname | Doctorante | Université Française | Bioss, |
| MULLER Coralie | Autre | INRIA | Bioss, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR SI
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| PAGE Aurel | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
| ENGE Andreas | Directeur de recherche | INRIA | C2, |
| BELABAS Karim | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | C2, |
| ROBERT Damien | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
| KIRCHNER Helene | Emerite | INRIA | MFS, PVP, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
6 membres dans le GDR IHM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| LOTTE Fabien | Directeur de recherche | INRIA | IA_Centrée_Humain, Interactions_Socio_Affectives, Multimodalité_Multisensorialité, |
| HACHET Martin | Directeur de recherche | INRIA | Interaction_Physique, Apprentissage_education, RV, Visu, |
| FERRON Aymeric | Doctorant | INRIA | Visu, RV, |
| LE MEUDEC Juliette | Doctorante | INRIA | Apprentissage_education, UX_Design_Interaction, RV, Interactions_Socio_Affectives, |
| PACANOWSKI Romain | Chargé de recherche | INRIA | Visu, RV, |
| ROUSSEL Nicolas | Directeur de recherche | INRIA | IA_Centrée_Humain, Apprentissage_education, Génie_Systèmes_Interactifs, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MaDICS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR EcoInfo
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| PADOIS Vincent | Directeur de recherche | INRIA | Axe_efficacité, Axe_évaluation, Axe_sobriété, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
21 membres dans le GDR C4P
0 membres dans le GDR SOC²
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SciLog
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |