GT StatOmique
- Responsable : HENNEQUET-ANTIER Christelle
- Responsable : AUBERT Julie
- Site web : https://statomique.netlify.app/about/
65 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 3 | B&B Hub | Hub de Bioinformatique et Biostatistique | https://research.pasteur.fr/fr/team/bioinformatics-and-biostatistics-hub/ |
| 1 | BioSTM | UR 7537 - Biostatistique Traitement et Modélisation des données biologiques | https://biostm.u-paris.fr/ |
| 1 | BREED | Biologie de la Reproduction, Environnement, Epigénétique et Développement | https://www6.jouy.inrae.fr/breed/ |
| 2 | CBIO | Centre for Computational Biology | https://cbio.mines-paristech.fr/welcome-to-the-cbio-wiki |
| 1 | Centre INRAE Agro Ecologie | Centre INRAE Agro Ecologie | https://www6.dijon.inrae.fr/umragroecologie/ |
| 1 | CITI | Centre d'Innovation en Telecom et Informatique | https://www.citi-lab.fr/ |
| 4 | CNRGH | Centre National de Recherche en Génomique Humaine | https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/CNRGH.aspx |
| 2 | CRCI²NA | Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Intégrée Nantes Angers | https://crci2na.univ-nantes.fr |
| 1 | CRCM | Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille | https://www.crcm-marseille.fr |
| 1 | CRISTAL | Centre de Recherche en Informatique, Signal, et Automatique de Lille | https://www.cristal.univ-lille.fr |
| 2 | DBC | Département de biologie computationnelle de l’Institut Pasteur | https://research.pasteur.fr/fr/department/computational-biology/ |
| 1 | Etranger | Laboratoires à l'Etranger | None |
| 2 | GABI | Génétique Animale et Biologie Intégrative | https://www6.jouy.inrae.fr/gabi |
| 1 | GenPhySE | Génétique Physiologie, Systèmes d'élevage | https://genphyse.toulouse.inra.fr |
| 1 | GQE | Génétique Quantitative et Evolution | https://moulon.inra.fr/ |
| 2 | IBENS | Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure | https://www.ibens.bio.ens.psl.eu/ |
| 1 | IBGC | Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires | https://www.ibgc.cnrs.fr/ |
| 1 | IBV | Institut de Biologie de Valrose | http://ibv.unice.fr/ |
| 1 | IGBMC | Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire | https://www.igbmc.fr/ |
| 3 | IGDR | Institut de génétique et développement de Rennes | https://igdr.univ-rennes.fr/ |
| 2 | IGF | Institut de Génomique Fonctionnelle | https://www.igf.cnrs.fr |
| 1 | IGFL | Institut de génomique fonctionnelle de Lyon | http://igfl.ens-lyon.fr/ |
| 1 | IJM | Institut Jacques Monod | https://www.ijm.fr/ |
| 3 | IJPB | Institut Jean-Pierre Bourgin | https://ijpb.versailles.inrae.fr/ |
| 1 | INRAE Ile-de-France -Jouy-en-Josas- Antony | Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement | None |
| 1 | INRAE Occitanie-Montpellier | Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement | None |
| 1 | INRIA Lyon | INRIA Lyon | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-lyon |
| 3 | INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale | https://www.inserm.fr |
| 1 | Institut Agro Rennes-Angers | Institut Agro Rennes-Angers | https://www.institut-agro.fr/fr/linstitut-agro-rennes-angers |
| 2 | Institut Pasteur | Institut Pasteur | https://www.pasteur.fr/fr |
| 2 | IPNP | Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris INSERM U1266 | https://ipnp.paris5.inserm.fr/ |
| 1 | IPS2 | Institut des Sciences des Plantes - Paris-Saclay | https://ips2.u-psud.fr/fr/index.html |
| 1 | IPSiM | Institut des Sciences des Plantes de Montpellier | https://www1.montpellier.inra.fr/wp-inra/bpmp/ |
| 1 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 3 | LaBRI | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | https://www.labri.fr |
| 1 | LaMME | Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry | http://www.math-evry.cnrs.fr/welcome |
| 3 | LBBE | Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive | https://lbbe-web.univ-lyon1.fr |
| 1 | LBE | Laboratoire des Biotechnologies de l'Environnement | https://www6.montpellier.inrae.fr/narbonne |
| 1 | LBMC | Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule | https://www.ens-lyon.fr/LBMC |
| 1 | LCQB | Laboratoire de Biologie Computationnelle et Quantitative | http://www.lcqb.upmc.fr |
| 1 | LEM | Laboratoire d’Écologie Microbienne | https://www.ecologiemicrobiennelyon.fr/ |
| 1 | LIRIS | Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information | https://liris.cnrs.fr |
| 1 | LITIS | Laboratoire d'Informatique, de Traitement de l'Information et des Systèmes | https://litislab.fr/ |
| 1 | LJK | Laboratoire Jean Kuntzman | https://www-ljk.imag.fr/ |
| 2 | LPSM | Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation | https://www.lpsm.paris/ |
| 1 | LRTOX | Laboratoire de radiotoxicologie et radiobiologie expérimentale | https://www.irsn.fr/recherche/laboratoire-radiotoxicologie-radiobiologie-experimentale-lrtox |
| 2 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| 2 | MaIAGE | Mathématiques et Informatique AppliquéesduGénome à l'Environnement | https://maiage.inrae.fr |
| 1 | MeLiS | Mécanismes en sciences intégratives du vivant | https://inmg.fr/melis/fr/index.php |
| 1 | MEP CENTURI | CENTURI Multi-Engineering Platform | https://centuri-livingsystems.org/multi-engineering-platform/ |
| 2 | METRICS | Evaluation des technologies de santé et des pratiques médicales | https://metrics.univ-lille.fr/ |
| 3 | MIA | Mathématiques et Informatique Appliquées - Paris Saclay | https://mia-ps.inrae.fr/ |
| 1 | MIVEGEC | Maladies Infectieuses et Vecteurs Écologie Génétique Évolution et Contrôle | https://mivegec.fr/ |
| 2 | MMG | Marseille Medical Genetics | https://www.marseille-medical-genetics.org/ |
| 1 | MSI | Maison de la Modélisation, de la Simulation et des Interactions | https://msi.univ-cotedazur.fr/ |
| 1 | Non académique | Laboratoire non académique | None |
| 1 | PGT | Plateforme Bioinformatique Gilles Thomas | https://www.crcl.fr/les-plateformes/plateforme-de-bioinformatique-gilles-thomas/ |
| 3 | PLBS | Plateformes Lilloises en Biologie & Santé | https://ums-plbs.univ-lille.fr/ |
| 1 | PROSE | Procédés biotechnologiques au service de l’environnement | https://prose.jouy.hub.inrae.fr/ |
| 2 | SayFood | Paris-Saclay Food and Bioproduct engineering INRAE UMR782 | https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/umr-sayfood/ |
| 1 | StrInG | Structure et Instabilité des Génomes | https://biophysique.mnhn.fr/fr |
| 1 | TBI | Toulouse Biotechnology Institute, Bio & Chemical Engineering | https://www.toulouse-biotechnology-institute.fr |
| 6 | TIMC | Recherche Translationnelle et Innovation en Médecine et Complexité | https://www.timc.fr/ |
| 1 | U900 | INSERM U900 bioinformatics and computational biology of cancer unit | https://curie.fr/unite/u900 |
| 1 | VIM | Virologie et Immunologie moléculaires | https://www6.jouy.inrae.fr/vim |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
74 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| FERTIN Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LS2N |
| SAGOT Marie-France | Directrice de recherche | INRIA | INRIA Lyon |
| THEBAULT Patricia | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
| RIGAILL Guillem | Directeur de recherche | Recherche publique autre | LaMME |
| VIALANEIX Nathalie | Directrice de recherche | Recherche publique autre | INRAE Occitanie-Montpellier |
| DREO Johann | Autre | Recherche privée autre | DBC |
| CHAFFRON Samuel | Chargé de recherche | CNRS | LS2N |
| NECSULEA Anamaria | Chargée de recherche | CNRS | LBBE |
| BOTTINI Silvia | Autre | Université Française | MSI |
| FONTAINE Michael | Chargé de recherche | CNRS | MIVEGEC |
| AUBERT Julie | Autre | Recherche publique autre | MIA |
| ABROUK Danis | Autre | CNRS | LEM |
| RASCOVAN Nicolas | Chargé de recherche | Recherche privée autre | Institut Pasteur |
| MARIADASSOU Mahendra | Chargé de recherche | Recherche publique autre | MaIAGE |
| HENNEQUET-ANTIER Christelle | Autre | Recherche publique autre | MaIAGE |
| BAUDOT Anaïs | Directrice de recherche | CNRS | MMG |
| GESTRAUD Pierre | Autre | Recherche publique autre | U900 |
| VARET Hugo | Autre | Recherche publique autre | B&B Hub |
| LEMOINE Sophie | Autre | CNRS | IBENS |
| GRANJEAUD Samuel | Autre | Recherche publique autre | CRCM |
| SERVIEN Rémi | Chargé de recherche | Recherche publique autre | LBE |
| HEJBLUM Boris | Chargé de recherche | Recherche publique autre | INSERM |
| KEIME Céline | Autre | CNRS | IGBMC |
| JOUNEAU Luc | Autre | Recherche publique autre | VIM |
| FRAMBOURG Anne | Autre | Recherche publique autre | BREED |
| HERVE Vincent | Chargé de recherche | Recherche publique autre | SayFood |
| HOUÉE-BIGOT Magalie | Autre | Recherche publique autre | Institut Agro Rennes-Angers |
| DILLIES Marie-Agnès | Autre | Recherche privée autre | B&B Hub |
| VERBANCK Marie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | BioSTM |
| CLAEYSEN Sylvie | Chargée de recherche | Recherche publique autre | IGF |
| RAU Andrea | Directrice de recherche | Recherche publique autre | GABI |
| MAROT Guillemette | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | METRICS |
| CHATELAIN Estelle | Autre | Recherche publique autre | PLBS |
| FOURCOT Marie | Autre | Université Française | PLBS |
| BERARD Caroline | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LITIS |
| GALIEZ Clovis | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LJK |
| CORNILLE Amandine | Chargée de recherche | CNRS | GQE |
| DEPAULIS Frantz | Chargé de recherche | CNRS | IBENS |
| BROCHIER-ARMANET Celine | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LBBE |
| GLOAGUEN Arnaud | Autre | Recherche publique autre | CNRGH |
| VICTOR François | Autre | Recherche publique autre | MIA |
| CANTINI Laura | Chargée de recherche | CNRS | DBC |
| BLANCK Samuel | Autre | Université Française | METRICS |
| CHAUMETTE Boris | Autre | Université Française | IPNP |
| LE FLOCH Edith | Autre | Recherche publique autre | CNRGH |
| VANNIER Thomas | Autre | Université Française | MEP CENTURI |
| DERRIEN Thomas | Chargé de recherche | CNRS | IGDR |
| RICHARD Magali | Chargée de recherche | CNRS | TIMC |
| BLUM Yuna | Chargée de recherche | CNRS | IGDR |
| MASSIP Florian | Chargé de recherche | Recherche publique autre | CBIO |
| TERRAT Sebastien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Centre INRAE Agro Ecologie |
| CHAPLEUR Olivier | Autre | Recherche publique autre | PROSE |
| LÉVY-LEDUC Céline | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LPSM |
| EYNARD Sonia | Chargée de recherche | Recherche publique autre | GenPhySE |
| DURIF Ghislain | Autre | CNRS | LBMC |
| DEMAILLE Benjamin | Autre | Recherche publique autre | IPNP |
| SAVINO Mary | Autre | Recherche publique autre | CNRGH |
| COURBARIAUX Marie | Autre | Recherche publique autre | GABI |
| BAILLET Victoire | Autre | Recherche privée autre | B&B Hub |
| FIZAMES Cecile | Autre | Recherche publique autre | IPSiM |
| GANOFSKY Jérémy | Ingénieur | Recherche publique autre | MeLiS |
| POUPELIN Clément | Ingénieur | Université Française | PLBS |
| VAROQUAUX Nelle | Chargée de recherche | CNRS | TIMC |
| HULOT Audrey | Ingénieure | Recherche publique autre | IJPB |
| BESSOLTANE Nadia | Ingénieure | Recherche publique autre | IJPB |
| CHARIF Delphine | Ingénieure | Recherche publique autre | IJPB |
| MARTIN Marie-Laure | Directrice de recherche | Recherche publique autre | IPS2 |
| HELIGON Christophe | Ingénieur | CNRS | IGDR |
| SWENNEN Dominique | Chargée de recherche | Recherche publique autre | SayFood |
| DJEBALI Sarah | Chargée de recherche | Recherche publique autre | INSERM |
| THOMAS Emilie | Ingénieure | CNRS | PGT |
| LABOURDETTE Delphine | Ingénieure | Université Française | TBI |
| SARNATARO Sergio | Ingénieur | Université Française | IGFL |
| GAO Weihong | Autre | Université Française | LPSM |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
29 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| AMBLARD Elise | Post Doctorante | CNRS | TIMC |
| ASLOUDJ Yanis | Doctorant | Université Française | LaBRI |
| BANON GARCIA Victor | Doctorant | CNRS | TIMC |
| BEN GHEDIFA Ghalia | Doctorante | Recherche publique autre | INSERM |
| BESSE Savandara | Post Doctorante | CNRS | IJM |
| BOUSSAMET Léo | Post Doctorant | CNRS | IGF |
| CHALOPIN Domitille | Post Doctorante | CNRS | IBGC |
| CHASSAGNOL Bastien | Post Doctorant | Université Française | MMG |
| COLAJANNI Antonin | Doctorant | Recherche publique autre | LaBRI |
| DENOULET Marie | Post Doctorante | Recherche publique autre | CRCI²NA |
| FRANCHETERRE Blanche | Doctorante | INRIA | MIA |
| FRANKLIN Ellis | Doctorant | Université Française | LBBE |
| GIORDANO Nils | Post Doctorant | Recherche publique autre | CRCI²NA |
| GOMES PEREIRA Louis | Doctorant | Université Française | IRIT |
| GOUJON Elen | Doctorante | Recherche publique autre | LRTOX |
| GUYOMARD Pierre | Doctorant | Université Française | CRISTAL |
| KWAMOU NGAHA Sandy Frank | Doctorant | CNRS | TIMC |
| LAGHRISSI Hiba | Doctorante | CNRS | IBV |
| LAIGLE Victor | Doctorant | Université Française | CBIO |
| LE GOFF Vincent | Doctorant | Université Française | CNRGH |
| LIEHRMANN Arnaud | Post Doctorant | Université Française | LCQB |
| MARDOC Emile | Post Doctorant | Recherche publique autre | INRAE Ile-de-France -Jouy-en-Josas- Antony |
| NAJM Matthieu | Post Doctorant | Recherche privée autre | Institut Pasteur |
| PACHECO GARCIA Sofia | Doctorante | INRIA | CITI |
| PICHON Julien | Doctorant | Université Française | StrInG |
| PIERRELÉE Michaël | Post Doctorant | Université Etrangère | Etranger |
| PLANCHE Leo | Post Doctorant | Université Etrangère | Non académique |
| SCHNEIDER Leo | Doctorant | Université Française | LIRIS |
| TOUGUI Zakaria | Doctorant | Université Française | TIMC |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |