GT Axe_évaluation
- Responsable : GUENNEBAUD Gaël
- Site web : None
28 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | BFP | Biologie du Fruit et Pathologie | https://bfp.bordeaux-aquitaine.hub.inrae.fr |
| 1 | DIRNUM-AMU | Direction du Numérique - Aix-Marseille Université | https://dirnum.univ-amu.fr/fr |
| 2 | ETIS | Equipe Traitement de l'Information et Système | https://www.etis-lab.fr/ |
| 1 | Heudiasyc | Heuristique et Diagnostique des Systèmes Complexes | https://www.hds.utc.fr/ |
| 1 | I3S | Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis | https://www.i3s.unice.fr |
| 1 | IBS | Institut de Biologie Structurale | https://www.ibs.fr |
| 1 | INRIA Bordeaux | INRIA Bordeaux | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-bordeaux |
| 1 | Inria Lille | Centre Inria de l'Université de Lille | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-lille |
| 1 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
| 1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
| 3 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | IRT SystemX | Institut de Recherche Technologique SystemX | https://www.irt-systemx.fr/ |
| 1 | Lab-STICC | Laboratoire des Sciences et Techniques de l'information de la Communication et de la Connaissance | https://labsticc.fr/ |
| 3 | LaBRI | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | https://www.labri.fr |
| 1 | Lagrange | Lagrange | https://lagrange.oca.eu/fr/accueil-lagrange |
| 1 | LATMOS | Laboratoire Atmosphères, Observations Spatiales | https://latmos.ipsl.fr/fr/ |
| 1 | LEGI | Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels | http://www.legi.grenoble-inp.fr/web/ |
| 2 | LIP | Laboratoire de l'informatique du parallélisme | http://www.ens-lyon.fr/LIP/ |
| 1 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
| 1 | LIRIS | Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information | https://liris.cnrs.fr |
| 1 | LISN | Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique | https://www.lisn.upsaclay.fr |
| 1 | LIUPPA | Laboratoire Informatique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour | https://liuppa.univ-pau.fr/ |
| 3 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| 1 | MARBEC | MARine Biodiversity, Exploitation & Conservation | https://umr-marbec.fr |
| 1 | MIS | Modélisation, Information et Systèmes | https://www.mis.u-picardie.fr |
| 2 | MTE | Mission pour la Transformation Ecologique - Université de Nantes | https://www.univ-nantes.fr/universite/fonctionnement/mission-pour-la-transformation-ecologique |
| 1 | Non académique | Laboratoire non académique | None |
| 1 | Pytheas | Observatoire des sciences de l'univers Pythéas | https://osupytheas.fr |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
34 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| ORGERIE Anne-Cécile | Directrice de recherche | CNRS | IRISA |
| FRENOUX Emmanuelle | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LISN |
| HAMANI Nadia | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | MIS |
| VIVAT Francis | Ingénieur | CNRS | LATMOS |
| LEFEVRE Laurent | Chargé de recherche | INRIA | LIP |
| MALLARINO Didier | Ingénieur | CNRS | Pytheas |
| MOULIERAC Joanna | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | I3S |
| TISSERAND Arnaud | Directeur de recherche | CNRS | Lab-STICC |
| PIERSON Jean-Marc | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRIT |
| LUXEY-BITRI Adrien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Inria Lille |
| POQUET Millian | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
| JORDAN Michel | Ingénieur | Université Française | ETIS |
| RENTON Guillaume | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ETIS |
| DOMINGUES VINHAS William | Ingénieur | Université Française | DIRNUM-AMU |
| BENABEN David | Ingénieur | Recherche publique autre | BFP |
| BONAMY Cyrille | Ingénieur | CNRS | LEGI |
| VILLEPREUX Mathieu | Ingénieur | Université Française | MTE |
| DA COSTA Georges | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
| BON Nina | Autre | Université Française | MTE |
| BOUCHENAK Sara | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LIRIS |
| BASSI Francesca | Ingénieure | Recherche publique autre | IRT SystemX |
| MIGNOT Shan | Ingénieur | CNRS | Lagrange |
| GHENAI Mohamed | Directeur de recherche | Recherche privée autre | Non académique |
| SIMONIN Matthieu | Ingénieur | INRIA | INRIA Rennes |
| GAUWIN Olivier | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LaBRI |
| DUCOURTHIAL Bertrand | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Heudiasyc |
| MARINICA Claudia | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LS2N |
| MORVAN Rémi | Autre | Recherche publique autre | LaBRI |
| PADOIS Vincent | Directeur de recherche | INRIA | INRIA Bordeaux |
| NIOBET Wilfrid | Ingénieur.e | CNRS | IBS |
| NOUREDDINE Adel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
| FAUCOU Sébastien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LS2N |
| DEPETRIS Mathieu | Ingénieur | CNRS | MARBEC |
| AMALOU Abderaouf Nassim | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LS2N |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
3 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| BERTHELOT Adrien | Post Doctorant | Université Etrangère | LIP |
| LA ROCCA Pierre | Doctorant.e | Université Française | LaBRI |
| TIREL Nicolas | Doctorant | Université Française | LIUPPA |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |