Le laboratoire : LIP a 98 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
70 membres dans le GDR IFM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| MULLER Jean-Michel | Directeur de recherche | CNRS | ARITH, CF, |
| MARCHAL Loris | Chargé de recherche | CNRS | CoA, |
| VILLARD Gilles | Directeur de recherche | CNRS | C2, CF, ARITH, |
| SCHABANEL Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | ALEA, Bioss, CoA, Graphes, SeqBIM, SDA2, Calculabilités, GEOALGO, CombAlg, |
| BRISEBARRE Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | ARITH, C2, CF, |
| CALLARD Antonin | Post Doctorant | Université Française | SDA2, Calculabilités, |
| STEHLÉ Damien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | C2, IQ, CF, ARITH, |
| RAO Michael | Directeur de recherche | CNRS | SDA2, Graphes, |
| PASSELÈGUE Alain | Chargé de recherche | INRIA | C2, ARITH, |
| WATRIGANT Rémi | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CoA, Graphes, |
| ABOU HAIDAR Calvin | Doctorant | INRIA | C2, |
| BONNET Édouard | Chargé de recherche | CNRS | CoA, Graphes, GEOALGO, ALEA, |
| LEFÈVRE Vincent | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, |
| PAGANI Michele | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Scalp, LHC, |
| LAURENT Olivier | Directeur de recherche | CNRS | Scalp, LHC, |
| JEANNEROD Claude-Pierre | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, CF, |
| HARMER Russ | Chargé de recherche | CNRS | Scalp, LHC, |
| LIBERT Benoît | Directeur de recherche | CNRS | C2, |
| RIBA Colin | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LHC, Scalp, SDA2, |
| HIRSCHKOFF Daniel | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LHC, Scalp, |
| PRÉBET Rémi | Chargé de recherche | INRIA | CF, ARITH, |
| REVOL Nathalie | Chargée de recherche | INRIA | ARITH, CF, |
| PITOIS François | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | Graphes, |
| SALVY Bruno | Directeur de recherche | INRIA | ALEA, CF, ARITH, |
| KUPERBERG Denis | Chargé de recherche | CNRS | Scalp, Daal, SDA2, Bioss, |
| IOSTI Simon | Autre | Université Française | Daal, |
| IBRAHIM Alaa | Doctorante | INRIA | CF, |
| HANROT Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ARITH, C2, CF, |
| TROTIGNON Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | CNRS | Graphes, CoA, |
| LOUVET Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ARITH, |
| PICOT Joris | Autre | Recherche publique autre | ARITH, |
| FAWZI Omar | Directeur de recherche | INRIA | IQ, |
| ZAKOWSKI Yannick | Chargé de recherche | INRIA | Verif, Scalp, |
| BEATTY Emily | Doctorante | INRIA | IQ, |
| CHAKRABORTY Dibyayan | Post Doctorant | Université Française | Graphes, |
| NEWMAN Alantha | Directrice de recherche | CNRS | CoA, Graphes, |
| PORTIER Natacha | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | CoA, IQ, Daal, Calculabilités, SDA2, |
| UCAR Bora | Directeur de recherche | CNRS | Graphes, ALEA, CoA, CombAlg, |
| SAHA Subhayan | Doctorant | Université Française | ARITH, CoA, ALEA, IQ, CombAlg, C2, GEOALGO, CF, |
| THIERRY Eric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Graphes, SDA2, |
| POURNAJAFI Pegah | Doctorante | Université Française | Graphes, CombAlg, |
| GENIET Colin | Doctorant | Université Française | Graphes, CoA, |
| FEGHALI Carl | Post Doctorant | Recherche publique autre | Graphes, |
| HAZARD Octave | Doctorant | Université Française | ALEA, SDA2, |
| FOARE Marion | Autre | Recherche privée autre | GDMM, |
| PCHELINA Daria | Chargée de recherche | CNRS | GEOALGO, SDA2, MG, Graphes, |
| COSSERON Orel | Doctorant | INRIA | C2, |
| BARTIER Valentin | Attaché.e temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | Graphes, |
| HERLÉDAN LE MERDY Arthur | Doctorant.e | Université Française | C2, |
| POUS Damien | Directeur de recherche | CNRS | Scalp, LHC, |
| VIGNUDELLI Valeria | Chargée de recherche | CNRS | Scalp, |
| MIO Matteo | Chargé de recherche | CNRS | Scalp, LHC, SDA2, |
| HUMEAU Samuel | Doctorant | Université Française | Scalp, SDA2, Graphes, Daal, LHC, |
| FRANCON Hugo | Doctorant | Université Française | Daal, Verif, Calculabilités, Graphes, SDA2, CoA, CombAlg, |
| BENOIT Anne | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | CoA, |
| THOMASSÉ Stéphan | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Graphes, |
| POPESCU Valentina | Autre | Recherche privée autre | ARITH, |
| DURON Julien | Doctorant | CNRS | CoA, Graphes, |
| HUBRECHT Tom | Doctorant | Université Française | ARITH, CF, |
| ARRIGHI Emmanuel | Post Doctorant | Université Française | CoA, Graphes, |
| MARIN Malory | Doctorant | Université Française | Graphes, CoA, |
| BOURNEUF Romain | Doctorant | Université Française | Graphes, CoA, |
| GAILLARD Louis | Doctorant | INRIA | CF, |
| PEREIRA Romain | Post Doctorant | INRIA | IQ, CoA, Graphes, |
| MOMENI Ali | Autre | Université Etrangère | Graphes, |
| KOIRAN Pascal | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | CoA, |
| MALLEM Maher | Post Doctorant | INRIA | CoA, Graphes, |
| ARSAC Samuel | Doctorant | Université Française | Graphes, Scalp, Verif, LHC, |
| RICCIETTI Elisa | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | ARITH, |
| CARRINO Giuseppe | Doctorant | Université Française | ARITH, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR IG-RV
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| FOARE Marion | Autre | Recherche privée autre | GDMM, |
| PCHELINA Daria | Chargée de recherche | CNRS | MG, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR RADIA
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| SCHABANEL Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | Bioss, |
| HARMER Russ | Chargé de recherche | CNRS | ACE, EXPLICON, |
| KUPERBERG Denis | Chargé de recherche | CNRS | Bioss, |
| LEFEVRE Laurent | Chargé de recherche | INRIA | Animation_générale, |
| SCHWARZENTRUBER François | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | MAFTEC, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
22 membres dans le GDR RSD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| MARCHAL Loris | Chargé de recherche | CNRS | Forum, GT:Expérimentations, |
| LEFEVRE Laurent | Chargé de recherche | INRIA | GT:Energie, GT:Expérimentations, GT:Virtualisation, |
| PEREZ Christian | Directeur de recherche | INRIA | GT:Energie, GT:Expérimentations, GT:Virtualisation, Forum, |
| ROBERT Yves | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | GT:Energie, |
| BENOIT Anne | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | GT:Energie, |
| VIVIEN Frédéric | Directeur de recherche | INRIA | GT:Energie, |
| CARON Eddy | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | GT:Expérimentations, GT:Energie, GT:Virtualisation, |
| JEANNEAU Élise | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | Forum, |
| JAY Mathilde | Doctorante | Université Française | GT:Energie, |
| LAMBERT Simon | Doctorant | Recherche privée autre | GT:Energie, GT:Virtualisation, |
| BERTHELOT Adrien | Post Doctorant | Université Etrangère | GT:Energie, |
| NDJIE Lucien | Doctorant | Université Française | Forum, |
| OSTAPENCO Vladimir | Doctorant | INRIA | GT:Energie, |
| BRONZINO Francesco | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Forum, |
| GUÉRIN LASSOUS Isabelle | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | Forum, GT:Energie, GT:Expérimentations, GT:Virtualisation, |
| MIGNOT Jean-Christophe | Autre | CNRS | Forum, |
| PEREIRA Romain | Post Doctorant | INRIA | Forum, GT:Expérimentations, |
| CHASSIN DE KERGOMMEAUX Loïc | Doctorant | CNRS | Forum, |
| GUILLOTEAU Quentin | Post Doctorant | INRIA | GT:Expérimentations, |
| BEGIN Thomas | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | action:_Jumeaux_numériques, |
| DESGEORGES Loïc | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | GT:Virtualisation, Forum, |
| YONGA YONGA Gaelle Manuela | Autre | Université Française | Forum, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
7 membres dans le GDR ROD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| MARCHAL Loris | Chargé de recherche | CNRS | OPA/SCALE, VSAT/ROSN, |
| NEWMAN Alantha | Directrice de recherche | CNRS | CAGDO/AGAPE, CAGDO/général, OM/OCPE/général, OM/OCPE/POC, |
| ROBERT Yves | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | OPA/SCALE, |
| BENOIT Anne | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | OPA/SCALE, |
| VIVIEN Frédéric | Directeur de recherche | INRIA | OPA/SCALE, |
| CENDRIER Joachim | Doctorant.e | CNRS | OPA/SCALE, OPA/général, |
| MALLEM Maher | Post Doctorant | INRIA | OPA/GOTHA, CAGDO/AGAPE, CAGDO/général, OPA/SCALE, OPA/général, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
13 membres dans le GDR GPL (Clos)
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| ZAKOWSKI Yannick | Chargé de recherche | INRIA | CLAP, LVP, |
| HENRIO Ludovic | Chargé de recherche | CNRS | CLAP, YODA, LVP, |
| PEREZ Christian | Directeur de recherche | INRIA | YODA, |
| RADANNE Gabriel | Chargé de recherche | INRIA | CLAP, LVP, |
| MOY Matthieu | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CLAP, |
| BAUDON Thaïs | Doctorante | Université Française | CLAP, |
| CARON Eddy | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Logiciel_Eco-Responsable, |
| BERTHELOT Adrien | Post Doctorant | Université Etrangère | Logiciel_Eco-Responsable, |
| ARRIGHI Emmanuel | Post Doctorant | Université Française | CLAP, |
| SADLER Alec | Doctorant | INRIA | CLAP, |
| PEREIRA Romain | Post Doctorant | INRIA | Debugging/DevX, Logiciel_Eco-Responsable, LVP, |
| OULKAID Oussama | Doctorant | Recherche privée autre | HiFi, |
| ARSAC Samuel | Doctorant | Université Française | LVP, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR BIMMM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| SCHABANEL Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | Bioss, SeqBIM, |
| KUPERBERG Denis | Chargé de recherche | CNRS | Bioss, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
10 membres dans le GDR SI
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| VILLARD Gilles | Directeur de recherche | CNRS | C2, |
| BRISEBARRE Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | C2, |
| STEHLÉ Damien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | C2, |
| PASSELÈGUE Alain | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
| ABOU HAIDAR Calvin | Doctorant | INRIA | C2, |
| LIBERT Benoît | Directeur de recherche | CNRS | C2, |
| HANROT Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | C2, |
| SAHA Subhayan | Doctorant | Université Française | C2, |
| COSSERON Orel | Doctorant | INRIA | C2, |
| HERLÉDAN LE MERDY Arthur | Doctorant.e | Université Française | C2, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IHM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MaDICS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR EcoInfo
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| LEFEVRE Laurent | Chargé de recherche | INRIA | Axe_sobriété, Axe_résilience, Axe_efficacité, Axe_évaluation, |
| BERTHELOT Adrien | Post Doctorant | Université Etrangère | Axe_évaluation, Axe_résilience, Axe_sobriété, Axe_efficacité, |
| EGRETEAU-DRUET Emile | Doctorant | INRIA | Axe_sobriété, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
26 membres dans le GDR C4P
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| MULLER Jean-Michel | Directeur de recherche | CNRS | ARITH, |
| MARCHAL Loris | Chargé de recherche | CNRS | Calcul_à_grande_échelle, Calcul_pour_IA, |
| VILLARD Gilles | Directeur de recherche | CNRS | ARITH, |
| SCHABANEL Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | Paradigmes_emergents, Calcul_écoresponsable, |
| BRISEBARRE Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | ARITH, |
| STEHLÉ Damien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ARITH, |
| PASSELÈGUE Alain | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, |
| LEFÈVRE Vincent | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, |
| JEANNEROD Claude-Pierre | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, |
| PRÉBET Rémi | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, |
| REVOL Nathalie | Chargée de recherche | INRIA | ARITH, |
| SALVY Bruno | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, |
| HANROT Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ARITH, |
| LOUVET Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ARITH, |
| PICOT Joris | Autre | Recherche publique autre | ARITH, |
| UCAR Bora | Directeur de recherche | CNRS | Calcul_pour_IA, Calcul_écoresponsable, IA_pour_Calcul, Calcul_à_grande_échelle, Calcul_quantique, |
| SAHA Subhayan | Doctorant | Université Française | ARITH, |
| PEREZ Christian | Directeur de recherche | INRIA | Calcul_à_grande_échelle, Calcul_écoresponsable, Paradigmes_emergents, |
| ROBERT Yves | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Calcul_à_grande_échelle, Calcul_écoresponsable, |
| BENOIT Anne | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | Calcul_à_grande_échelle, Calcul_écoresponsable, |
| VIVIEN Frédéric | Directeur de recherche | INRIA | Calcul_écoresponsable, Calcul_à_grande_échelle, |
| POPESCU Valentina | Autre | Recherche privée autre | ARITH, |
| HUBRECHT Tom | Doctorant | Université Française | ARITH, |
| GUILLOTEAU Quentin | Post Doctorant | INRIA | Calcul_à_grande_échelle, Calcul_écoresponsable, |
| RICCIETTI Elisa | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | ARITH, Calcul_pour_IA, |
| CARRINO Giuseppe | Doctorant | Université Française | ARITH, Calcul_pour_IA, IA_pour_Calcul, Calcul_à_grande_échelle, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SOC²
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR SciLog
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| LEFEVRE Laurent | Chargé de recherche | INRIA | ECORESP, |
| HENRIO Ludovic | Chargé de recherche | CNRS | CLAP, LVP, Défi-FadingICT, |
| ARRIGHI Emmanuel | Post Doctorant | Université Française | CLAP, GLSec, TONES, Défi-DevX, LVP, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |