GT Calcul_pour_IA
- Responsable : OYALLON Edouard
- Site web : None
7 laboratoires
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
---|---|---|---|
1 | INRIA Bordeaux | INRIA Bordeaux | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-bordeaux |
1 | INRIA Nancy | INRIA Nancy | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-nancy-grand-est |
1 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
2 | LaBRI | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | https://www.labri.fr |
1 | LIP | Laboratoire de l'informatique du parallélisme | http://www.ens-lyon.fr/LIP/ |
1 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
1 | LJLL | Laboratoire Jacques-Louis Lions | https://www.ljll.math.upmc.fr/ |
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
8 permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
FRANCK Emmanuel | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Nancy |
MARY Théo | Chargé de recherche | CNRS | LIP6 |
NATAF Frédéric | Directeur de recherche | CNRS | LJLL |
SWARTVAGHER Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | INRIA Bordeaux |
MARCHAL Loris | Chargé de recherche | CNRS | LIP |
DA COSTA Georges | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
RAMET Pierre | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
FIJALKOW Nathanaël | Chargé de recherche | CNRS | LaBRI |
Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | Labo |