GT Calcul_pour_IA
- Responsable : OYALLON Edouard
- Site web : None
25 laboratoires
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
---|---|---|---|
1 | Airbus CRT | Airbus Central Research & Technology | http://www.airbus.com |
2 | CALMIP | CALMIP | https://www.calmip.univ-toulouse.fr/ |
1 | CEA LIST | Laboratoire d'Intégration de Systèmes et de Technologies | https://list.cea.fr/ |
1 | CITI | Centre d'Innovation en Telecom et Informatique | https://www.citi-lab.fr/ |
1 | Etranger | Laboratoires à l'Etranger | None |
1 | Eviden Quantum Lab | Eviden Quantum Lab | https://eviden.com/solutions/quantum-computing/ |
1 | IAP | Institut d'Astrophysique de Paris | http://www.iap.fr/ |
2 | IFPEN | IFP Energies nouvelles | http://www.ifpenergiesnouvelles.fr |
6 | INRIA Bordeaux | INRIA Bordeaux | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-bordeaux |
1 | INRIA Nancy | INRIA Nancy | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-nancy-grand-est |
1 | INRIA Saclay | INRIA Saclay | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-saclay |
7 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
2 | IRMA | Institut de Recherche Mathématique Avancée | https://irma.math.unistra.fr/ |
1 | ISIR | Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique | https://www.isir.upmc.fr/ |
4 | LaBRI | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | https://www.labri.fr |
1 | LCQB | Laboratoire de Biologie Computationnelle et Quantitative | http://www.lcqb.upmc.fr |
1 | LICIIS | Laboratoire d'Informatique en Calcul Intensif et Image pour la Simulation | http://liciis.univ-reims.fr/ |
1 | LIP | Laboratoire de l'informatique du parallélisme | http://www.ens-lyon.fr/LIP/ |
5 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
1 | LIRIS | Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information | https://liris.cnrs.fr |
1 | LISN | Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique | https://www.lisn.upsaclay.fr |
1 | LJLL | Laboratoire Jacques-Louis Lions | https://www.ljll.math.upmc.fr/ |
2 | MdlS | Maison de la Simulation | https://mdls.fr/ |
1 | MEM | Laboratoire Modélisation, Exploration des Matériau | https://www.mem-lab.fr/ |
1 | ONERA | Office Nationale Étude et Recherche en Aérospatiale | None |
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
41 permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
FRANCK Emmanuel | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Nancy |
MARY Théo | Chargé de recherche | CNRS | LIP6 |
NATAF Frédéric | Directeur de recherche | CNRS | LJLL |
SWARTVAGHER Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | INRIA Bordeaux |
MARCHAL Loris | Chargé de recherche | CNRS | LIP |
DA COSTA Georges | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
RAMET Pierre | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
FIJALKOW Nathanaël | Chargé de recherche | CNRS | LaBRI |
BUTTARI Alfredo | Directeur de recherche | CNRS | IRIT |
LACASSAGNE Lionel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
KOPANICAKOVA Alena | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | IRIT |
CIAMPOLINI Lorenzo | Directeur de recherche | Recherche publique autre | CEA LIST |
LAVAUX Guilhem | Directeur de recherche | CNRS | IAP |
MOREAU Thomas | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Saclay |
MICHEL-DANSAC Victor | Chargé de recherche | INRIA | IRMA |
FANEY Thibault | Ingénieur | Recherche publique autre | IFPEN |
ANCIAUX SEDRAKIAN Ani | Ingénieure | Recherche publique autre | IFPEN |
AUDIT Edouard | Directeur de recherche | Recherche publique autre | MdlS |
LIMA PILLA Laércio | Chargé de recherche | CNRS | LaBRI |
THIBAULT Samuel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
MENDOZA Samuel | Autre | INRIA | INRIA Bordeaux |
POPOV Mihail | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Bordeaux |
AHHTTOUCHE Mariam | Ingénieure | INRIA | CITI |
SYLVAND Guillaume | Ingénieur | Recherche privée autre | Airbus CRT |
STEFFENEL Luiz Angelo | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LICIIS |
VIGANÒ Nicola | Ingénieur | Recherche publique autre | MEM |
OYALLON Edouard | Chargé de recherche | CNRS | ISIR |
GUSAK Julia | Chargée de recherche | INRIA | INRIA Bordeaux |
SERGEANT-PERTHUIS Grégoire | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LCQB |
COTS Olivier | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
ZHANG Sixin | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
SIMON Ehouarn | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
JÉZÉQUEL Fabienne | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LIP6 |
RENON Nicolas | Ingénieur | Université Française | CALMIP |
MOHAMMAD Sulaiman | Ingénieur | Université Française | CALMIP |
GRAILLAT Stef | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
CITRAIN Aurélien | Ingénieur | INRIA | INRIA Bordeaux |
DONFACK Simplice | Ingénieur | CNRS | MdlS |
SAVIN Eric | Professeur de l'enseignement supérieur | Recherche publique autre | ONERA |
GOUDIN David | Ingénieur | Recherche privée autre | Eviden Quantum Lab |
SCUTURICI Marian | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIRIS |
Nom | Statut | Employeur | Labo |
6 non permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
GONZALEZ Fernando | Post Doctorant | Université Française | IRIT |
JANG Yongseok | Post Doctorant | Université Française | LIP6 |
MOREL Rudy | Post Doctorant | Recherche privée autre | Etranger |
RIVAUD Stéphane | Post Doctorant | INRIA | LISN |
SARROUILHE Manon | Doctorante | INRIA | INRIA Bordeaux |
TRUONG Hung | Post Doctorant | Université Française | IRMA |
Nom | Statut | Employeur | Labo |