Le laboratoire : INRIA Saclay a 63 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
46 membres dans le GDR IFM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| ACCATTOLI Beniamino | Chargé de recherche | INRIA | Scalp, LHC, |
| AUGOT Daniel | Directeur de recherche | INRIA | C2, CF, |
| GOYER Alexandre | Doctorant | INRIA | CF, ARITH, ALEA, Scalp, |
| PICHON-PHARABOD Eric | Doctorant | INRIA | ALEA, CF, |
| MOHR Rafael | Post Doctorant | INRIA | CF, |
| VILMART Renaud | Chargé de recherche | INRIA | IQ, |
| CHYZAK Frédéric | Directeur de recherche | INRIA | ALEA, CF, |
| SCHERER Gabriel | Chargé de recherche | INRIA | Scalp, LHC, |
| STRASSBURGER Lutz | Directeur de recherche | INRIA | LHC, Scalp, |
| OMIDVAR Giti | Doctorante | INRIA | LHC, Scalp, |
| SOLIMAN Sylvain | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
| OUDOT Steve | Directeur de recherche | INRIA | GEOALGO, |
| GLISSE Marc | Chargé de recherche | INRIA | GEOALGO, |
| DUMAS Philippe | Autre | INRIA | ALEA, CF, |
| BROCHET Hadrien | Doctorant | INRIA | CF, |
| ROCHETTE Denis | Post Doctorant | INRIA | IQ, |
| YURKEVICH Sergey | Doctorant | Recherche publique autre | CF, ALEA, |
| HEMERY Mathieu | Autre | INRIA | Bioss, |
| LAIREZ Pierre | Chargé de recherche | INRIA | CF, |
| SARKIS Nicolas | Post Doctorant | INRIA | C2, CF, |
| TALBOT Hugues | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, |
| LEVY DIT VEHEL Francoise | Professeure de l'enseignement supérieur | Recherche publique autre | C2, |
| RENAULT Guénaël | Autre | Recherche publique autre | C2, CF, |
| FAGES François | Directeur de recherche | INRIA | Calculabilités, Bioss, Verif, Graphes, |
| MAHOUT Maxime | Post Doctorant | Université Française | Bioss, SeqBIM, |
| CLARKE Bryce | Post Doctorant | INRIA | LHC, |
| ROYER Martin | Autre | Recherche privée autre | GEOALGO, |
| AOUTOUF Nadja | Doctorante | INRIA | C2, |
| PRATIHAR Rakhi | Post Doctorante | INRIA | C2, |
| RENOU Marc-Olivier | Autre | INRIA | IQ, |
| GUILLEMOT Alexandre | Doctorant | INRIA | CF, |
| MUÑOZ--BERTRAND Rubén | Post Doctorant | INRIA | C2, CF, |
| LOISEL Pierre | Doctorant | INRIA | C2, |
| TANISALI Nihan | Doctorante | INRIA | C2, CF, CombAlg, |
| HAAR Stefan | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, Verif, SDA2, SeqBIM, |
| DESBRUN Mathieu | Directeur de recherche | INRIA | MG, |
| LI Jingyi | Doctorante | Université Française | GEOALGO, |
| LEVRAT Christophe | Post Doctorant | INRIA | C2, |
| STERNER Bruno | Post Doctorant | INRIA | C2, |
| BURING Ricardo | Post Doctorant | INRIA | CF, |
| FEVOLA Claudia | Post Doctorante | INRIA | ALEA, CombAlg, CF, |
| ASTORE Valentina | Doctorante | INRIA | C2, |
| MAZZAGGIO Jaali | Autre | INRIA | CF, |
| TERNIER Théo | Doctorant | INRIA | CF, |
| SIBOULET Hélène | Doctorante | INRIA | Bioss, |
| BARRETT Victoria | Post Doctorante | INRIA | Scalp, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
9 membres dans le GDR IG-RV
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| TALBOT Hugues | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, |
| DESBRUN Mathieu | Directeur de recherche | INRIA | MG, AS, |
| PROUZEAU Arnaud | Chargé de recherche | INRIA | Visu, |
| DAVID Ludovic | Autre | INRIA | RV, |
| FEKETE Jean-Daniel | Directeur de recherche | INRIA | Visu, |
| CABOUAT Anne-Flore | Doctorante | Université Française | Visu, |
| ASSOR Ambre | Post Doctorante | INRIA | Visu, RV, |
| BATZIAKOUDI Katerina | Doctorante | INRIA | Visu, |
| PLATEAU--HOLLEVILLE Cyprien | Post Doctorant | INRIA | Rendu, AS, Visu, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
9 membres dans le GDR RADIA
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| SOLIMAN Sylvain | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
| HEMERY Mathieu | Autre | INRIA | Bioss, Animation_générale, |
| MANOLESCU GOUJOT Ioana | Directrice de recherche | INRIA | RECAST, |
| LEITE Alessandro | Autre | INRIA | EXPLICON, Jeux, |
| FAGES François | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
| MAHOUT Maxime | Post Doctorant | Université Française | Bioss, |
| HAAR Stefan | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
| SIBOULET Hélène | Doctorante | INRIA | Bioss, |
| NGUYEN Ngoc Tu | Autre | INRIA | RECAST, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR RSD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| KOUAM Anne Josiane | Directrice de recherche | INRIA | Forum, |
| CARNEIRO VIANA Aline | Directrice de recherche | INRIA | Forum, |
| MOLANO ORTIZ Fernando | Ingénieur | INRIA | GT:Expérimentations, |
| LOBATO Wellington | Post Doctorant | INRIA | Forum, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR ROD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| LEITE Alessandro | Autre | INRIA | OM/OCPE/général, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR GPL (Clos)
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
6 membres dans le GDR BIMMM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| SOLIMAN Sylvain | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
| HEMERY Mathieu | Autre | INRIA | Bioss, |
| FAGES François | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
| MAHOUT Maxime | Post Doctorant | Université Française | Bioss, SeqBIM, Alphy, |
| HAAR Stefan | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, SeqBIM, |
| SIBOULET Hélène | Doctorante | INRIA | Bioss, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
12 membres dans le GDR SI
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| AUGOT Daniel | Directeur de recherche | INRIA | C2, |
| SARKIS Nicolas | Post Doctorant | INRIA | C2, |
| LEVY DIT VEHEL Francoise | Professeure de l'enseignement supérieur | Recherche publique autre | C2, |
| RENAULT Guénaël | Autre | Recherche publique autre | C2, |
| AOUTOUF Nadja | Doctorante | INRIA | C2, |
| PRATIHAR Rakhi | Post Doctorante | INRIA | C2, |
| MUÑOZ--BERTRAND Rubén | Post Doctorant | INRIA | C2, |
| LOISEL Pierre | Doctorant | INRIA | C2, |
| TANISALI Nihan | Doctorante | INRIA | C2, |
| LEVRAT Christophe | Post Doctorant | INRIA | C2, |
| STERNER Bruno | Post Doctorant | INRIA | C2, |
| ASTORE Valentina | Doctorante | INRIA | C2, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
9 membres dans le GDR IHM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| PROUZEAU Arnaud | Chargé de recherche | INRIA | Apprentissage_education, Visu, |
| DAVID Ludovic | Autre | INRIA | RV, |
| FEKETE Jean-Daniel | Directeur de recherche | INRIA | Génie_Systèmes_Interactifs, Visu, |
| CABOUAT Anne-Flore | Doctorante | Université Française | Visu, UX_Design_Interaction, Apprentissage_education, |
| ASSOR Ambre | Post Doctorante | INRIA | Visu, RV, |
| VIE Jill-Jênn | Chargé de recherche | INRIA | Apprentissage_education, |
| BEN CHAABEN Eya | Doctorante | INRIA | IA_Centrée_Humain, |
| BATZIAKOUDI Katerina | Doctorante | INRIA | UX_Design_Interaction, Visu, |
| PLATEAU--HOLLEVILLE Cyprien | Post Doctorant | INRIA | Visu, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MaDICS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR EcoInfo
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR C4P
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| GOYER Alexandre | Doctorant | INRIA | ARITH, |
| VILMART Renaud | Chargé de recherche | INRIA | Calcul_quantique, |
| MOREAU Thomas | Chargé de recherche | INRIA | IA_pour_Calcul, Calcul_pour_IA, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SOC²
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SciLog
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |