GT Paradigmes_emergents
- Responsable : MOLNOS Anca
- Responsable : SCHABANEL Nicolas
- Site web : None
20 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | Airbus CRT | Airbus Central Research & Technology | http://www.airbus.com |
| 1 | CALMIP | CALMIP | https://www.calmip.univ-toulouse.fr/ |
| 1 | CEA LETI | Laboratoire d'Electronique et de Technologie de l'Information | https://www.leti-cea.fr/ |
| 5 | CEA LIST | Laboratoire d'Intégration de Systèmes et de Technologies | https://list.cea.fr/ |
| 1 | CITI | Centre d'Innovation en Telecom et Informatique | https://www.citi-lab.fr/ |
| 1 | EDF R&D/PERICLES | Performance et Prévention des Risques Industriels du Parc par la Simulation et les Études | None |
| 1 | Etranger | Laboratoires à l'Etranger | None |
| 1 | Eviden Quantum Lab | Eviden Quantum Lab | https://eviden.com/solutions/quantum-computing/ |
| 6 | INRIA Bordeaux | INRIA Bordeaux | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-bordeaux |
| 1 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
| 4 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | Lab-STICC | Laboratoire des Sciences et Techniques de l'information de la Communication et de la Connaissance | https://labsticc.fr/ |
| 4 | LaBRI | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | https://www.labri.fr |
| 2 | LIP | Laboratoire de l'informatique du parallélisme | http://www.ens-lyon.fr/LIP/ |
| 6 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
| 1 | LIRIS | Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information | https://liris.cnrs.fr |
| 2 | MdlS | Maison de la Simulation | https://mdls.fr/ |
| 2 | ONERA | Office Nationale Étude et Recherche en Aérospatiale | None |
| 1 | Safran Tech | Safran Tech | https://www.safran-group.com/group/innovation/safran-tech |
| 1 | SAMOVAR | Services répartis, Architectures, MOdélisation, Validation, Administration des Réseaux | https://samovar.telecom-sudparis.eu |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
38 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| MARY Théo | Chargé de recherche | CNRS | LIP6 |
| SWARTVAGHER Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | INRIA Bordeaux |
| AGULLO Emmanuel | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Bordeaux |
| GUERMOUCHE Abdou | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LaBRI |
| GOGLIN Brice | Directeur de recherche | INRIA | INRIA Bordeaux |
| BUTTARI Alfredo | Directeur de recherche | CNRS | IRIT |
| HERAULT Thomas | Directeur de recherche | INRIA | INRIA Bordeaux |
| LACASSAGNE Lionel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
| VALEA Emanuele | Autre | Recherche publique autre | CEA LIST |
| PIERSON Jean-Marc | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRIT |
| MINGUET LOPEZ Joel | Ingénieur | Recherche publique autre | CEA LETI |
| MOKADEM Riad | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
| FURMENTO Nathalie | Ingénieure | CNRS | LaBRI |
| MOLNOS Anca | Ingénieure | Recherche publique autre | CEA LIST |
| LATHUILIERE Bruno | Autre | Recherche privée autre | EDF R&D/PERICLES |
| CAINO-LORES Silvina | Chargée de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
| DAMPFHOFFER Manon | Ingénieure | Recherche publique autre | CEA LIST |
| AUDIT Edouard | Directeur de recherche | Recherche publique autre | MdlS |
| THIBAULT Samuel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
| MENDOZA Samuel | Autre | INRIA | INRIA Bordeaux |
| PRUVOST Florent | Ingénieur | INRIA | INRIA Bordeaux |
| CHARLES Henri-Pierre | Directeur de recherche | Recherche privée autre | CEA LIST |
| SYLVAND Guillaume | Ingénieur | Recherche privée autre | Airbus CRT |
| AHHTTOUCHE Mariam | Ingénieure | INRIA | CITI |
| PEREZ Christian | Directeur de recherche | INRIA | LIP |
| RAMIREZ CORRALES Maria | Autre | Recherche publique autre | CEA LIST |
| TISSERAND Arnaud | Directeur de recherche | CNRS | Lab-STICC |
| JOLIVET Pierre | Chargé de recherche | CNRS | LIP6 |
| RENON Nicolas | Ingénieur | Université Française | CALMIP |
| GRAILLAT Stef | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
| DIARRA Rokiatou | Ingénieure | Recherche publique autre | ONERA |
| GOUDIN David | Ingénieur | Recherche privée autre | Eviden Quantum Lab |
| SCUTURICI Marian | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIRIS |
| SCHABANEL Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | LIP |
| STAFFELBACH Gabriel | Ingénieur | Recherche publique autre | ONERA |
| RAMET Pierre | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
| TREMBLIN Pascal | Directeur de recherche | Recherche publique autre | MdlS |
| PARRET-FRÉAUD Augustin | Ingénieur | Recherche privée autre | Safran Tech |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
5 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| FELŠÖCI Marek | Post Doctorant | Université Française | LIP6 |
| GUELQUE Catherine | Doctorante | Recherche publique autre | SAMOVAR |
| HOOGVELD Karmijn | Doctorante | CNRS | IRIT |
| JEGO Antoine | Post Doctorant | Université Française | LIP6 |
| MOREL Rudy | Post Doctorant | Recherche privée autre | Etranger |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |