Le laboratoire : ONERA a 32 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
5 membres dans le GDR IFM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| KERVARC Romain | Autre | Recherche publique autre | Verif, Scalp, SDA2, |
| DAMBREVILLE Frédéric | Autre | Recherche privée autre | SDA2, IQ, ALEA, |
| LEE Yale | Doctorante | Recherche privée autre | Daal, SDA2, |
| CHEMOUIL David | Directeur de recherche | Recherche publique autre | Verif, |
| MARTIN Emeric | Ingénieur | Recherche publique autre | ARITH, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
10 membres dans le GDR RADIA
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| KERVARC Romain | Autre | Recherche publique autre | RECAST, |
| ROUSSEL Stéphanie | Autre | Recherche publique autre | Animation_générale, MAFTEC, CAVIAR, |
| TESSIER Catherine | Directrice de recherche | Recherche publique autre | ACE, |
| HERBIN Stéphane | Directeur de recherche | Recherche publique autre | EXPLICON, MHyIA, |
| PICARD Gauthier | Directeur de recherche | Recherche publique autre | MAFTEC, TADJ, CAVIAR, |
| DAMBREVILLE Frédéric | Autre | Recherche privée autre | Animation_générale, MAFTEC, RECAST, |
| SAUREL Claire | Autre | Recherche publique autre | Animation_générale, ACE, EXPLICON, |
| FARGES Farges | Chargé de recherche | Recherche publique autre | MAFTEC, |
| ALBORE Alexandre | Chargé de recherche | Recherche publique autre | MAFTEC, |
| ABELOOS Baptiste | Chargé de recherche | Recherche publique autre | EXPLICON, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR RSD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| LEE Yale | Doctorante | Recherche privée autre | GT:Expérimentations, |
| ISSOLAH Sid Ahmed | Doctorant | Recherche privée autre | Forum, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR ROD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| ROUSSEL Stéphanie | Autre | Recherche publique autre | OPA/ORIGIN, OPA/GOTHA, ROCT, OPA/général, MH2PPC/général, |
| PICARD Gauthier | Directeur de recherche | Recherche publique autre | TADJ, |
| PRALET Cédric | Directeur de recherche | Recherche publique autre | MH2PPC/général, |
| LEE Yale | Doctorante | Recherche privée autre | OPA/OSI, DMEI/COSMOS, DMEI/général, |
| SAVES Paul | Post Doctorant.e | Recherche publique autre | OPA/général, REST/GT2L, OPA/P2LS, OM/PMNL/général, DMEI/COSMOS, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR GPL (Clos)
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| POLACSEK Thomas | Autre | Recherche publique autre | IE, |
| CHEMOUIL David | Directeur de recherche | Recherche publique autre | AFSEC, HiFi, IE, LVP, MTV2, |
| PAGETTI Claire | Directrice de recherche | Recherche publique autre | AFSEC, CLAP, |
| BONIOL Frédéric | Directeur de recherche | Recherche publique autre | IDM, AFSEC, MTV2, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR BIMMM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SI
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
6 membres dans le GDR IHM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| LEE Yale | Doctorante | Recherche privée autre | Visu, |
| RAKOTOMAMONJY Thomas | Chargé de recherche | Recherche publique autre | IA_Centrée_Humain, Interaction_Physique, |
| LANTOS Nicolas | Autre | Recherche privée autre | IA_Centrée_Humain, |
| ANGELLIAUME Sébastien | Chargé de recherche | Recherche publique autre | IA_Centrée_Humain, Interactions_Socio_Affectives, Multimodalité_Multisensorialité, UX_Design_Interaction, |
| BERBERIAN Bruno | Chargé de recherche | Recherche publique autre | IA_Centrée_Humain, Interaction_Physique, UX_Design_Interaction, |
| MAILLE Nicolas | Directeur de recherche | Recherche publique autre | IA_Centrée_Humain, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MaDICS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR EcoInfo
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
8 membres dans le GDR C4P
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| CONTENT Cédric | Chargé de recherche | Recherche publique autre | Calcul_à_grande_échelle, |
| RENAC Florent | Autre | Recherche publique autre | Calcul_quantique, IA_pour_Calcul, |
| SAVIN Eric | Professeur de l'enseignement supérieur | Recherche publique autre | Calcul_pour_IA, IA_pour_Calcul, |
| HUERGA Daniel | Ingénieur | Recherche publique autre | Calcul_quantique, |
| DIARRA Rokiatou | Ingénieure | Recherche publique autre | Paradigmes_emergents, IA_pour_Calcul, Calcul_à_grande_échelle, |
| MARTIN Emeric | Ingénieur | Recherche publique autre | IA_pour_Calcul, ARITH, |
| STAFFELBACH Gabriel | Ingénieur | Recherche publique autre | Calcul_à_grande_échelle, IA_pour_Calcul, Paradigmes_emergents, |
| DOREY Luc-Henry | Ingénieur | Recherche publique autre | Calcul_à_grande_échelle, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SOC²
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR SciLog
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| CHEMOUIL David | Directeur de recherche | Recherche publique autre | LVP, MTV2, |
| ROUX Pierre | Chargé de recherche | Recherche publique autre | LVP, PARTS, Défi-PAE, TONES, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |