Le laboratoire : ONERA a 21 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
4 membres dans le GDR IFM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
KERVARC Romain | Autre | Recherche publique autre | Verif, Scalp, SDA2, |
DAMBREVILLE Frédéric | Autre | Recherche privée autre | SDA2, IQ, ALEA, |
LEE Yale | Doctorante | Recherche privée autre | Daal, SDA2, |
CHEMOUIL David | Autre | Recherche publique autre | Verif, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
9 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
KERVARC Romain | Autre | Recherche publique autre | RoCED, |
ROUSSEL Stéphanie | Autre | Recherche publique autre | Animation_générale, MAFTEC, CAVIAR, |
TESSIER Catherine | Directrice de recherche | Recherche publique autre | ACE, |
HERBIN Stéphane | Directeur de recherche | Recherche publique autre | EXPLICON, MHyIA, |
PICARD Gauthier | Directeur de recherche | Recherche publique autre | MAFTEC, TADJ, CAVIAR, |
DAMBREVILLE Frédéric | Autre | Recherche privée autre | Animation_générale, MAFTEC, RoCED, |
SAUREL Claire | Autre | Recherche publique autre | Animation_générale, ACE, EXPLICON, |
FARGES Farges | Chargé de recherche | Recherche publique autre | MAFTEC, |
ALBORE Alexandre | Chargé de recherche | Recherche publique autre | MAFTEC, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
LEE Yale | Doctorante | Recherche privée autre | Action:Reproductibilité, |
GUIDOLIN--PINA Damien | Doctorant | Recherche privée autre | Pôle-ResCom, Pôle-Systèmes-Distribués, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR ROD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
ROUSSEL Stéphanie | Autre | Recherche publique autre | OPA/ORIGIN, OPA/GOTHA, ROCT, OPA/général, MH2PPC/général, |
PICARD Gauthier | Directeur de recherche | Recherche publique autre | TADJ, |
PRALET Cédric | Directeur de recherche | Recherche publique autre | MH2PPC/général, |
LEE Yale | Doctorante | Recherche privée autre | OPA/OSI, DMEI/COSMOS, DMEI/général, |
SAVES Paul | Post Doctorant.e | Recherche publique autre | OPA/général, REST/GT2L, OPA/P2LS, OM/PMNL/général, DMEI/COSMOS, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
POLACSEK Thomas | Autre | Recherche publique autre | IE, |
CHEMOUIL David | Autre | Recherche publique autre | AFSEC, HiFi, IE, LVP, MTV2, |
PAGETTI Claire | Directrice de recherche | Recherche publique autre | AFSEC, CLAP, |
BONIOL Frédéric | Directeur de recherche | Recherche publique autre | IDM, AFSEC, MTV2, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR BIMMM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SI
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR IHM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
LEE Yale | Doctorante | Recherche privée autre | Visu, |
RAKOTOMAMONJY Thomas | Chargé de recherche | Recherche publique autre | IA_Centrée_Humain, Interaction_Physique, |
LANTOS Nicolas | Autre | Recherche privée autre | IA_Centrée_Humain, |
ANGELLIAUME Sébastien | Chargé de recherche | Recherche publique autre | IA_Centrée_Humain, Interactions_Socio_Affectives, Multimodalité_Multisensorialité, UX_Design_Interaction, |
BERBERIAN Bruno | Chargé de recherche | Recherche publique autre | IA_Centrée_Humain, Interaction_Physique, UX_Design_Interaction, |
Nom | Statut | Employeur | GT |