GT Methodo-Outils
- Site web : None
Description : Méthodologies et Outils
8 laboratoires
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
---|---|---|---|
1 | ICube | Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie | https://icube.unistra.fr |
2 | IETR | Institut d’Electronique et des Technologies du Numérique | https://www.ietr.fr/ |
1 | IM2NP | Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence | https://www.im2np.fr/fr |
1 | INL | institut des nanotechnologies de Lyon, UMR 5270 | https://inl.cnrs.fr/ |
1 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
2 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
1 | LIRMM | Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier | http://www.lirmm.fr |
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
10 permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
O'CONNOR Ian | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | INL |
HEBRARD Luc | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ICube |
RHOUNI Amine | Ingénieur | CNRS | LIP6 |
NOVO David | Directeur de recherche | CNRS | LIRMM |
MELUL Franck | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IM2NP |
DESNOS Karol | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IETR |
SENTIEYS Olivier | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRISA |
CHOTIN Roselyne | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
PILLEMENT Sébastien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IETR |
KRITIKAKOU Angeliki | Directrice de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | Labo |