GT DMEI/COSMOS
- Responsable : HYON Emmanuel
- Responsable : BUSIC Ana
- Site web : http://gdrro.lip6.fr/?q=node/78
34 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | CEA LIST | Laboratoire d'Intégration de Systèmes et de Technologies | https://list.cea.fr/ |
| 1 | CERMICS | Centre d’Enseignement et de Recherche en MathématIques et Calcul Scientifique | https://cermics-lab.enpc.fr/ |
| 1 | CGI | Centre Génie Industriel - | https://www.imt-mines-albi.fr/fr/genie-industriel |
| 1 | CMAP | Centre de Mathématiques Appliquées | https://portail.polytechnique.edu/cmap/fr |
| 3 | CRISTAL | Centre de Recherche en Informatique, Signal, et Automatique de Lille | https://www.cristal.univ-lille.fr |
| 2 | DAVID | Laboratoire données et algorithmes pour une ville intelligente et Durable | https://www.david.uvsq.fr/ |
| 1 | DIENS | Département d'Informatique de l'ENS | https://www.di.ens.fr |
| 1 | Etranger | Laboratoires à l'Etranger | None |
| 1 | FEMTO-ST | Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies | https://www.femto-st.fr/ |
| 1 | G-SCOP | Siences pour la conception, l'Optimisation et la Production | https://g-scop.grenoble-inp.fr |
| 1 | IMS | Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système | https://www.ims-bordeaux.fr |
| 1 | INRIA Grenoble | INRIA Grenoble-Rhône-Alpes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-grenoble-rhone-alpes |
| 1 | Inria Lille | Centre Inria de l'Université de Lille | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-lille |
| 1 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
| 3 | INRIA UCA | INRIA Université Côte d'Azur | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-cote-azur |
| 2 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | L2S | Laboratoire des Signaux et Systèmes | https://l2s.centralesupelec.fr |
| 2 | LAAS-CNRS | Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes | https://www.laas.fr/public/fr |
| 1 | LAMIH | Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique, industrielles et Humaines | https://www.uphf.fr/lamih |
| 1 | LGI | Laboratoire de Génie Industriel | http://lgi.centralesupelec.fr/ |
| 1 | LGI2A | Laboratoire de Génie Informatique et d’Automatique de l’Artois | https://www.lgi2a.univ-artois.fr/spip/fr/ |
| 1 | LIA | Laboratoire Informatique d’Avignon | https://lia.univ-avignon.fr |
| 2 | LIG | Laboratoire d'Informatique de Grenoble | https://www.liglab.fr |
| 2 | LIMOS | Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes | https://limos.fr/presentation |
| 1 | LINEACT CESI | Laboratoire d’Innovation Numérique pour les Entreprises et les Apprentissages au service de la Compé | https://lineact.cesi.fr/ |
| 4 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
| 1 | LIPN | Laboratoire d'Informatique de Paris Nord | https://lipn.univ-paris13.fr |
| 1 | LIRIS | Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information | https://liris.cnrs.fr |
| 1 | LISN | Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique | https://www.lisn.upsaclay.fr |
| 8 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| 3 | Non académique | Laboratoire non académique | None |
| 2 | ONERA | Office Nationale Étude et Recherche en Aérospatiale | None |
| 1 | PRISM | SKEMA RESEARCH PRISM centre | https://www.skema.edu/research/research-centre/sharp |
| 1 | Université de Liège | Université de Liège | http://www.discmath.ulg.ac.be/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
39 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| GAYON Jean-Philippe | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIMOS |
| HAYEL Yezekael | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIA |
| ZIGRAND Louis | Autre | Recherche privée autre | LIPN |
| HYON Emmanuel | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIP6 |
| ALPAN Gülgün | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | G-SCOP |
| JEAN-MARIE Alain | Directeur de recherche | INRIA | INRIA UCA |
| LECLERE Vincent | Chargé de recherche | Recherche publique autre | CERMICS |
| GIOVANIDIS Anastasios | Chargé de recherche | CNRS | LIP6 |
| TUFFIN Bruno | Directeur de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
| COUCHENEY Pierre | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | DAVID |
| DE SAINT GERMAIN Etienne | Autre | Recherche privée autre | Non académique |
| BRUN Olivier | Directeur de recherche | CNRS | LAAS-CNRS |
| GAST Nicolas | Chargé de recherche | INRIA | LIG |
| BUSIC Ana | Chargée de recherche | INRIA | DIENS |
| MASSONNET Guillaume | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LS2N |
| GAUJAL Bruno | Directeur de recherche | INRIA | LIG |
| THEVENIN Simon | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LS2N |
| GICQUEL Céline | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LISN |
| ANSELMI Jonatha | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Grenoble |
| DOERR Carola | Directrice de recherche | CNRS | LIP6 |
| LAFIFI Sohaib | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LGI2A |
| ROBERT Anna | Autre | Recherche privée autre | Non académique |
| BATTON-HUBERT Mireille | Professeure de l'enseignement supérieur | Recherche publique autre | LIMOS |
| ALOUF Sara | Chargée de recherche | INRIA | INRIA UCA |
| COMTE Céline | Chargée de recherche | CNRS | LAAS-CNRS |
| AYESTA Urtzi | Directeur de recherche | CNRS | IRIT |
| CANALDA Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | FEMTO-ST |
| GUREVSKY Evgeny | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LS2N |
| AVRACHENKOV Konstantin | Directeur de recherche | INRIA | INRIA UCA |
| WUILLEMIN Pierre-Henri | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIP6 |
| OGER Raphaël | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CGI |
| DOAN Minh-Phuoc | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IMS |
| ROLAND Marius | Chargé de recherche | INRIA | CRISTAL |
| ESCODA Julie | Autre | Recherche publique autre | CEA LIST |
| REY David | Autre | Recherche privée autre | PRISM |
| LE CADRE Hélène | Chargée de recherche | INRIA | Inria Lille |
| DEGAUGUE Sarah | Maitresse de conférences ou assimilée | Recherche publique autre | CRISTAL |
| SURMONT Florian | Ingénieur | Université Française | LS2N |
| BILEGAN Ioana | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LAMIH |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
17 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| CUVELIER Thibaut | Post Doctorant | Recherche privée autre | Non académique |
| DESCHAMPS Timon | Doctorant | Université Française | LIRIS |
| FERNET Anne | Doctorante | Recherche publique autre | DAVID |
| FLEURANCE Paul | Doctorant | Recherche publique autre | LS2N |
| FORGHIERI Orso | Doctorant | Université Française | CMAP |
| GALLOIS Leonie | Doctorante | Université Etrangère | Etranger |
| GOMES PEREIRA Louis | Doctorant | Université Française | IRIT |
| HADJ SALEM Khadija | Post Doctorante | Université Etrangère | Université de Liège |
| LEE Yale | Doctorante | Recherche privée autre | ONERA |
| LOGER Benoit | Doctorant | Recherche publique autre | LS2N |
| LORIFERNE Baptiste | Doctorant | Recherche publique autre | LS2N |
| MÉTAIREAU Agathe | Doctorante | Recherche privée autre | CRISTAL |
| ROUX Matthieu | Doctorant | Recherche publique autre | LGI |
| SANOGO Kader | Doctorant | Recherche privée autre | LINEACT CESI |
| SAVES Paul | Post Doctorant.e | Recherche publique autre | ONERA |
| VALLI Ange | Doctorant | Université Française | L2S |
| XIONG Chen | Doctorante | Recherche publique autre | LS2N |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |