Le laboratoire : DIENS a 30 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
30 membres dans le GDR IFM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
STARIKOVSKAYA Tatiana | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | CoA, SeqBIM, Daal, ALEA, |
NGUYEN Ky | Doctorant | Recherche publique autre | C2, |
POINTCHEVAL David | Directeur de recherche | CNRS | C2, |
RIAHINIA Mahshid | Post Doctorante | CNRS | C2, |
HERMOUET Paul | Doctorant | Université Française | C2, IQ, |
REICHLE Michael | Doctorant | INRIA | C2, |
ASSOULINE Léonard | Doctorant | Université Française | C2, |
SCHÄDLICH Robert | Doctorant | CNRS | C2, |
MINAUD Brice | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
BUSIC Ana | Chargée de recherche | INRIA | ALEA, SDA2, |
BOURGAUX Camille | Chargée de recherche | CNRS | Daal, |
FERET Jérôme | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
SENELLART Pierre | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Daal, |
NGUYEN Phong | Directeur de recherche | INRIA | C2, |
SEGOUFIN Luc | Directeur de recherche | INRIA | Daal, CoA, |
THOMAZO Michaël | Chargé de recherche | INRIA | Daal, |
SALAZAR Albin | Doctorant | INRIA | Bioss, |
GOURIOU Lénaïck | Doctorant | Recherche privée autre | C2, |
ABOULKER Pierre | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Graphes, CoA, |
AUBIAN Guillaume | Doctorant | Université Française | Graphes, |
CHEVALIER Céline | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | C2, |
FERREIRA ABDALLA Michel | Directeur de recherche | CNRS | C2, |
TEIXEIRA Raul Wayne | Post Doctorant | Université Française | CombAlg, Graphes, CoA, |
BAMBURY Henry | Doctorant | Recherche publique autre | C2, |
BON Nicolas | Doctorant | Recherche privée autre | C2, |
CHARRON-BOST Bernadette | Directrice de recherche | CNRS | CoA, Verif, Calculabilités, Graphes, |
MATHIEU Adrien | Autre | Recherche publique autre | CoA, |
PAQUET Hugo | Chargé de recherche | INRIA | Scalp, LHC, |
HUANG Chien-Chung | Chargé de recherche | CNRS | CoA, Graphes, |
BOUFFARD Guillaume | Autre | Recherche publique autre | C2, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
BOURGAUX Camille | Chargée de recherche | CNRS | Animation_générale, RoCED, |
FERET Jérôme | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
SENELLART Pierre | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | RoCED, |
THOMAZO Michaël | Chargé de recherche | INRIA | RoCED, |
SALAZAR Albin | Doctorant | INRIA | Bioss, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR ROD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
BUSIC Ana | Chargée de recherche | INRIA | DMEI/COSMOS, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
PAQUET Hugo | Chargé de recherche | INRIA | LVP, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR BIMMM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
STARIKOVSKAYA Tatiana | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | SeqBIM, |
FERET Jérôme | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
SALAZAR Albin | Doctorant | INRIA | Bioss, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
15 membres dans le GDR SI
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
NGUYEN Ky | Doctorant | Recherche publique autre | C2, |
POINTCHEVAL David | Directeur de recherche | CNRS | C2, |
RIAHINIA Mahshid | Post Doctorante | CNRS | C2, |
HERMOUET Paul | Doctorant | Université Française | C2, |
REICHLE Michael | Doctorant | INRIA | C2, |
ASSOULINE Léonard | Doctorant | Université Française | C2, |
SCHÄDLICH Robert | Doctorant | CNRS | C2, |
MINAUD Brice | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
NGUYEN Phong | Directeur de recherche | INRIA | C2, |
GOURIOU Lénaïck | Doctorant | Recherche privée autre | C2, |
CHEVALIER Céline | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | C2, |
FERREIRA ABDALLA Michel | Directeur de recherche | CNRS | C2, |
BAMBURY Henry | Doctorant | Recherche publique autre | C2, |
BON Nicolas | Doctorant | Recherche privée autre | C2, |
BOUFFARD Guillaume | Autre | Recherche publique autre | C2, SSLR, MFS, SSM, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IHM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |