GT RECAST
- Site web : https://gt-recast.github.io/
17 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | DIENS | Département d'Informatique de l'ENS | https://www.di.ens.fr |
| 3 | G-SCOP | Siences pour la conception, l'Optimisation et la Production | https://g-scop.grenoble-inp.fr |
| 1 | GREYC | Laboratoire de recherche en sciences du numérique | https://www.greyc.fr |
| 1 | IGDR | Institut de génétique et développement de Rennes | https://igdr.univ-rennes.fr/ |
| 1 | INRIA UCA | INRIA Université Côte d'Azur | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-cote-azur |
| 1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
| 1 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | ISTO - UMR 7327 | Institut des Sciences de la Terre d'Orléans | https://www.isto-orleans.fr/en/home/ |
| 1 | LaBRI | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | https://www.labri.fr |
| 1 | LAMSADE | laboratoire d’Analyse et de Modélisation de Systèmes pour l’Aide à la Décision | https://www.lamsade.dauphine.fr |
| 1 | LIASD | Laboratoire d’Intelligence Artificielle et Sémantique des Données | https://www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-d-Intelligence-Artificielle-et-Semantique-des-Donnees-LIASD |
| 1 | LIG | Laboratoire d'Informatique de Grenoble | https://www.liglab.fr |
| 1 | LIMOS | Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes | https://limos.fr/presentation |
| 1 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
| 2 | LIRMM | Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier | http://www.lirmm.fr |
| 1 | LMF | Laboratoire Méthodes Formelles | https://lmf.cnrs.fr |
| 1 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
16 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| LAURENT Gautier | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ISTO - UMR 7327 |
| AMANN Bernd | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
| BOBINEAU Christophe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIG |
| BELHAJJAME Khalid | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LAMSADE |
| REYNAUD Justine | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | GREYC |
| HELIGON Christophe | Ingénieur | CNRS | IGDR |
| CHARPENAY Victor | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche publique autre | LIMOS |
| ELMINAOUI Mohamad | Maitre de conférences ou assimilé | CNRS | G-SCOP |
| BIRJAWI Khalil | Maitre de conférences ou assimilé | CNRS | G-SCOP |
| DONG Yue | Maitresse de conférences ou assimilée | CNRS | G-SCOP |
| BOURGAUX Camille | Chargée de recherche | CNRS | DIENS |
| DEMRI Stéphane | Directeur de recherche | CNRS | LMF |
| JIANG Shufan | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | IRIT |
| HUCHARD Marianne | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LIRMM |
| MONNIN Pierre | Chargé de recherche | INRIA | INRIA UCA |
| BELABBES Sihem | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LIASD |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
4 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| AWUKLU Yvon | Doctorant | CNRS | LaBRI |
| DUFOURG Corentin | Doctorant | Université Française | IRISA |
| FOROOZESH Nazanin | Post Doctorante | Recherche publique autre | LS2N |
| SKANDALIS Maximos | Doctorant | CNRS | LIRMM |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |