Le laboratoire : LMF a 71 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
60 membres dans le GDR IFM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| BOLDO Sylvie | Directrice de recherche | INRIA | ARITH, Scalp, |
| VALIRON Benoît | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche publique autre | IQ, Scalp, Verif, |
| KELLER Chantal | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | Scalp, LHC, |
| MELQUIOND Guillaume | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, CF, Verif, |
| GOUBAULT-LARRECQ Jean | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LHC, Daal, Scalp, |
| ZAMDZHIEV Vladimir | Autre | INRIA | IQ, LHC, Scalp, |
| LE BOUDER Gabriel | Post Doctorant | Université Française | CoA, |
| BOLLIG Benedikt | Directeur de recherche | CNRS | Verif, Daal, Bioss, |
| DEMRI Stéphane | Directeur de recherche | CNRS | Verif, Daal, |
| BOUYER Patricia | Directrice de recherche | CNRS | Verif, Daal, |
| SURESH Amrita | Doctorante | Université Française | Verif, |
| ARRIGHI Pablo | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | SDA2, IQ, |
| LOPEZ Aliaume | Doctorant | Recherche publique autre | Verif, Daal, |
| FONTAINE Caroline | Directrice de recherche | CNRS | C2, |
| FINKEL Alain | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Verif, Daal, |
| AIT SADOUNE Idir | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Verif, |
| GASTIN Paul | Emerite | Université Française | Verif, Daal, |
| FUEGGER Matthias | Chargé de recherche | CNRS | Bioss, Verif, |
| DAGUE Philippe | Emerite | Université Française | Bioss, Verif, |
| MARCHÉ Claude | Directeur de recherche | INRIA | Verif, ARITH, |
| NOWAK Thomas | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | CoA, Bioss, |
| THOMASSET Nathan | Doctorant | CNRS | Daal, Verif, |
| SOULLARD Thomas | Doctorant | Université Française | Daal, Verif, |
| DOYEN Laurent | Chargé de recherche | CNRS | Verif, |
| CONTEJEAN Evelyne | Directrice de recherche | CNRS | Scalp, LHC, Verif, Daal, |
| BENZAKEN Véronique | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | Scalp, Verif, Daal, LHC, |
| CLÉMENT Alexandre | Post Doctorant | Université Française | IQ, |
| HADDAD Serge | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Verif, |
| MOREAU Solène | Autre | INRIA | Verif, |
| YE Lina | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | Verif, |
| PETITJEAN Quentin | Doctorant | Université Française | Verif, Daal, Scalp, LHC, |
| DUBOIS DE PRISQUE Louise | Doctorante | INRIA | Scalp, |
| HEURTEL Nicolas | Doctorant | Recherche privée autre | IQ, |
| SIGHIREANU Mihaela | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | Verif, Daal, |
| BOULANGER Frédéric | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Verif, |
| LEDEIN Amélie | Doctorante | INRIA | Verif, Scalp, |
| SCHNOEBELEN Philippe | Directeur de recherche | CNRS | Verif, Daal, Calculabilités, |
| ARNAULT Pablo | Chargé de recherche | INRIA | IQ, |
| WINTERHALTER Théo | Chargé de recherche | INRIA | LHC, Scalp, |
| COSTES Marin | Doctorant | Recherche publique autre | IQ, |
| DE VISME Marc | Chargé de recherche | INRIA | IQ, Scalp, LHC, |
| HILAIRE Mathieu | Post Doctorant | CNRS | Verif, Daal, Graphes, |
| PAULIN-MOHRING Christine | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | Scalp, ARITH, |
| FELICISSIMO Thiago | Doctorant | Université Française | Scalp, |
| CATINAUD Margot | Doctorante | Université Française | C2, |
| HEFFORD James | Post Doctorant | INRIA | Daal, CombAlg, IQ, LHC, Scalp, |
| BLANQUI Frédéric | Directeur de recherche | INRIA | Scalp, |
| GENEAU DE LAMARLIÈRE Paul | Doctorant | Recherche privée autre | ARITH, |
| DUMANGE Nicolas | Doctorant | Université Française | Verif, Daal, |
| PUYOBRO Benjamin | Doctorant | Recherche privée autre | Calculabilités, CF, |
| ZEKRI Adham | Doctorant | INRIA | IQ, |
| HOFFREUMON Timothée | Post Doctorant | Université Française | IQ, |
| LAMIROY Julien | Doctorant | Université Française | IQ, Scalp, |
| LI Thea | Doctorante | INRIA | LHC, |
| S Amrita | Doctorante | Université Française | Verif, |
| HAMELIN David | Doctorant | Recherche privée autre | ARITH, |
| D'URSO Mariapia | Doctorante | Université Française | Bioss, |
| BROUDIN-CARADEC Ewen | Doctorant | Université Française | LHC, Scalp, |
| LAPOINTE Luc | Doctorant | Université Française | Verif, Daal, SDA2, |
| LOULERGUE Erwann | Doctorant | Université Française | Verif, Daal, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IG-RV
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
12 membres dans le GDR RADIA
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| BOLLIG Benedikt | Directeur de recherche | CNRS | Bioss, EXPLICON, Animation_générale, |
| DEMRI Stéphane | Directeur de recherche | CNRS | Jeux, MAFTEC, Animation_générale, MHyIA, RECAST, |
| BOUYER Patricia | Directrice de recherche | CNRS | EXPLICON, Jeux, |
| FUEGGER Matthias | Chargé de recherche | CNRS | Bioss, |
| DAGUE Philippe | Emerite | Université Française | Bioss, |
| NOWAK Thomas | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Bioss, |
| THOMASSET Nathan | Doctorant | CNRS | TADJ, Animation_générale, ACE, |
| HADDAD Serge | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Jeux, |
| FRIBOURG Laurent | Directeur de recherche | CNRS | CAVIAR, |
| YE Lina | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | Animation_générale, |
| DUMANGE Nicolas | Doctorant | Université Française | MHyIA, MAFTEC, Jeux, Animation_générale, |
| D'URSO Mariapia | Doctorante | Université Française | Bioss, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR RSD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| HADDAD Serge | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Forum, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR ROD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| THOMASSET Nathan | Doctorant | CNRS | TADJ, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
22 membres dans le GDR GPL (Clos)
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| BOLDO Sylvie | Directrice de recherche | INRIA | HiFi, LVP, |
| KELLER Chantal | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LVP, |
| MELQUIOND Guillaume | Directeur de recherche | INRIA | LVP, |
| AIT SADOUNE Idir | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IDM, MTV2, |
| MARCHÉ Claude | Directeur de recherche | INRIA | LVP, |
| BENZAKEN Véronique | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LVP, |
| PETITJEAN Quentin | Doctorant | Université Française | LVP, |
| SIGHIREANU Mihaela | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LVP, |
| BOULANGER Frédéric | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IDM, MTV2, |
| LEDEIN Amélie | Doctorante | INRIA | LVP, Logiciel_Eco-Responsable, |
| WINTERHALTER Théo | Chargé de recherche | INRIA | LVP, Logiciel_Eco-Responsable, |
| BALLENGHIEN Benoît | Doctorant | Université Française | LVP, |
| PAULIN-MOHRING Christine | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LVP, |
| FILLIÂTRE Jean-Christophe | Directeur de recherche | CNRS | LVP, |
| CONCHON Sylvain | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | HiFi, |
| FELICISSIMO Thiago | Doctorant | Université Française | LVP, |
| PATAULT Paul | Doctorant | Université Française | LVP, |
| BLANQUI Frédéric | Directeur de recherche | INRIA | LVP, |
| MOREAU Josué | Doctorant | INRIA | LVP, |
| GENEAU DE LAMARLIÈRE Paul | Doctorant | Recherche privée autre | LVP, |
| PUYOBRO Benjamin | Doctorant | Recherche privée autre | MTV2, |
| BROUDIN-CARADEC Ewen | Doctorant | Université Française | LVP, Logiciel_Eco-Responsable, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR BIMMM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| BOLLIG Benedikt | Directeur de recherche | CNRS | Bioss, |
| FUEGGER Matthias | Chargé de recherche | CNRS | Bioss, |
| DAGUE Philippe | Emerite | Université Française | Bioss, |
| NOWAK Thomas | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Bioss, |
| D'URSO Mariapia | Doctorante | Université Française | Bioss, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR SI
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| FONTAINE Caroline | Directrice de recherche | CNRS | C2, MFS, PVP, SDM, SSLR, SSM, |
| CATINAUD Margot | Doctorante | Université Française | C2, MFS, |
| VIGNON Théo | Doctorant | Université Française | MFS, |
| SCERRI Guillaume | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MFS, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IHM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR MaDICS
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| DEMRI Stéphane | Directeur de recherche | CNRS | RECAST, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR EcoInfo
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
10 membres dans le GDR C4P
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| BOLDO Sylvie | Directrice de recherche | INRIA | ARITH, |
| MELQUIOND Guillaume | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, |
| MARCHÉ Claude | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, |
| CLÉMENT Alexandre | Post Doctorant | Université Française | Calcul_quantique, |
| PAULIN-MOHRING Christine | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | ARITH, |
| GENEAU DE LAMARLIÈRE Paul | Doctorant | Recherche privée autre | ARITH, |
| HAMELIN David | Doctorant | Recherche privée autre | ARITH, |
| BABOULIN Marc | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Calcul_quantique, |
| POINTAL Brice | Ingénieur | INRIA | Calcul_quantique, |
| NICOLIS Michel | Ingénieur | INRIA | Calcul_quantique, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SOC²
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SciLog
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |