GT Calcul_quantique
- Responsable : BABOULIN Marc
- Site web : None
26 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | Airbus CRT | Airbus Central Research & Technology | http://www.airbus.com |
| 2 | CALMIP | CALMIP | https://www.calmip.univ-toulouse.fr/ |
| 2 | CEA LIST | Laboratoire d'Intégration de Systèmes et de Technologies | https://list.cea.fr/ |
| 2 | CMAP | Centre de Mathématiques Appliquées | https://portail.polytechnique.edu/cmap/fr |
| 1 | EDF R&D/PERICLES | Performance et Prévention des Risques Industriels du Parc par la Simulation et les Études | None |
| 1 | Eviden Quantum Lab | Eviden Quantum Lab | https://eviden.com/solutions/quantum-computing/ |
| 1 | IFPEN | IFP Energies nouvelles | http://www.ifpenergiesnouvelles.fr |
| 2 | INRIA Bordeaux | INRIA Bordeaux | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-bordeaux |
| 2 | INRIA Paris | INRIA Paris | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-paris |
| 2 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
| 1 | INRIA Saclay | INRIA Saclay | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-saclay |
| 2 | IRIF | Institut de Recherche en Informatique Fondamentale | https://www.irif.fr/ |
| 1 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 2 | IRT SystemX | Institut de Recherche Technologique SystemX | https://www.irt-systemx.fr/ |
| 4 | LaBRI | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | https://www.labri.fr |
| 1 | LACL | Laboratoire d’Algorithmique, Complexité et Logique | http://www.lacl.fr/ |
| 1 | LIHPC | Laboratoire en Informatique Haute Performance pour le Calcul et la Simulation | https://www-lihpc.cea.fr |
| 2 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
| 1 | LIS | Laboratoire d'Informatique et systèmes | https://www.lis-lab.fr |
| 1 | LIX | Laboratoire d'informatique de l'École polytechnique | https://www.lix.polytechnique.fr |
| 4 | LMF | Laboratoire Méthodes Formelles | https://lmf.cnrs.fr |
| 1 | LRE | Laboratoire de Recherche de l'EPITA | https://www.lre.epita.fr/ |
| 1 | MdlS | Maison de la Simulation | https://mdls.fr/ |
| 4 | Non académique | Laboratoire non académique | None |
| 2 | ONERA | Office Nationale Étude et Recherche en Aérospatiale | None |
| 1 | Safran Tech | Safran Tech | https://www.safran-group.com/group/innovation/safran-tech |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
40 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| BABOULIN Marc | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LMF |
| MARY Théo | Chargé de recherche | CNRS | LIP6 |
| GUERMOUCHE Abdou | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LaBRI |
| RAMET Pierre | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
| BUTTARI Alfredo | Directeur de recherche | CNRS | IRIT |
| VILMART Renaud | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Saclay |
| BARDIN Sébastien | Autre | Recherche publique autre | CEA LIST |
| POINTAL Brice | Ingénieur | INRIA | LMF |
| APERS Simon | Chargé de recherche | CNRS | IRIF |
| GAZDA Arnaud | Ingénieur | Recherche privée autre | Non académique |
| ALLOUCHE Cyril | Autre | Recherche privée autre | Non académique |
| SASSOLAS Tanguy | Ingénieur | Recherche publique autre | CEA LIST |
| CAINO-LORES Silvina | Chargée de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
| HAMOUDI Yassine | Chargé de recherche | CNRS | LaBRI |
| REMAUD Maxime | Ingénieur | Recherche privée autre | Non académique |
| NICOLIS Michel | Ingénieur | INRIA | LMF |
| ANCIAUX SEDRAKIAN Ani | Ingénieure | Recherche publique autre | IFPEN |
| THIBAULT Samuel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LaBRI |
| MENDOZA Samuel | Autre | INRIA | INRIA Bordeaux |
| SYLVAND Guillaume | Ingénieur | Recherche privée autre | Airbus CRT |
| RENAC Florent | Autre | Recherche publique autre | ONERA |
| RENON Nicolas | Ingénieur | Université Française | CALMIP |
| MOHAMMAD Sulaiman | Ingénieur | Université Française | CALMIP |
| GRAILLAT Stef | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
| BOITEAU Olivier | Ingénieur | Recherche privée autre | EDF R&D/PERICLES |
| FAUCHER Florian | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Bordeaux |
| HUERGA Daniel | Ingénieur | Recherche publique autre | ONERA |
| GHENAI Mohamed | Directeur de recherche | Recherche privée autre | Non académique |
| GOUDIN David | Ingénieur | Recherche privée autre | Eviden Quantum Lab |
| MANG Chetra | Ingénieur | Recherche privée autre | IRT SystemX |
| TY Sunheang | Ingénieur | Recherche privée autre | IRT SystemX |
| TREMBLIN Pascal | Directeur de recherche | Recherche publique autre | MdlS |
| NOMINE Jean-Philippe | Autre | Recherche publique autre | LIHPC |
| ULDEMOLINS Mateo | Ingénieur | INRIA | INRIA Paris |
| ABELARD Simon | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche privée autre | LRE |
| SPILLANE Nicole | Chargée de recherche | CNRS | CMAP |
| HAINS Gaétan | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LACL |
| PARRET-FRÉAUD Augustin | Ingénieur | Recherche privée autre | Safran Tech |
| ANTONIU Gabriel | Directeur de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
| DI MOLFETTA Giuseppe | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIS |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
5 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| BOUSSAM Sana | Doctorante | INRIA | LIX |
| BRAIDA Arthur | Post Doctorant | CNRS | IRIF |
| CLÉMENT Alexandre | Post Doctorant | Université Française | LMF |
| FRESSART Elise | Doctorante | Recherche privée autre | CMAP |
| NOVÁK Samo | Doctorant | INRIA | INRIA Paris |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |