Le laboratoire : LMV a 20 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
20 membres dans le GDR IFM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
FUNK Margot | Doctorante | Université Française | C2, |
GÉLIN Alexandre | Autre | Recherche publique autre | C2, |
DE FEO Luca | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | C2, CF, |
HEIM BOISSIER Rachelle | Doctorante | Université Française | C2, |
ROTELLA Yann | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | C2, |
POUYANNE Nicolas | Maitre.esse de Conférences ou assimilé.e | Université Française | ALEA, |
DI VIZIO Lucia | Directrice de recherche | CNRS | CF, |
COSSART Vincent | Emerite | Recherche publique autre | GEOALGO, |
PLAMONDON Pierre-Guy | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | CombAlg, |
GOUBIN Louis | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | C2, |
HEIM Rachelle | Doctorante | Université Française | C2, |
GALISSANT Pierre | Doctorant | Université Française | C2, |
SAAB CHARTOUNI Maya | Doctorante | Université Française | ARITH, Calculabilités, C2, CoA, Verif, |
MUÑOZ--BERTRAND Rubén | Post Doctorant | CNRS | C2, |
AZEVEDO OLIVEIRA Paco | Doctorant | CNRS | C2, |
BOUDI Anas | Doctorant | Université Française | Daal, IQ, ARITH, CF, |
MIACHON LEMEULLE Maé | Autre | Université Française | C2, |
PANNIER Lucas | Doctorant | CNRS | CF, |
GUPTA Esha | Doctorante | Université Française | CombAlg, |
BODIN Pierre | Doctorant | Université Française | CombAlg, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR ROD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR BIMMM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
12 membres dans le GDR SI
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
FUNK Margot | Doctorante | Université Française | C2, |
GÉLIN Alexandre | Autre | Recherche publique autre | C2, |
DE FEO Luca | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | C2, |
HEIM BOISSIER Rachelle | Doctorante | Université Française | C2, |
ROTELLA Yann | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | C2, |
GOUBIN Louis | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | C2, |
HEIM Rachelle | Doctorante | Université Française | C2, |
GALISSANT Pierre | Doctorant | Université Française | C2, |
SAAB CHARTOUNI Maya | Doctorante | Université Française | C2, |
MUÑOZ--BERTRAND Rubén | Post Doctorant | CNRS | C2, |
AZEVEDO OLIVEIRA Paco | Doctorant | CNRS | C2, |
MIACHON LEMEULLE Maé | Autre | Université Française | C2, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IHM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |