Le laboratoire : G-SCOP a 36 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
18 membres dans le GDR IFM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
ESPERET Louis | Directeur de recherche | CNRS | CoA, Graphes, ALEA, |
CATUSSE Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Graphes, CoA, |
LAGOUTTE Aurélie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | Graphes, |
TALON Alexandre | Attaché.e temporaire d'enseignement et de recherche | Recherche publique autre | Graphes, |
PREISSMANN Myriam | Emerite | CNRS | Graphes, |
LAZARUS Francis | Directeur de recherche | CNRS | GEOALGO, |
GARNERO Valentin | Autre | Université Française | Graphes, |
NEWMAN Alantha | Chargée de recherche | CNRS | CoA, Graphes, |
SUZAN Thomas | Doctorant | Université Française | Graphes, |
SEBŐ András | Emerite | CNRS | CombAlg, Graphes, |
TALLERIE Florent | Doctorant | Université Française | GEOALGO, Graphes, |
MUHLENTHALER Moritz | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Graphes, |
BRAUNER Nadia | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | Graphes, |
KLINGELHOEFER Felix | Doctorant | Université Française | CoA, Graphes, |
SZIGETI Zoltán | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Graphes, |
HOPPENOT Pierre | Doctorant | Université Française | Graphes, |
PEYRILLE Benjamin | Doctorant | Université Française | Graphes, |
COLINOT Paul | Doctorant.e | CNRS | Graphes, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
PINQUIÉ Romain | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | RV, Visu, Rendu, |
GAULTIER Alexandre | Doctorant | Université Française | Visu, |
MUGISHA Ghislain | Doctorant | Université Française | RV, Visu, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
YADDADEN Ali | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | Animation_générale, |
NATTAF Margaux | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | CAVIAR, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
17 membres dans le GDR ROD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
CATUSSE Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CAGDO/AGAPE, |
TALON Alexandre | Attaché.e temporaire d'enseignement et de recherche | Recherche publique autre | CAGDO/AGAPE, |
NEWMAN Alantha | Chargée de recherche | CNRS | CAGDO/AGAPE, CAGDO/général, OM/OCPE/général, OM/OCPE/POC, |
BRAUNER Nadia | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | OPA/général, CAGDO/général, VSAT/ROES, VSAT/ROET, |
NATTAF Margaux | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | MH2PPC/général, ROCT, OPA/GOTHA, OPA/général, OPA/P2LS, VSAT/ROES, VSAT/ROET, |
PENZ Bernard | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | REST/GT2L, OPA/GOTHA, OPA/ORIGIN, OPA/P2LS, ROCT, OPA/général, |
FOUSSARD Ernest | Doctorant | Université Française | OPA/GOTHA, OPA/P2LS, VSAT/ROET, OPA/général, |
ALPAN Gülgün | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | DMEI/COSMOS, OPA/général, |
LEMAIRE Pierre | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | VSAT/ROET, VSAT/DAAO, OPA/général, |
BONNIN Camille | Doctorante | Université Française | MH2PPC/général, OPA/GOTHA, |
JOST Vincent | Chargé de recherche | CNRS | VSAT/ROET, VSAT/ROES, VSAT/ROSN, |
DI MASCOLO Maria | Directrice de recherche | CNRS | REST/ROSA, |
CHAIKOVSKAIA Mari | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | MH2PPC/META, CAGDO/AGAPE, CAGDO/général, OM/OCPE/général, OM/PMNL/général, OPA/général, OPA/GOTHA, VSAT/DOR, |
CUNG Van-Dat | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | MH2PPC/META, REST/GT2L, OM/PMNL/général, REST/général, MH2PPC/général, |
ESPINOUSE Marie-Laure | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | MH2PPC/META, VSAT/DOR, OPA/GOTHA, |
PHOURATSAMAY Siao Leu | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | OPA/P2LS, REST/ROSA, |
MANGIONE Fabien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | OPA/GOTHA, VSAT/ROET, OPA/P2LS, OPA/SCALE, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR BIMMM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SI
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR IHM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
PINQUIÉ Romain | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | RV, Visu, IA_Centrée_Humain, UX_Design_Interaction, Multimodalité_Multisensorialité, Génie_Systèmes_Interactifs, |
PERREAU Emilie | Doctorante | Université Française | IA_Centrée_Humain, |
GAULTIER Alexandre | Doctorant | Université Française | apprentissage_education, UX_Design_Interaction, Visu, |
MUGISHA Ghislain | Doctorant | Université Française | RV, Visu, Génie_Systèmes_Interactifs, UX_Design_Interaction, Multimodalité_Multisensorialité, IA_Centrée_Humain, apprentissage_education, |
Nom | Statut | Employeur | GT |