GT TIDS
- Site web : https://www.madics.fr/actions/tids/
6 laboratoires
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
---|---|---|---|
1 | IGDR | Institut de génétique et développement de Rennes | https://igdr.univ-rennes.fr/ |
1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
1 | LIG | Laboratoire d'Informatique de Grenoble | https://www.liglab.fr |
1 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
1 | LISN | Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique | https://www.lisn.upsaclay.fr |
1 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
4 permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
AMANN Bernd | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
BOBINEAU Christophe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIG |
BOUZIGE Guillaume | Autre | Recherche publique autre | IRISA |
HELIGON Christophe | Ingénieur | CNRS | IGDR |
Nom | Statut | Employeur | Labo |
2 non permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
FOROOZESH Nazanin | Post Doctorante | Recherche publique autre | LS2N |
SERVAN Christophe | Post Doctorant | CNRS | LISN |
Nom | Statut | Employeur | Labo |