Le laboratoire : INRIA Nancy a 20 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
16 membres dans le GDR IFM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
THOMÉ Emmanuel | Directeur de recherche | INRIA | C2, CF, ARITH, |
GLONDU Stéphane | Autre | INRIA | C2, |
SANSELME Luc | Autre | INRIA | C2, ARITH, IQ, CF, |
PIERROT Cécile | Chargée de recherche | INRIA | C2, |
ZIMMERMANN Paul | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, C2, |
RODRÍGUEZ CORDERO Ana Margarita | Doctorante | Université Française | C2, ARITH, |
SPAENLEHAUER Pierre-Jean | Chargé de recherche | INRIA | C2, CF, ARITH, |
AL ASWAD Haetham | Doctorant | INRIA | ARITH, C2, CF, |
BONNETAIN Xavier | Chargé de recherche | INRIA | C2, IQ, |
LEUDIÈRE Antoine | Doctorant | INRIA | C2, ARITH, CF, |
MERZ Stephan | Directeur de recherche | INRIA | Verif, |
DEBANT Alexandre | Chargé de recherche | INRIA | Verif, C2, |
HORNUS Samuel | Chargé de recherche | INRIA | GEOALGO, |
SOUMIER Julien | Doctorant | INRIA | ARITH, C2, CF, |
ROUSSANALY Victor | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | Verif, |
VINET Thomas | Doctorant | INRIA | Scalp, IQ, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
SCHRECK Camille | Autre | INRIA | AS, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
BUFFET Olivier | Chargé de recherche | INRIA | Animation_générale, TADJ, Jeux, MAFTEC, |
ZOTTO Nicola | Doctorant | INRIA | Animation_générale, Jeux, MAFTEC, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR ROD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
BUFFET Olivier | Chargé de recherche | INRIA | TADJ, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
MERZ Stephan | Directeur de recherche | INRIA | HiFi, LVP, |
KOEHLER Thomas | Post Doctorant | INRIA | CLAP, GLIA, LVP, Logiciel_Eco-Responsable, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR BIMMM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
12 membres dans le GDR SI
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
THOMÉ Emmanuel | Directeur de recherche | INRIA | C2, |
GLONDU Stéphane | Autre | INRIA | C2, |
SANSELME Luc | Autre | INRIA | C2, |
PIERROT Cécile | Chargée de recherche | INRIA | C2, |
ZIMMERMANN Paul | Directeur de recherche | INRIA | C2, |
RODRÍGUEZ CORDERO Ana Margarita | Doctorante | Université Française | C2, |
SPAENLEHAUER Pierre-Jean | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
AL ASWAD Haetham | Doctorant | INRIA | C2, |
BONNETAIN Xavier | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
LEUDIÈRE Antoine | Doctorant | INRIA | C2, |
DEBANT Alexandre | Chargé de recherche | INRIA | C2, MFS, |
SOUMIER Julien | Doctorant | INRIA | C2, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR IHM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
KOEHLER Thomas | Post Doctorant | INRIA | IA_Centrée_Humain, Génie_Systèmes_Interactifs, UX_Design_Interaction, |
Nom | Statut | Employeur | GT |