Le laboratoire : INRIA Nancy a inscrit·e·s
Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDRLa liste des membres du laboratoire par GDR ce trouve après le graphique.
18 membres dans le GDR IFM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| THOMÉ Emmanuel | Directeur de recherche | INRIA | C2, CF, ARITH, |
| GLONDU Stéphane | Autre | INRIA | C2, |
| SANSELME Luc | Autre | INRIA | C2, ARITH, IQ, CF, |
| PIERROT Cécile | Chargée de recherche | INRIA | C2, |
| ZIMMERMANN Paul | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, C2, |
| RODRÍGUEZ CORDERO Ana Margarita | Doctorante | Université Française | C2, ARITH, |
| SPAENLEHAUER Pierre-Jean | Chargé de recherche | INRIA | C2, CF, ARITH, |
| BONNETAIN Xavier | Chargé de recherche | INRIA | C2, IQ, |
| BOUVIER Clémence | Chargée de recherche | INRIA | C2, |
| LEUDIÈRE Antoine | Doctorant | INRIA | C2, ARITH, CF, |
| MERZ Stephan | Directeur de recherche | INRIA | Verif, |
| DEBANT Alexandre | Chargé de recherche | INRIA | Verif, C2, |
| HORNUS Samuel | Chargé de recherche | INRIA | GEOALGO, |
| SOUMIER Julien | Doctorant | INRIA | ARITH, C2, CF, |
| ROUSSANALY Victor | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | Verif, |
| VINET Thomas | Doctorant | INRIA | Scalp, IQ, |
| BENOIST Alexandre | Doctorant | Université Etrangère | C2, |
| BACKENS Miriam | Autre | INRIA | IQ, CoA, LHC, Scalp, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
13 membres dans le GDR SI
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| THOMÉ Emmanuel | Directeur de recherche | INRIA | C2, |
| GLONDU Stéphane | Autre | INRIA | C2, |
| SANSELME Luc | Autre | INRIA | C2, |
| PIERROT Cécile | Chargée de recherche | INRIA | C2, |
| ZIMMERMANN Paul | Directeur de recherche | INRIA | C2, |
| RODRÍGUEZ CORDERO Ana Margarita | Doctorante | Université Française | C2, |
| SPAENLEHAUER Pierre-Jean | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
| BONNETAIN Xavier | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
| BOUVIER Clémence | Chargée de recherche | INRIA | C2, |
| LEUDIÈRE Antoine | Doctorant | INRIA | C2, |
| DEBANT Alexandre | Chargé de recherche | INRIA | C2, MFS, |
| SOUMIER Julien | Doctorant | INRIA | C2, |
| BENOIST Alexandre | Doctorant | Université Etrangère | C2, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
8 membres dans le GDR C4P
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| THOMÉ Emmanuel | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, |
| SANSELME Luc | Autre | INRIA | ARITH, |
| ZIMMERMANN Paul | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, |
| RODRÍGUEZ CORDERO Ana Margarita | Doctorante | Université Française | ARITH, |
| SPAENLEHAUER Pierre-Jean | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, |
| LEUDIÈRE Antoine | Doctorant | INRIA | ARITH, |
| SOUMIER Julien | Doctorant | INRIA | ARITH, |
| FRANCK Emmanuel | Chargé de recherche | INRIA | IA_pour_Calcul, Calcul_pour_IA, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR RADIA
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| BUFFET Olivier | Chargé de recherche | INRIA | Animation_générale, TADJ, Jeux, MAFTEC, |
| ZOTTO Nicola | Doctorant | INRIA | Animation_générale, Jeux, MAFTEC, |
| FERREOL Guillaume | Doctorant | Recherche privée autre | EXPLICON, CAVIAR, Jeux, MAFTEC, MHyIA, TADJ, RECAST, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR IG-RV
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| SCHRECK Camille | Autre | INRIA | AS, |
| TALBOT Hugo | Ingénieur | INRIA | RV, Rendu, AS, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR ROD
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| BUFFET Olivier | Chargé de recherche | INRIA | TADJ, |
| FERREOL Guillaume | Doctorant | Recherche privée autre | TADJ, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR BIMMM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| KARAMI Yasaman | Chargée de recherche | INRIA | MASIM, |
| KHAKZAD Hamed | Chargé de recherche | INRIA | MASIM, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR SciLog
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| MERZ Stephan | Directeur de recherche | INRIA | Défi-IPP, LVP, CLAP, MTV2, |
| BERGERON Ghilain | Doctorant | INRIA | LVP, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR GPL (Clos)
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| MERZ Stephan | Directeur de recherche | INRIA | HiFi, LVP, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR IHM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| TALBOT Hugo | Ingénieur | INRIA | RV, Interaction_Physique, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |