GT Défi-FadingICT
- Responsable : MARANINCHI Florence
- Responsable : MICHEL Olivier
- Site web : None
Description : Scénarios décroissants du numérique / Decreasing Scenarios for ICT
Ce défi part du constat que les scénarios d’avenir du numérique n’explorent pas le futur de manière suffisamment large. Le numérique est considéré comme acquis et comme un instrument au service de la décarbonation d’autres secteurs. Les impacts potentiels des bouleversements environnementaux sur la viabilité et la résilience des infrastructures numériques et numérisées ne sont pas vraiment pris en compte. Il n’est pas possible d’éviter l’hypothèse extrême selon laquelle la fabrication microélectronique s’arrêtera un jour, ne serait-ce que face à la difficulté intrinsèque du recyclage des métaux nécessaires. Ce défi propose donc d’explorer l’avenir du numérique, et plus particulièrement en sciences du logiciel, en incluant les scénarios de décroissance.
17 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | CEA LIST | Laboratoire d'Intégration de Systèmes et de Technologies | https://list.cea.fr/ |
| 1 | CERI SN | Centre d’Enseignement Recherche et Innovation Systèmes Numériques | https://imt-nord-europe.fr/recherche-et-innovation/systemes-numeriques/ |
| 1 | CITI | Centre d'Innovation en Telecom et Informatique | https://www.citi-lab.fr/ |
| 1 | CRISTAL | Centre de Recherche en Informatique, Signal, et Automatique de Lille | https://www.cristal.univ-lille.fr |
| 1 | ENAC LAB | ENAC LAB | https://www.enac.fr/fr/les-quatre-equipes-de-recherche |
| 1 | FEMTO-ST | Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies | https://www.femto-st.fr/ |
| 1 | ICube | Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie | https://icube.unistra.fr |
| 1 | Inria Lille | Centre Inria de l'Université de Lille | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-lille |
| 1 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | IRT SystemX | Institut de Recherche Technologique SystemX | https://www.irt-systemx.fr/ |
| 1 | LaBRI | Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique | https://www.labri.fr |
| 1 | LACL | Laboratoire d’Algorithmique, Complexité et Logique | http://www.lacl.fr/ |
| 1 | LIP | Laboratoire de l'informatique du parallélisme | http://www.ens-lyon.fr/LIP/ |
| 1 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
| 1 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| 1 | SAMOVAR | Services répartis, Architectures, MOdélisation, Validation, Administration des Réseaux | https://samovar.telecom-sudparis.eu |
| 1 | VERIMAG | VERIMAG | https://www-verimag.imag.fr/?lang=en |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
15 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| MARANINCHI Florence | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | VERIMAG |
| DEGUEULE Thomas | Chargé de recherche | CNRS | LaBRI |
| ROUVOY Romain | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | CRISTAL |
| MOREL Lionel | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CITI |
| KOEHLER Thomas | Chargé de recherche | CNRS | ICube |
| CONAN Denis | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | SAMOVAR |
| HENRIO Ludovic | Chargé de recherche | CNRS | LIP |
| GOUBIER Thierry | Ingénieur | Recherche publique autre | CEA LIST |
| BOURAQADI Noury | Professeur de l'enseignement supérieur | Recherche publique autre | CERI SN |
| NOUREDDINE Adel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
| PANTEL Marc | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
| GIORGETTI Alain | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | FEMTO-ST |
| PICARD Celia | Autre | Recherche publique autre | ENAC LAB |
| HLADIK Pierre-Emmanuel | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LS2N |
| MICHEL Olivier | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LACL |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
2 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| COIGNION Tristan | Doctorant | INRIA | Inria Lille |
| THIANT Floris | Doctorant | Recherche privée autre | IRT SystemX |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |