GT PMC/ANPM
- Responsable : CLAUTIAUX François
- Responsable : LÉTOCART Lucas
- Responsable : OGIER Maxime
- Site web : https://gdrrod.grenoble-inp.fr/gt_anpm
6 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | CRISTAL | Centre de Recherche en Informatique, Signal, et Automatique de Lille | https://www.cristal.univ-lille.fr |
| 1 | DISP | Decision and Information Systems for Production systems | https://www.disp-lab.fr |
| 1 | FEMTO-ST | Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies | https://www.femto-st.fr/ |
| 2 | IMB UMR 5251 | Institut de Mathématiques de Bordeaux | https://www.math.u-bordeaux.fr/imb/ |
| 1 | INRIA Bordeaux | INRIA Bordeaux | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-bordeaux |
| 1 | LIG | Laboratoire d'Informatique de Grenoble | https://www.liglab.fr |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
3 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| OGIER Maxime | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CRISTAL |
| CLAUTIAUX François | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IMB UMR 5251 |
| BESANÇON Mathieu | Chargé de recherche | INRIA | LIG |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
4 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| ARTHUR Leonard | Doctorant | Université Française | IMB UMR 5251 |
| GORBEAU Clara | Doctorante | Université Française | FEMTO-ST |
| HÉAM Arthur | Doctorant | Recherche privée autre | DISP |
| ROLLAND Lionel | Doctorant | Recherche privée autre | INRIA Bordeaux |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |