Le laboratoire : gipsa-lab a inscrit·e·s
Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDRLa liste des membres du laboratoire par GDR ce trouve après le graphique.
12 membres dans le GDR TAL
8 membres dans le GDR IG-RV
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| SIVIGNON Isabelle | Chargée de recherche | CNRS | GDMM, |
| GÉROT Cédric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MG, |
| CHANUSSOT Jocelyn | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, |
| MONTANVERT Annick | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, |
| DALLA MURA Mauro | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | GDMM, |
| CASTAGNÉ Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | AS, RV, |
| MAI Anh-Thu | Doctorante | Recherche privée autre | Visu, |
| FORNUTO Fabio | Doctorant | CNRS | AS, RV, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
7 membres dans le GDR IFM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| SIVIGNON Isabelle | Chargée de recherche | CNRS | GDMM, Graphes, |
| ATTALI Dominique | Directrice de recherche | CNRS | GEOALGO, |
| GÉROT Cédric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MG, |
| CHANUSSOT Jocelyn | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, |
| MONTANVERT Annick | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, |
| CAYRE François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, C2, SeqBIM, |
| DALLA MURA Mauro | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | GDMM, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR IHM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| ELISEI Frédéric | Autre | CNRS | Interactions_Socio_Affectives, Multimodalité_Multisensorialité, |
| CASTAGNÉ Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Interaction_Physique, Multimodalité_Multisensorialité, RV, |
| MAI Anh-Thu | Doctorante | Recherche privée autre | Visu, |
| FORNUTO Fabio | Doctorant | CNRS | Multimodalité_Multisensorialité, Interaction_Physique, RV, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR SOC²
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| CASTAGNÉ Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CalcEmbHP, SysConnectés, |
| MAI Anh-Thu | Doctorante | Recherche privée autre | IA-SysEmb, |
| TIXIER Julien | Doctorant | Université Française | IA-SysEmb, CalcEmbHP, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR RADIA
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| CAYRE François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, |
| MAI Anh-Thu | Doctorante | Recherche privée autre | EXPLICON, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR BIMMM
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| CAYRE François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, SeqBIM, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR SI
| Nom | Statut | Employeur | GT |
|---|---|---|---|
| CAYRE François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | C2, |
| Nom | Statut | Employeur | GT |