Le laboratoire : gipsa-lab a 19 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
7 membres dans le GDR IFM
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| SIVIGNON Isabelle | Chargée de recherche | CNRS | GDMM, Graphes, | 
| ATTALI Dominique | Directrice de recherche | CNRS | GEOALGO, | 
| GÉROT Cédric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MG, | 
| CHANUSSOT Jocelyn | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, | 
| MONTANVERT Annick | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, | 
| CAYRE François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, C2, SeqBIM, | 
| DALLA MURA Mauro | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | GDMM, | 
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
6 membres dans le GDR IG-RV
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| SIVIGNON Isabelle | Chargée de recherche | CNRS | GDMM, | 
| GÉROT Cédric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MG, | 
| CHANUSSOT Jocelyn | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, | 
| MONTANVERT Annick | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | GDMM, | 
| DALLA MURA Mauro | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | GDMM, | 
| CASTAGNÉ Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | AS, RV, | 
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
2 membres dans le GDR RADIA
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| CAYRE François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, | 
| MAI Anh-Thu | Doctorante | Recherche privée autre | EXPLICON, | 
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
0 membres dans le GDR RSD
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
0 membres dans le GDR ROD
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
0 membres dans le GDR GPL (Clos)
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
1 membres dans le GDR BIMMM
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| CAYRE François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, SeqBIM, | 
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
10 membres dans le GDR TAL
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| PERROTIN Olivier | Chargé.e de recherche | CNRS | _OLD3, activités_communes, _OLD2, Interprétabilité, Speech_Foundation_Models, | 
| HUEBER Thomas | Directeur de recherche | CNRS | activités_communes, | 
| BAILLY Gerard | Directeur de recherche | CNRS | activités_communes, _OLD3, _OLD2, | 
| BEAUTEMPS Denis | Chargé de recherche | CNRS | activités_communes, | 
| ELISEI Frédéric | Autre | CNRS | activités_communes, | 
| LENGLET Martin | Doctorant | CNRS | activités_communes, | 
| JACQUELIN Maxime | Doctorant | Recherche privée autre | activités_communes, | 
| GIRIN Laurent | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | activités_communes, | 
| ORTIZ TANDAZO Angelo | Doctorant | Recherche publique autre | activités_communes, | 
| OZKAN Ovsev Beliz | Doctorante | CNRS | _OLD2, activités_communes, | 
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
0 membres dans le GDR MAGIS
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
1 membres dans le GDR SI
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| CAYRE François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | C2, | 
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
2 membres dans le GDR IHM
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| ELISEI Frédéric | Autre | CNRS | Interactions_Socio_Affectives, Multimodalité_Multisensorialité, | 
| CASTAGNÉ Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Interaction_Physique, Multimodalité_Multisensorialité, RV, | 
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
0 membres dans le GDR MaDICS
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
0 membres dans le GDR EcoInfo
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
0 membres dans le GDR C4P
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
0 membres dans le GDR SOC²
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
0 membres dans le GDR SciLog
| Nom | Statut | Employeur | GT | 
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | GT |