GT AMS-RF
- Site web : None
Description : Circuits et Système AMS & RF
4 laboratoires
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
---|---|---|---|
3 | ICube | Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie | https://icube.unistra.fr |
3 | IMS | Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système | https://www.ims-bordeaux.fr |
1 | INL | institut des nanotechnologies de Lyon, UMR 5270 | https://inl.cnrs.fr/ |
2 | LTCI | Laboratoire de Traitement et Communication de l'Information | https://www.telecom-paris.fr/fr/recherche/laboratoires/laboratoire-traitement-et-communication-de-linformation-ltci |
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
7 permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
O'CONNOR Ian | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | INL |
MADEC Morgan | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ICube |
HEBRARD Luc | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ICube |
PHAM Germain | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LTCI |
DESGREYS Patricia | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LTCI |
DELTIMPLE Nathalie | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | IMS |
RIVET Francois | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IMS |
Nom | Statut | Employeur | Labo |
2 non permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
LAMBERT Manon | Doctorante | Université Française | ICube |
SHARONY Tom | Doctorant | Université Française | IMS |
Nom | Statut | Employeur | Labo |