GT LEGO
- Responsable : MOURAD Raphael
- Responsable : LAINE Elodie
- Responsable : JACOB Laurent
- Responsable : JAY Flora
- Site web : https://gt-lego.cnrs.fr/
64 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | BFA | Biologie Fonctionnelle et Adaptative | https://bfa.u-paris.fr |
| 1 | Bio2M | IRBM-INSERM-U1183 Groupe BioInformatique et Biomarqueurs "Bio2M" | https://bio2m.montp.inserm.fr/ |
| 1 | BioSTM | UR 7537 - Biostatistique Traitement et Modélisation des données biologiques | https://biostm.u-paris.fr/ |
| 2 | CBIO | Centre for Computational Biology | https://cbio.mines-paristech.fr/welcome-to-the-cbio-wiki |
| 1 | CBS | Centre de Biologie Structurale | https://www.cbs.cnrs.fr |
| 4 | CNRGH | Centre National de Recherche en Génomique Humaine | https://jacob.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/CNRGH.aspx |
| 2 | CRCI²NA | Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie Intégrée Nantes Angers | https://crci2na.univ-nantes.fr |
| 3 | DBC | Département de biologie computationnelle de l’Institut Pasteur | https://research.pasteur.fr/fr/department/computational-biology/ |
| 1 | DGIMI | Diversité, Génomes et Interactions Microorganismes-Insectes | https://www6.montpellier.inrae.fr/dgimi/ |
| 1 | DSIMB | Dynamiques des Systèmes et Interactions des Macromolécules Biologiques | https://www.dsimb.inserm.fr/ |
| 1 | EA | Éco-anthropologie | https://www.ecoanthropologie.fr/fr |
| 3 | ECOBIO | Ecosystèmes, Biodiversité, Evolution | https://ecobio.univ-rennes.fr/ |
| 1 | EEP | Evolution, Ecologie et Paléontologie | https://eep.univ-lille.fr/ |
| 1 | EGID | European Genomic Institute for Diabetes | https://egid.fr/ |
| 1 | ETIS | Equipe Traitement de l'Information et Système | https://www.etis-lab.fr/ |
| 1 | FEMTO-ST | Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et Technologies | https://www.femto-st.fr/ |
| 1 | GABI | Génétique Animale et Biologie Intégrative | https://www6.jouy.inrae.fr/gabi |
| 1 | GenPhySE | Génétique Physiologie, Systèmes d'élevage | https://genphyse.toulouse.inra.fr |
| 1 | GQE | Génétique Quantitative et Evolution | https://moulon.inra.fr/ |
| 2 | I2BC | Institut de Biologie Intégrative de la Cellule | https://www.i2bc.paris-saclay.fr/ |
| 3 | IBGC | Institut de Biochimie et Génétique Cellulaires | https://www.ibgc.cnrs.fr/ |
| 2 | IBISC | Informatique, BioInformatique, Systèmes Complexes | https://www.ibisc.univ-evry.fr/ |
| 1 | IBV | Institut de Biologie de Valrose | http://ibv.unice.fr/ |
| 2 | ICSN | Institut de Chimie des Substances Naturelles | https://icsn.cnrs.fr/ |
| 1 | ICube | Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie | https://icube.unistra.fr |
| 1 | IdV | Institut de la Vision | https://www.institut-vision.org/fr/ |
| 1 | IGBMC | Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire | https://www.igbmc.fr/ |
| 3 | IGDR | Institut de génétique et développement de Rennes | https://igdr.univ-rennes.fr/ |
| 2 | IMAG | Institut Montpelliérain Alexander Grothendiek | https://imag.edu.umontpellier.fr/ |
| 4 | INRAE Occitanie-Montpellier | Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement | None |
| 1 | INRAE Occitanie-Toulouse | Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement | None |
| 1 | INRIA Lyon | INRIA Lyon | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-lyon |
| 2 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
| 3 | INSERM | Institut national de la santé et de la recherche médicale | https://www.inserm.fr |
| 1 | Institut Curie | Institut Curie | https://curie.fr/ |
| 4 | Institut Pasteur | Institut Pasteur | https://www.pasteur.fr/fr |
| 1 | IPS2 | Institut des Sciences des Plantes - Paris-Saclay | https://ips2.u-psud.fr/fr/index.html |
| 1 | IPSiM | Institut des Sciences des Plantes de Montpellier | https://www1.montpellier.inra.fr/wp-inra/bpmp/ |
| 1 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | ISYEB | Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité | https://isyeb.mnhn.fr/fr |
| 1 | LaMME | Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Évry | http://www.math-evry.cnrs.fr/welcome |
| 2 | LAMSADE | laboratoire d’Analyse et de Modélisation de Systèmes pour l’Aide à la Décision | https://www.lamsade.dauphine.fr |
| 7 | LBBE | Laboratoire de Biométrie et Biologie Évolutive | https://lbbe-web.univ-lyon1.fr |
| 2 | LBMC | Laboratoire de Biologie et Modélisation de la Cellule | https://www.ens-lyon.fr/LBMC |
| 7 | LCQB | Laboratoire de Biologie Computationnelle et Quantitative | http://www.lcqb.upmc.fr |
| 1 | LIRIS | Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information | https://liris.cnrs.fr |
| 3 | LIRMM | Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier | http://www.lirmm.fr |
| 2 | LISN | Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique | https://www.lisn.upsaclay.fr |
| 1 | LIX | Laboratoire d'informatique de l'École polytechnique | https://www.lix.polytechnique.fr |
| 2 | LPSM | Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation | https://www.lpsm.paris/ |
| 1 | LRTOX | Laboratoire de radiotoxicologie et radiobiologie expérimentale | https://www.irsn.fr/recherche/laboratoire-radiotoxicologie-radiobiologie-experimentale-lrtox |
| 2 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| 1 | MaIAGE | Mathématiques et Informatique AppliquéesduGénome à l'Environnement | https://maiage.inrae.fr |
| 1 | MeLiS | Mécanismes en sciences intégratives du vivant | https://inmg.fr/melis/fr/index.php |
| 1 | MEP CENTURI | CENTURI Multi-Engineering Platform | https://centuri-livingsystems.org/multi-engineering-platform/ |
| 1 | METRICS | Evaluation des technologies de santé et des pratiques médicales | https://metrics.univ-lille.fr/ |
| 3 | MIA | Mathématiques et Informatique Appliquées - Paris Saclay | https://mia-ps.inrae.fr/ |
| 1 | MIVEGEC | Maladies Infectieuses et Vecteurs Écologie Génétique Évolution et Contrôle | https://mivegec.fr/ |
| 1 | MMG | Marseille Medical Genetics | https://www.marseille-medical-genetics.org/ |
| 1 | MSI | Maison de la Modélisation, de la Simulation et des Interactions | https://msi.univ-cotedazur.fr/ |
| 1 | PGT | Plateforme Bioinformatique Gilles Thomas | https://www.crcl.fr/les-plateformes/plateforme-de-bioinformatique-gilles-thomas/ |
| 2 | StrInG | Structure et Instabilité des Génomes | https://biophysique.mnhn.fr/fr |
| 8 | TIMC | Recherche Translationnelle et Innovation en Médecine et Complexité | https://www.timc.fr/ |
| 1 | UGSF | Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle | https://ugsf.univ-lille.fr/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
82 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| MOURAD Raphael | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | INRAE Occitanie-Toulouse |
| FERTIN Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LS2N |
| JACOB Laurent | Directeur de recherche | CNRS | LBBE |
| SAGOT Marie-France | Directrice de recherche | INRIA | INRIA Lyon |
| RIVALS Eric | Directeur de recherche | CNRS | LIRMM |
| VIALANEIX Nathalie | Directrice de recherche | Recherche publique autre | INRAE Occitanie-Montpellier |
| POUYET Fanny | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LISN |
| GUÉGUEN Laurent | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LBBE |
| BOITARD Simon | Chargé de recherche | Recherche publique autre | INRAE Occitanie-Montpellier |
| VAROQUAUX Nelle | Chargée de recherche | CNRS | TIMC |
| DE NAVASCUÉS Miguel | Chargé de recherche | Recherche publique autre | INRAE Occitanie-Montpellier |
| HANCZAR Blaise | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IBISC |
| GAUTIER Mathieu | Directeur de recherche | Recherche publique autre | INRAE Occitanie-Montpellier |
| DREO Johann | Autre | Recherche privée autre | DBC |
| BASTIDE Paul E | Chargé de recherche | CNRS | IMAG |
| DE BREVERN Alexandre | Directeur de recherche | Recherche publique autre | DSIMB |
| LAINE Elodie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LCQB |
| CHAFFRON Samuel | Chargé de recherche | CNRS | LS2N |
| COSTE François | Chargé de recherche | INRIA | INRIA Rennes |
| FRANCOIS Olivier | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | TIMC |
| ABBY Sophie | Chargée de recherche | CNRS | TIMC |
| BOTTINI Silvia | Autre | Université Française | MSI |
| RIZZON Carène | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LaMME |
| FONTAINE Michael | Chargé de recherche | CNRS | MIVEGEC |
| AUBERT Julie | Autre | Recherche publique autre | MIA |
| GLÉMIN Sylvain | Directeur de recherche | CNRS | ECOBIO |
| ANDREANI Jessica | Autre | Recherche publique autre | I2BC |
| NIKOLSKI Macha | Directrice de recherche | CNRS | IBGC |
| GROPPI Alexis | Autre | Université Française | IBGC |
| FRAISSE Christelle | Chargée de recherche | CNRS | EEP |
| AUSTERLITZ Frédéric | Directeur de recherche | CNRS | EA |
| JAY Flora | Chargée de recherche | CNRS | LISN |
| RASCOVAN Nicolas | Chargé de recherche | Recherche privée autre | Institut Pasteur |
| MARIADASSOU Mahendra | Chargé de recherche | Recherche publique autre | MaIAGE |
| VERBANCK Marie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | BioSTM |
| MAROT Guillemette | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | METRICS |
| BARDET Anaïs | Chargée de recherche | CNRS | IGBMC |
| CORNILLE Amandine | Chargée de recherche | CNRS | GQE |
| SIMION Pal | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ECOBIO |
| BROCHIER-ARMANET Celine | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LBBE |
| LENSINK Marc | Directeur de recherche | CNRS | UGSF |
| TAHI Fariza | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | IBISC |
| CARPENTIER Mathilde | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | ISYEB |
| WEIGT Martin | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LCQB |
| GABER Jaafar | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | FEMTO-ST |
| GLOAGUEN Arnaud | Autre | Recherche publique autre | CNRGH |
| DAVIDOVIC Andjela | Autre | Recherche privée autre | Institut Pasteur |
| GAMBARDELLA Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | EGID |
| IORGA Bogdan | Directeur de recherche | CNRS | ICSN |
| VICTOR François | Autre | Recherche publique autre | MIA |
| BROIHIER Loïc | Autre | Recherche privée autre | Institut Curie |
| CANTINI Laura | Chargée de recherche | CNRS | DBC |
| LE FLOCH Edith | Autre | Recherche publique autre | CNRGH |
| NAM Kiwoong | Chargé de recherche | Recherche publique autre | DGIMI |
| VANNIER Thomas | Autre | Université Française | MEP CENTURI |
| DERRIEN Thomas | Chargé de recherche | CNRS | IGDR |
| RICHARD Magali | Chargée de recherche | CNRS | TIMC |
| BLUM Yuna | Chargée de recherche | CNRS | IGDR |
| AGRET Clément | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ETIS |
| LECOMPTE Odile | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | ICube |
| MASSIP Florian | Chargé de recherche | Recherche publique autre | CBIO |
| COMMES Therese | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | Bio2M |
| BRINDA Karel | Autre | INRIA | INRIA Rennes |
| LÉVY-LEDUC Céline | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LPSM |
| BOUSSAU Bastien | Directeur de recherche | CNRS | LBBE |
| ZEA Diego Javier | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | I2BC |
| EYNARD Sonia | Chargée de recherche | Recherche publique autre | GenPhySE |
| DURIF Ghislain | Autre | CNRS | LBMC |
| FERRARI Ulisse | Chargé de recherche | CNRS | IdV |
| BOUYIOUKOS Costas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | BFA |
| SAVINO Mary | Autre | Recherche publique autre | CNRGH |
| COURBARIAUX Marie | Autre | Recherche publique autre | GABI |
| LARTILLOT Nicolas | Directeur de recherche | CNRS | LBBE |
| NECSULEA Anamaria | Chargée de recherche | CNRS | LBBE |
| FIZAMES Cecile | Autre | Recherche publique autre | IPSiM |
| GANOFSKY Jérémy | Ingénieur | Recherche publique autre | MeLiS |
| MARTIN Marie-Laure | Directrice de recherche | Recherche publique autre | IPS2 |
| HELIGON Christophe | Ingénieur | CNRS | IGDR |
| SERGEANT-PERTHUIS Grégoire | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LCQB |
| DJEBALI Sarah | Chargée de recherche | Recherche publique autre | INSERM |
| THOMAS Emilie | Ingénieure | CNRS | PGT |
| GAO Weihong | Autre | Université Française | LPSM |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
37 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| ANTONENKO Ekaterina | Post Doctorante | Recherche publique autre | CBIO |
| BANON GARCIA Victor | Doctorant | CNRS | TIMC |
| BASTIAN Mélodie | Doctorante | Université Française | LBBE |
| BEN GHEDIFA Ghalia | Doctorante | Recherche publique autre | INSERM |
| BONTONOU Myriam | Post Doctorante | Université Française | LBMC |
| BOURY Théo | Doctorant | Université Française | LIX |
| BRAIKIA Houria | Doctorante | Université Française | LAMSADE |
| BRAZIER Thomas | Post Doctorant | CNRS | ECOBIO |
| CARREL-BILLIARD Louis | Doctorant | Université Française | LCQB |
| CASSAN Océane | Post Doctorante | Université Française | LIRMM |
| CHASSAGNOL Bastien | Post Doctorant | Université Française | MMG |
| CHRISTOPHE Maxime | Doctorant.e | Université Française | StrInG |
| DENAKPO Elsa | Doctorante | Université Française | ICSN |
| DENOULET Marie | Post Doctorante | Recherche publique autre | CRCI²NA |
| FRANCHETERRE Blanche | Doctorante | INRIA | MIA |
| GALVIS Johanna | Doctorante | CNRS | IBGC |
| GANESH Gautham | Doctorant | Université Française | CBS |
| GIORDANO Nils | Post Doctorant | Recherche publique autre | CRCI²NA |
| GOMES PEREIRA Louis | Doctorant | Université Française | IRIT |
| GOUJON Elen | Doctorante | Recherche publique autre | LRTOX |
| KALFON Jeremie | Doctorant | CNRS | Institut Pasteur |
| KARABOGHOSSIAN Théo | Post Doctorant | Université Française | LAMSADE |
| KWAMOU NGAHA Sandy Frank | Doctorant | CNRS | TIMC |
| LAGHRISSI Hiba | Doctorante | CNRS | IBV |
| LE GOFF Vincent | Doctorant | Université Française | CNRGH |
| LE MAILLOUX Guillaume | Doctorant | Université Française | IMAG |
| LIEHRMANN Arnaud | Post Doctorant | Université Française | LCQB |
| LITTNER Eloi | Doctorant | Recherche publique autre | Institut Pasteur |
| PALMAL Sagnik | Post Doctorant | Recherche publique autre | INSERM |
| PHO Vinh-Son | Doctorant | Université Française | LCQB |
| PICHON Julien | Doctorant | Université Française | StrInG |
| ROSSET Lorenzo | Doctorant | CNRS | LCQB |
| SAMARAN Jules | Doctorant | CNRS | DBC |
| SCHNEIDER Leo | Doctorant | Université Française | LIRIS |
| TOFFANO Antoine | Doctorant | Université Française | LIRMM |
| TOUGUI Zakaria | Doctorant | Université Française | TIMC |
| TURCHI Laura | Doctorante | CNRS | TIMC |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |