Le laboratoire : INRIA Rennes a 43 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
26 membres dans le GDR IM
0 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
9 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
FABRE Eric | Directeur de recherche | INRIA | ACE, |
LE MERRER Erwan | Autre | INRIA | EXPLICON, |
DELAUNAY Julien | Doctorant | INRIA | EXPLICON, |
FURON Teddy | Directeur de recherche | INRIA | EXPLICON, |
ROBIDOU Lucas | Doctorant | INRIA | Bioss, |
GARCIA BOURRÉE Jade | Doctorante | INRIA | EXPLICON, ACE, |
GOTLIEB Arnaud | Autre | Recherche publique autre | CAVIAR, EXPLICON, |
SEVELLEC Paul | Doctorant | Recherche privée autre | EXPLICON, |
KELODJOU Gwladys | Doctorante | Université Française | EXPLICON, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
TUFFIN Bruno | Directeur de recherche | INRIA | Pôle-ResCom, |
LECHEVALIER Pierre-Marie | Doctorant | Recherche publique autre | Action:Virtualisation, Pôle-Systèmes-Distribués, |
RAYNAL Michel | Emerite | Université Française | Pôle-Systèmes-Distribués, Pôle-ResCom, |
LEMERCIER François | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Pôle-ResCom, |
IBRAHIM Shadi | Chargé de recherche | INRIA | Pôle-Systèmes-Distribués, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR RO
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
TUFFIN Bruno | Directeur de recherche | INRIA | DMEI/COSMOS, |
EPAIN Victor | Doctorant | INRIA | VSAT/ROSN, VSAT/ROET, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
6 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
ZENDRA Olivier | Chargé de recherche | INRIA | VL, GL_Sec, CLAP, |
ROHOU Erven | Directeur de recherche | INRIA | CLAP, Debugging, |
BESSON Frédéric | Chargé de recherche | INRIA | LVP, CLAP, |
MONTAGU Benoît | Chargé de recherche | INRIA | LVP, |
GOTLIEB Arnaud | Autre | Recherche publique autre | MTV2, |
ROUX Sterenn | Doctorante | Université Française | GL_Sec, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
11 membres dans le GDR BIM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
COSTE François | Chargé de recherche | INRIA | SeqBIM, LEGO, |
ROBIDOU Lucas | Doctorant | INRIA | SeqBIM, Bioss, |
BRINDA Karel | Autre | INRIA | SeqBIM, |
LEMAITRE Claire | Chargée de recherche | INRIA | SeqBIM, Alphy, |
PETERLONGO Pierre | Directeur de recherche | INRIA | SeqBIM, |
ROMAIN Sandra | Doctorante | INRIA | SeqBIM, |
EPAIN Victor | Doctorant | INRIA | SeqBIM, |
BLANQUART Samuel | Chargé de recherche | INRIA | Alphy, SeqBIM, |
BENOIT Gaetan | Post Doctorant | INRIA | SeqBIM, |
THONIER Florian | Autre | INRIA | SeqBIM, |
LEVALLOIS Victor | Doctorant | INRIA | SeqBIM, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |