Le laboratoire : INRIA Bordeaux a 23 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
11 membres dans le GDR IFM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
PAGE Aurel | Chargé de recherche | INRIA | IQ, CoA, C2, CF, GEOALGO, |
ENGE Andreas | Directeur de recherche | INRIA | ARITH, CF, C2, |
BELABAS Karim | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | C2, CF, |
LESAVOUREY Andrea | Post Doctorant | INRIA | C2, CF, ARITH, |
ROBERT Damien | Chargé de recherche | INRIA | ARITH, C2, CF, |
FRIOUX Clémence | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, |
LECOMTE Maxime | Doctorant | Recherche publique autre | Bioss, |
HINAUT Xavier | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
SHERMAN David | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
GHASSEMI Chabname | Doctorante | Université Française | Bioss, |
MULLER Coralie | Autre | INRIA | Bioss, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
HACHET Martin | Directeur de recherche | INRIA | RV, |
FERRON Aymeric | Doctorant | INRIA | Visu, RV, |
LE MEUDEC Juliette | Doctorante | INRIA | RV, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
11 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
FRIOUX Clémence | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, |
LECOMTE Maxime | Doctorant | Recherche publique autre | Bioss, |
HINAUT Xavier | Chargé de recherche | INRIA | Animation_générale, Bioss, CAVIAR, |
CHATEAU-LAURENT Hugo | Doctorant | INRIA | Animation_générale, |
SHERMAN David | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
GHASSEMI Chabname | Doctorante | Université Française | Bioss, |
KONSCHELLE François | Autre | Recherche publique autre | Animation_générale, EXPLICON, |
LOTTE Fabien | Directeur de recherche | INRIA | RoCED, |
POPOV Mihail | Chargé de recherche | INRIA | Animation_générale, |
MULLER Coralie | Autre | INRIA | Bioss, |
CHRAIBI KAADOUD Ikram | Autre | INRIA | Animation_générale, EXPLICON, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
AUMAGE Olivier | Chargé de recherche | INRIA | Pôle-ResCom, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
1 membres dans le GDR ROD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
SADYKOV Ruslan | Chargé de recherche | INRIA | OM/OCPE/général, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
7 membres dans le GDR BIMMM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
FRIOUX Clémence | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, |
LECOMTE Maxime | Doctorant | Recherche publique autre | Bioss, |
HINAUT Xavier | Chargé de recherche | INRIA | Bioss, |
SHERMAN David | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
GHASSEMI Chabname | Doctorante | Université Française | Bioss, |
MULLER Coralie | Autre | INRIA | Bioss, |
HEJBLUM Boris | Chargé de recherche | Recherche publique autre | StatOmique, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
6 membres dans le GDR SI
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
PAGE Aurel | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
ENGE Andreas | Directeur de recherche | INRIA | C2, |
BELABAS Karim | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | C2, |
LESAVOUREY Andrea | Post Doctorant | INRIA | C2, |
ROBERT Damien | Chargé de recherche | INRIA | C2, |
KIRCHNER Helene | Emerite | INRIA | MFS, PVP, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR IHM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
LOTTE Fabien | Directeur de recherche | INRIA | IA_Centrée_Humain, Interactions_Socio_Affectives, Multimodalité_Multisensorialité, |
HACHET Martin | Directeur de recherche | INRIA | Interaction_Physique, apprentissage_education, RV, |
FERRON Aymeric | Doctorant | INRIA | Visu, RV, |
LE MEUDEC Juliette | Doctorante | INRIA | apprentissage_education, UX_Design_Interaction, RV, Interactions_Socio_Affectives, |
Nom | Statut | Employeur | GT |