Le laboratoire : TIMC a 18 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
6 membres dans le GDR IFM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
GLADE Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, |
TRILLING Laurent | Autre | Université Française | Bioss, |
MAURI Marco | Post Doctorant | CNRS | Bioss, |
SEPTIER Amandine | Doctorante | Université Française | SeqBIM, |
KWAMOU NGAHA Sandy Frank | Doctorant | CNRS | SeqBIM, |
STÉPHANOU Angélique | Chargée de recherche | CNRS | Bioss, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
GLADE Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, Jeux, |
TRILLING Laurent | Autre | Université Française | Bioss, |
MAURI Marco | Post Doctorant | CNRS | Bioss, |
STÉPHANOU Angélique | Chargée de recherche | CNRS | Bioss, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR ROD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
18 membres dans le GDR BIMMM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
GLADE Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, |
TRILLING Laurent | Autre | Université Française | Bioss, |
MAURI Marco | Post Doctorant | CNRS | Bioss, |
VAROQUAUX Nelle | Chargée de recherche | CNRS | Alphy, LEGO, |
FRANCOIS Olivier | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Alphy, LEGO, |
ABBY Sophie | Chargée de recherche | CNRS | Alphy, LEGO, |
PIERREL Fabien | Directeur de recherche | CNRS | Alphy, |
JULLIEN Margaux | Post Doctorante | CNRS | Alphy, |
GAUDILLIERE Flora | Doctorante | Université Française | Alphy, |
FRENOY Antoine | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Alphy, |
SEPTIER Amandine | Doctorante | Université Française | SeqBIM, |
AMBLARD Elise | Post Doctorante | CNRS | StatOmique, |
CHOBERT Sophie-Carole | Doctorante | CNRS | Alphy, |
TURCHI Laura | Doctorante | CNRS | LEGO, |
TOUGUI Zakaria | Doctorant | Université Française | StatOmique, LEGO, |
KWAMOU NGAHA Sandy Frank | Doctorant | CNRS | LEGO, StatOmique, SeqBIM, |
STÉPHANOU Angélique | Chargée de recherche | CNRS | Bioss, |
RICHARD Magali | Chargée de recherche | CNRS | LEGO, StatOmique, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR SI
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IHM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |