Le laboratoire : TIMC a 16 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
5 membres dans le GDR IM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
GLADE Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, |
TRILLING Laurent | Autre | Université Française | Bioss, |
MAURI Marco | Post Doctorant | CNRS | Bioss, |
SEPTIER Amandine | Doctorante | Université Française | SeqBIM, |
KWAMOU NGAHA Sandy Frank | Doctorant | CNRS | SeqBIM, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
3 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
GLADE Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, Jeux, |
TRILLING Laurent | Autre | Université Française | Bioss, |
MAURI Marco | Post Doctorant | CNRS | Bioss, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR RO
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
16 membres dans le GDR BIM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
GLADE Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Bioss, |
TRILLING Laurent | Autre | Université Française | Bioss, |
MAURI Marco | Post Doctorant | CNRS | Bioss, |
VAROQUAUX Nelle | Chargée de recherche | CNRS | Alphy, LEGO, |
FRANCOIS Olivier | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Alphy, LEGO, |
ABBY Sophie | Chargée de recherche | CNRS | Alphy, LEGO, |
PIERREL Fabien | Directeur de recherche | CNRS | Alphy, |
JULLIEN Margaux | Post Doctorante | CNRS | Alphy, |
GAUDILLIERE Flora | Doctorante | Université Française | Alphy, |
FRENOY Antoine | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Alphy, |
SEPTIER Amandine | Doctorante | Université Française | SeqBIM, |
AMBLARD Elise | Post Doctorante | CNRS | StatOmique, |
CHOBERT Sophie-Carole | Doctorante | CNRS | Alphy, |
TURCHI Laura | Doctorante | CNRS | LEGO, |
TOUGUI Zakaria | Doctorant | Université Française | StatOmique, LEGO, |
KWAMOU NGAHA Sandy Frank | Doctorant | CNRS | LEGO, StatOmique, SeqBIM, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |