Thématique du GDR EcoInfo: Ressources-naturelles-pour-le-numérique
3 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | ETIS | Equipe Traitement de l'Information et Système | https://www.etis-lab.fr/ |
| 1 | IBS | Institut de Biologie Structurale | https://www.ibs.fr |
| 1 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
3 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| BLANCHARD Arnaud | Ingénieur | CNRS | ETIS |
| SIMONIN Matthieu | Ingénieur | INRIA | INRIA Rennes |
| NIOBET Wilfrid | Ingénieur.e | CNRS | IBS |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | Labo |