Thématique du GDR EcoInfo: Ressources-naturelles-pour-le-numérique
5 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | ETIS | Equipe Traitement de l'Information et Système | https://www.etis-lab.fr/ |
| 1 | IBS | Institut de Biologie Structurale | https://www.ibs.fr |
| 1 | INRIA Rennes | INRIA Rennes | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-universite-rennes |
| 1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
| 1 | LACL | Laboratoire d’Algorithmique, Complexité et Logique | http://www.lacl.fr/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
4 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| BLANCHARD Arnaud | Ingénieur | CNRS | ETIS |
| SIMONIN Matthieu | Ingénieur | INRIA | INRIA Rennes |
| NIOBET Wilfrid | Ingénieur.e | CNRS | IBS |
| MICHEL Olivier | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LACL |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
1 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| LACROIX Marie-Anne | Post Doctorante | Université Française | IRISA |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |