Thématique du GDR EcoInfo: Ecoconception-logicielle
16 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | CEA LIST | Laboratoire d'Intégration de Systèmes et de Technologies | https://list.cea.fr/ |
| 1 | CESBIO | Centre d'Etude Spatiale de la Biosphère | https://www.cesbio.cnrs.fr/ |
| 1 | Heudiasyc | Heuristique et Diagnostique des Systèmes Complexes | https://www.hds.utc.fr/ |
| 1 | IBS | Institut de Biologie Structurale | https://www.ibs.fr |
| 1 | ICube | Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie | https://icube.unistra.fr |
| 1 | IETR | Institut d’Electronique et des Technologies du Numérique | https://www.ietr.fr/ |
| 1 | Inria Lille | Centre Inria de l'Université de Lille | https://www.inria.fr/fr/centre-inria-de-luniversite-de-lille |
| 1 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | LACL | Laboratoire d’Algorithmique, Complexité et Logique | http://www.lacl.fr/ |
| 1 | Lagrange | Lagrange | https://lagrange.oca.eu/fr/accueil-lagrange |
| 1 | LEGI | Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels | http://www.legi.grenoble-inp.fr/web/ |
| 1 | LIPN | Laboratoire d'Informatique de Paris Nord | https://lipn.univ-paris13.fr |
| 2 | LIUPPA | Laboratoire Informatique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour | https://liuppa.univ-pau.fr/ |
| 3 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| 1 | LUPM | Laboratoire Univers et Particules de Montpellier | https://www.lupm.in2p3.fr/ |
| 1 | MARBEC | MARine Biodiversity, Exploitation & Conservation | https://umr-marbec.fr |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
18 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| POQUET Millian | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
| MICHEL Olivier | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LACL |
| DASSAS Karin | Ingénieure | CNRS | CESBIO |
| BONAMY Cyrille | Ingénieur | CNRS | LEGI |
| MIGNOT Shan | Ingénieur | CNRS | Lagrange |
| FAURE Alice | Ingénieure | CNRS | LUPM |
| DUCOURTHIAL Bertrand | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Heudiasyc |
| DURAND CHAMONTIN Sylvain | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ICube |
| NIOBET Wilfrid | Ingénieur.e | CNRS | IBS |
| ROMERO ACERO Daniel | Autre | INRIA | Inria Lille |
| FAUCOU Sébastien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LS2N |
| DEPETRIS Mathieu | Ingénieur | CNRS | MARBEC |
| BOUTIN Olivier | Autre | Recherche privée autre | LS2N |
| MENARD Daniel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IETR |
| PIEL Ariane | Autre | Recherche publique autre | CEA LIST |
| TAMZALIT Dalila | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LS2N |
| PARLANGEAU Nathalie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LIUPPA |
| ARIAS Jaime | Autre | CNRS | LIPN |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
1 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| BRUNSCHWIG Léa | Attachée temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | LIUPPA |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |