Thématique du GDR MaDICS: Analyse-de-données
18 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | CREATIS | Centre de Recherche en Acquisition et Traitement de l'Image pour la Santé | https://www.creatis.insa-lyon.fr/ |
| 1 | CRISTAL | Centre de Recherche en Informatique, Signal, et Automatique de Lille | https://www.cristal.univ-lille.fr |
| 2 | G-SCOP | Siences pour la conception, l'Optimisation et la Production | https://g-scop.grenoble-inp.fr |
| 1 | IBS | Institut de Biologie Structurale | https://www.ibs.fr |
| 1 | IFPEN | IFP Energies nouvelles | http://www.ifpenergiesnouvelles.fr |
| 3 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | L3I | Laboratoire Informatique, Image, Interaction | https://l3i.univ-larochelle.fr/ |
| 1 | LaTIM (INSERM UMR 1101) | Laboratoire du Traitement de l’Information Médicale | https://nouveau.univ-brest.fr/latim/fr |
| 1 | LGP | Laboratoire Génie de Production de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes | https://www.lgp.enit.fr/fr/lgp.html |
| 1 | LIASD | Laboratoire d’Intelligence Artificielle et Sémantique des Données | https://www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-d-Intelligence-Artificielle-et-Semantique-des-Donnees-LIASD |
| 4 | LIFO | Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans | https://www.univ-orleans.fr/lifo/ |
| 1 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
| 1 | LIS | Laboratoire d'Informatique et systèmes | https://www.lis-lab.fr |
| 1 | LIST3N | Computer Science and Digital Society | https://recherche.utt.fr/list3n |
| 1 | LITL | Laboratoire Interdisciplinaire des Transitions de Lille | https://litl-lab.fr/ |
| 1 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| 1 | MIS | Modélisation, Information et Systèmes | https://www.mis.u-picardie.fr |
| 1 | SAMOVAR | Services répartis, Architectures, MOdélisation, Validation, Administration des Réseaux | https://samovar.telecom-sudparis.eu |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
17 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| HAMANI Nadia | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | MIS |
| DONG Yue | Maitresse de conférences ou assimilée | CNRS | G-SCOP |
| APONTE Paula | Maitresse de conférences ou assimilée | CNRS | G-SCOP |
| DOBIGEON Nicolas | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRIT |
| TESTE Olivier | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRIT |
| NIOBET Wilfrid | Ingénieur.e | CNRS | IBS |
| SORCE Jenny | Chargée de recherche | CNRS | CRISTAL |
| BELABBES Sihem | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LIASD |
| BENEDETTO Luca | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche publique autre | SAMOVAR |
| DUVAL Laurent | Ingénieur | Recherche privée autre | IFPEN |
| SCOTTEZ Vivien | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche privée autre | LITL |
| MARCEL Patrick | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIFO |
| ROBERT Sophie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LIFO |
| HALFELD FERRARI Mirian | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LIFO |
| LIMET Sébastien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIFO |
| SAÏDANI Nidhal | Autre | Université Française | LIP6 |
| BIRREGAH Babiga | Directeur de recherche | Université Française | LIST3N |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
7 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| TANKEU Ismael | Doctorant | Université Française | LGP |
| DUPOUY Mathilde | Doctorante | Université Française | CREATIS |
| MARIE Ambre | Doctorante | Université Française | LaTIM (INSERM UMR 1101) |
| FOROOZESH Nazanin | Post Doctorante | Recherche publique autre | LS2N |
| GOMES PEREIRA Louis | Doctorant | Université Française | IRIT |
| ADANDÉ Clément | Doctorant | Université Française | L3I |
| BOULAKBECH Marwa | Post Doctorante | Université Française | LIS |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |