Le laboratoire : INRIA UCA a 41 inscrit·e·s
Membres par GDR (Attention un·e membre peut-être inscrit dans plusieurs GDR)
34 membres dans le GDR IM
4 membres dans le GDR IG-RV
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
CORDONNIER Guillaume | Chargé de recherche | INRIA | AS, MG, |
PLUTA Kacper | Post Doctorant | INRIA | GDMM, |
GAUTHIER Alban | Post Doctorant | INRIA | Rendu, |
BOUTRY Pierre | Post Doctorant | INRIA | MG, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
9 membres dans le GDR RADIA
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
CHAVES Madalena | Directrice de recherche | INRIA | Bioss, |
BALDAZZI Valentina | Chargée de recherche | Recherche publique autre | Bioss, |
GOUZÉ Jean-Luc | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
GANDON Fabien | Directeur de recherche | INRIA | Animation_générale, |
MAILLOT Pierre | Post Doctorant | INRIA | RoCED, Animation_générale, |
PÉRUTION-KIHLI Guillaume | Doctorant | INRIA | RoCED, |
DESPEYROUX Joelle | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, |
TROUSSE Brigitte | Chargée de recherche | INRIA | Animation_générale, |
PERLAZA Samir | Chargé de recherche | INRIA | Animation_générale, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR RSD
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
COUDERT David | Directeur de recherche | INRIA | Pôle-ResCom, |
AVRACHENKOV Konstantin | Directeur de recherche | INRIA | Action:Virtualisation, Pôle-ResCom, |
ALOUF Sara | Chargée de recherche | INRIA | Pôle-ResCom, Action:Energie, |
PERLAZA Samir | Chargé de recherche | INRIA | Pôle-ResCom, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
4 membres dans le GDR RO
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
COUDERT David | Directeur de recherche | INRIA | CAGDO/général, OM/OCPE/POC, REST/général, VSAT/ROSN, |
JEAN-MARIE Alain | Directeur de recherche | INRIA | DMEI/COSMOS, |
ALOUF Sara | Chargée de recherche | INRIA | DMEI/COSMOS, |
PERLAZA Samir | Chargé de recherche | INRIA | CAGDO/général, OM/OCPE/général, DMEI/général, OPA/général, REST/général, OM/PMNL/général, MH2PPC/général, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
2 membres dans le GDR GPL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
BOUTRY Pierre | Post Doctorant | INRIA | LVP, |
LÉCHENET Jean-Christophe | Autre | INRIA | LVP, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
5 membres dans le GDR BIM
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
CHAVES Madalena | Directrice de recherche | INRIA | Bioss, |
BALDAZZI Valentina | Chargée de recherche | Recherche publique autre | Bioss, |
GOUZÉ Jean-Luc | Directeur de recherche | INRIA | Bioss, |
CAZALS Frederic | Directeur de recherche | INRIA | MASIM, |
DESPEYROUX Joelle | Chargée de recherche | INRIA | Bioss, |
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR TAL
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |
0 membres dans le GDR MAGIS
Nom | Statut | Employeur | GT |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | GT |