Thématique du GDR EcoInfo: Intelligence-artificielle-frugale
16 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 2 | CRISTAL | Centre de Recherche en Informatique, Signal, et Automatique de Lille | https://www.cristal.univ-lille.fr |
| 1 | DIRNUM-AMU | Direction du Numérique - Aix-Marseille Université | https://dirnum.univ-amu.fr/fr |
| 3 | ETIS | Equipe Traitement de l'Information et Système | https://www.etis-lab.fr/ |
| 1 | I3S | Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis | https://www.i3s.unice.fr |
| 1 | ICJ | Institut Camille Jordan | http://math.univ-lyon1.fr |
| 1 | IETR | Institut d’Electronique et des Technologies du Numérique | https://www.ietr.fr/ |
| 1 | IPSL | Institut Pierre Simon Laplace | http://www.ipsl.fr/ |
| 2 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
| 3 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | LIMOS | Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'Optimisation des Systèmes | https://limos.fr/presentation |
| 1 | LIRIS | Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information | https://liris.cnrs.fr |
| 2 | LIS | Laboratoire d'Informatique et systèmes | https://www.lis-lab.fr |
| 2 | LIUPPA | Laboratoire Informatique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour | https://liuppa.univ-pau.fr/ |
| 2 | LS2N | LABORATOIRE DES SCIENCES DU NUMÉRIQUE DE NANTES | https://www.ls2n.fr |
| 1 | LTCI | Laboratoire de Traitement et Communication de l'Information | https://www.telecom-paris.fr/fr/recherche/laboratoires/laboratoire-traitement-et-communication-de-linformation-ltci |
| 1 | SPPIN | Saints-Pères Paris Institute for the Neurosciences | https://www.sppin.fr |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
22 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| RENTON Guillaume | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ETIS |
| JORDAN Michel | Ingénieur | Université Française | ETIS |
| DOMINGUES VINHAS William | Ingénieur | Université Française | DIRNUM-AMU |
| BOUCHENAK Sara | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LIRIS |
| MALBOS Philippe | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ICJ |
| SÈDES Florence | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | IRIT |
| SUAUDEAU Hervé | Ingénieur | CNRS | SPPIN |
| FAUCOU Sébastien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LS2N |
| SORCE Jenny | Chargée de recherche | CNRS | CRISTAL |
| BOUTIN Olivier | Autre | Recherche privée autre | LS2N |
| MENARD Daniel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IETR |
| BOULET Pierre | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | CRISTAL |
| CHARPENAY Victor | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche publique autre | LIMOS |
| LE GOAËR Olivier | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIUPPA |
| CIBLAT Philippe | Professeur.e de l'enseignement supérieur | Recherche publique autre | LTCI |
| EMIYA Valentin | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIS |
| DA COSTA Georges | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIT |
| DOUWES Constance | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LIS |
| PIERSON Jean-Marc | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRIT |
| JAILLET Florent | Ingénieur | CNRS | I3S |
| FOUJOLS Marie-Alice | Ingénieure | CNRS | IPSL |
| GAY Paul | Maitre.esse de Conférences ou assimilé.e | Université Française | ETIS |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
3 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| TIREL Nicolas | Doctorant | Université Française | LIUPPA |
| AFI Alexandre | Doctorant | Université Française | IRISA |
| LACROIX Marie-Anne | Post Doctorante | Université Française | IRISA |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |