GT Edge-AI
- Site web : None
Description : Concevoir et analyser des architectures matérielles frugales permettant le déploiement de l’IA bio-inspirée au plus près des capteurs, du circuit au système embarqué.
5 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | IEMN | Institut d’Electronique, Microélectronique et Nanotechnologie | https://www.iemn.fr/ |
| 1 | LEAD - UMR 5022 | Laboratoire d’Etude de l’Apprentissage et du Développement | None |
| 1 | LEAT | Laboratoire d'Electronique, Antennes et Té | https://leat.univ-cotedazur.fr/ |
| 1 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
| 1 | TIMA | Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture des systèmes intégrés | https://tima.univ-grenoble-alpes.fr/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
5 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| VATAJELU Elena Ioana | Chargée de recherche | CNRS | TIMA |
| RODRIGUEZ Laurent | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LEAT |
| BARD Patrick | Ingénieur | CNRS | LEAD - UMR 5022 |
| LARRAS Benoit | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche privée autre | IEMN |
| SAÏDANI Nidhal | Autre | Université Française | LIP6 |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | Labo |