GT DispositifBioComp
- Site web : None
Description : Explorer et développer des matériaux et dispositifs émergents exploitant leurs propriétés physiques intrinsèques comme ressources de calcul frugal.
2 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | LEAD - UMR 5022 | Laboratoire d’Etude de l’Apprentissage et du Développement | None |
| 1 | TIMA | Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture des systèmes intégrés | https://tima.univ-grenoble-alpes.fr/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
2 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| VATAJELU Elena Ioana | Chargée de recherche | CNRS | TIMA |
| BARD Patrick | Ingénieur | CNRS | LEAD - UMR 5022 |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | Labo |