GT FRUGAL-AI
- Site web : None
Description : Développer des modèles et paradigmes de calcul sobres, efficaces en énergie, en données et en ressources, inspirés des principes biologiques et physiques
2 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
| 1 | LEAD - UMR 5022 | Laboratoire d’Etude de l’Apprentissage et du Développement | None |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
2 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| LEROUX Nathan | Chargé de recherche | CNRS | IRISA |
| BARD Patrick | Ingénieur | CNRS | LEAD - UMR 5022 |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | Labo |