GT FRUGAL-AI
- Site web : None
Description : Développer des modèles et paradigmes de calcul sobres, efficaces en énergie, en données et en ressources, inspirés des principes biologiques et physiques
6 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | ETIS | Equipe Traitement de l'Information et Système | https://www.etis-lab.fr/ |
| 1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
| 1 | LEAD - UMR 5022 | Laboratoire d’Etude de l’Apprentissage et du Développement | None |
| 1 | LEAT | Laboratoire d'Electronique, Antennes et Té | https://leat.univ-cotedazur.fr/ |
| 1 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
| 1 | TIMA | Techniques de l'Informatique et de la Microélectronique pour l'Architecture des systèmes intégrés | https://tima.univ-grenoble-alpes.fr/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
6 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| LEROUX Nathan | Chargé de recherche | CNRS | IRISA |
| BARD Patrick | Ingénieur | CNRS | LEAD - UMR 5022 |
| VATAJELU Elena Ioana | Chargée de recherche | CNRS | TIMA |
| BELKAID Marwen | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ETIS |
| RODRIGUEZ Laurent | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LEAT |
| SAÏDANI Nidhal | Autre | Université Française | LIP6 |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | Labo |