GT EXMIA
- Site web : https://www.madics.fr/ateliers/exmia/
4 laboratoires
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
---|---|---|---|
1 | GREYC | Laboratoire de recherche en sciences du numérique | https://www.greyc.fr |
1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
1 | LIG | Laboratoire d'Informatique de Grenoble | https://www.liglab.fr |
1 | LIP6 | LIP6 | https://www.lip6.fr |
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
4 permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
AMANN Bernd | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIP6 |
BOBINEAU Christophe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIG |
GOASDOUÉ François | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRISA |
CREMILLEUX Bruno | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | GREYC |
Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | Labo |