GT AR11-Espaces_côtiers_etmarins
- Site web : None
 
3 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web | 
|---|---|---|---|
| 1 | IRENav | Institut de Recherche de l’École navale | https://www.ecole-navale.fr/recherche/irenav/linstitut-de-recherche-de-lecole-navale/ | 
| 1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 | 
| 1 | LIRMM | Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier | http://www.lirmm.fr | 
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web | 
2 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo | 
|---|---|---|---|
| RAY Cyril | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRENav | 
| CHAUMONT Marc | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIRMM | 
| Nom | Statut | Employeur | Labo | 
1 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo | 
|---|---|---|---|
| DUFOURG Corentin | Doctorant | Université Française | IRISA | 
| Nom | Statut | Employeur | Labo |