GT AR10-Obs._de_la_Terre_Multi-Capteurs
- Site web : None
3 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 2 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
| 1 | IRIT | Institut de Recherche en Informatique de Toulouse | https://www.irit.fr |
| 1 | LIRMM | Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier | http://www.lirmm.fr |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
3 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| CHAUMONT Marc | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIRMM |
| LEFÈVRE Sébastien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRISA |
| DOBIGEON Nicolas | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRIT |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
1 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| DUFOURG Corentin | Doctorant | Université Française | IRISA |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |