GT AR1-Au_Delà_de_la_3D
- Responsable : SERVIÈRES Myriam
- Responsable : TOURRE Vincent
- Site web : None
6 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 2 | AAU | Ambiances Architectures Urbanités | https://aau.archi.fr |
| 1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
| 1 | Lab-STICC | Laboratoire des Sciences et Techniques de l'information de la Communication et de la Connaissance | https://labsticc.fr/ |
| 1 | LASTIG | Laboratoire en sciences et technologies de l'information géographique | None |
| 1 | LIRIS | Laboratoire d'Informatique en Image et Systèmes d'information | https://liris.cnrs.fr |
| 1 | LIRMM | Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier | http://www.lirmm.fr |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
6 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| SERVIÈRES Myriam | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | AAU |
| TOURRE Vincent | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | AAU |
| CHAUMONT Marc | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIRMM |
| LEFÈVRE Sébastien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRISA |
| GESQUIERE Gilles | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIRIS |
| BRÉDIF Mathieu | Chargé de recherche | Recherche publique autre | LASTIG |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
1 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| SPUR Maxim | Post Doctorant | Recherche publique autre | Lab-STICC |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |