GT AR1-Au_Delà_de_la_3D
- Responsable : SERVIÈRES Myriam
- Responsable : TOURRE Vincent
- Site web : None
3 laboratoires
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
---|---|---|---|
2 | AAU | Ambiances Architectures Urbanités | https://aau.archi.fr |
1 | IRISA | Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires | https://www.irisa.fr/umr-6074 |
1 | LIRMM | Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier | http://www.lirmm.fr |
Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
4 permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
SERVIÈRES Myriam | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | AAU |
TOURRE Vincent | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | AAU |
CHAUMONT Marc | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIRMM |
LEFÈVRE Sébastien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRISA |
Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
Nom | Statut | Employeur | Labo |
---|---|---|---|
Nom | Statut | Employeur | Labo |